Ugrás a tartalomra »

countdown_olimpianapja2026.webp

Már csak
00
nap
van hátra

countdown_dakar_2026.webp

Már csak
00
nap
van hátra

countdown_la2028.webp

Már csak
00
nap
van hátra

NANJING 2014 - ÉREMTÁBLÁZAT

222 befejezett szám után (az olimpián hivatalos rangsort nem adnak ki, ez a Wikipedia vezette rangsor)

helynemzetaranyezüstbronzössz
1  China (CHN) 38 13 14 65
2  Russia (RUS) 27 19 11 57
 Mixed-NOCs (MIX) 13 12 14 39
3  United States (USA) 10 5 7 22
4  France (FRA) 8 3 9 20
5  Japan (JPN) 7 9 5 21
6  Ukraine (UKR) 7 8 8 23
7  Italy (ITA) 7 8 6 21
8  Hungary (HUN) 6 6 11 23
9  Brazil (BRA) 6 6 1 13
10  Azerbaijan (AZE) 5 6 1 12
11  Great Britain (GBR) 5 5 10 20
12  Poland (POL) 5 0 1 6
13  South Korea (KOR) 4 6 5 15
14  Australia (AUS) 4 3 14 21
15  Belarus (BLR) 4 3 0 7
16  Ethiopia (ETH) 3 3 2 8
16  Chinese Taipei (TPE) 3 3 2 8
18  Thailand (THA) 3 2 3 8
19  Lithuania (LTU) 3 2 2 7
20  North Korea (PRK) 3 2 0 5
21  Kazakhstan (KAZ) 3 1 4 8
22  Croatia (CRO) 3 1 1 5
22  Jamaica (JAM) 3 1 0 4
24  Iran (IRI) 3 0 3 6
25  Germany (GER) 2 8 15 25
26  Bulgaria (BUL) 2 4 0 6
27  Uzbekistan (UZB) 2 3 3 8
28  Romania (ROU) 2 3 0 5
29  Armenia (ARM) 2 2 3 7
29  Slovenia (SLO) 2 2 3 7
31  Kenya (KEN) 2 2 1 5
32  Spain (ESP) 2 1 6 9
33  Egypt (EGY) 2 1 5 8
34  New Zealand (NZL) 2 1 2 5
35  Cuba (CUB) 2 1 1 4
36  Singapore (SIN) 2 1 0 3
36  Switzerland (SUI) 2 1 0 3
38  Netherlands (NED) 1 4 5 9
39  Turkey (TUR) 1 3 6 10
40  Czech Republic (CZE) 1 3 3 7
41  Argentina (ARG) 1 2 4 7
42  Sweden (SWE) 1 2 3 6
43  Moldova (MDA) 1 1 1 3
44  Vietnam (VIE) 1 1 0 2
45  Norway (NOR) 1 0 3 4
46  Colombia (COL) 1 0 2 3
47  Austria (AUT) 1 0 1 2
47  Peru (PER) 1 0 1 2
49  Ghana (GHA) 1 0 0 1
49  South Africa (RSA) 1 0 0 1
49  Suriname (SUR) 1 0 0 1
49  Zambia (ZAM) 1 0 0 1
53  Venezuela (VEN) 0 6 2 8
54  Mexico (MEX) 0 5 6 11
55  Canada (CAN) 0 4 3 7
56  Hong Kong (HKG) 0 4 1 5
57  Belgium (BEL) 0 2 4 6
58  Georgia (GEO) 0 2 1 3
58  Ireland (IRL) 0 2 1 3
58  Slovakia (SVK) 0 2 1 3
61  Botswana (BOT) 0 2 0 2
61  Greece (GRE) 0 2 0 2
63  Denmark (DEN) 0 1 3 4
63  Bahrain (BRN) 0 1 1 2
63  India (IND) 0 1 1 2
63  Malaysia (MAS) 0 1 1 2
63  Portugal (POR) 0 1 1 2
63  Trinidad and Tobago (TTO) 0 1 1 2
63  Tunisia (TUN) 0 1 1 2
70  Burundi (BDI) 0 1 0 1
70  Bosnia and Herzegovina (BIH) 0 1 0 1
70  Cyprus (CYP) 0 1 0 1
70  Dominican Republic (DOM) 0 1 0 1
70  El Salvador (ESA) 0 1 0 1
70  Kyrgyzstan (KGZ) 0 1 0 1
70  Mongolia (MGL) 0 1 0 1
70  Serbia (SRB) 0 1 0 1
70  Uganda (UGA) 0 1 0 1
79  Bahamas (BAH) 0 0 2 2
80  Djibouti (DJI) 0 0 1 1
80  Fiji (FIJ) 0 0 1 1
80  Grenada (GRN) 0 0 1 1
80  Indonesia (INA) 0 0 1 1
80  Iraq (IRQ) 0 0 1 1
80  Iceland (ISL) 0 0 1 1
80  Latvia (LAT) 0 0 1 1
80  Morocco (MAR) 0 0 1 1
Total224220240684

A MIXED-NOC csapatban Magyarország 1 arany-, 3 ezüst- és 1 bronzérmet szerzett

Infoartnet