EURÓPA JÁTÉKOK - 2019.06.25. (KEDD)
Helyi idő szerint
| 08:45-09:35 | SPORTLÖVÉSZET | Mixed 50m puska csapat (Péni István, Horváth Lea) |
Shooting centre | ||
| 09:00-10:30 | KAJAK-KENU |
09:07 2ef: férfi K-1 1000 (Kopasz Bálint) |
Regatta Course Zaslavl | ||
| 09:00-11:50 | SPORTLÖVÉSZET | 25m női pisztoly lassú (Csonka Zsófia, Major Veronika) |
Shooting centre | ||
| 10:00 | TOLLASLABDA |
férfi egyes A csoport: |
Falcon Club | ||
| 11:50-17:55 | JUDO | mixed csapat 1/8: HUN-BLR |
Chizhovka Arena | ||
| 12:00-12:40 | SPORTLÖVÉSZET | Mixed 50m puska csapat döntő | Shooting centre | ||
| 12:20-12:44 | BIRKÓZÁS | szabadfogás -125kg 1F: Matuhin (GER) - Ligeti Dániel |
Sports Palace | ||
| 13:00-16:15 | KERÉKPÁROZÁS | férfi időfutam döntő 2x14,3 km (Perlikán János Zsombor) | Olympic Sports Complex | ||
| 14:00-17:35 | KAJAK-KENU | előfutamok: 14:00 1ef: női K-1 500 (Kozák Danuta) 14:20 2ef: férfi K-4 500 (Nádas Bence, Tótka Sándor, Birkás Balázs, Kuli István) 14:25 1ef: női C-2 200 (Balla Virág, Devecseriné Takács Kincső) 14:50 1ef: női K-4 500 (Kárász Anna, Kozák Danuta, Csipes Tamara, Medveczky Erika) 15:30- elödöntők: |
Regatta Course Zaslavl | ||
| 15:00 | ÖKÖLVÍVÁS |
férfi -64 1/8 McCormack (GBR) -Fodor Milán |
Sport Palace Uruchie | ||
| 16:00-18:35 | JUDO | csapat döntő | Chizhovka Arena | ||
| 17:40-19:40 | ATLÉTIKA | negyeddöntő:B csoport: POR, CYP, BUL, IRL, HUN,DEN |
Dinamo stadion | ||
| 19:00-19:15 | BIRKÓZÁS | szabadfogás (-125kg) elődöntők | Sports Palace | ||
| 19:30-21:00 | ÖKÖLVÍVÁS |
férfi -91kg 1/4: Hámori Ádám-Filipi (CRO) |
Sport Palace Uruchie | ||
| 21:10 | TOLLASLABDA |
női egyes E csoport: Mikkela (FIN)-Körösi Ágnes |
Falcon Club |



