EYOF 2019 BAKU ÉREMTÁBLÁZAT
| hely | ország | I. | II. | III. |
| 1 | RUS | 28 | 17 | 21 |
| 2 | GBR | 11 | 12 | 2 |
| 3 | TUR | 11 | 6 | 11 |
| 4 | AZE | 10 | 7 | 6 |
| 5 | ITA | 9 | 9 | 9 |
| 6 | UKR | 8 | 7 | 10 |
| 7 | ESP | 7 | 5 | 10 |
| 8 | FRA | 6 | 8 | 14 |
| 9 | POL | 6 | 3 | 6 |
| 10 | BLR | 6 | 2 | 6 |
| 11 | ROU | 4 | 10 | 5 |
| 12 | GER | 4 | 7 | 15 |
| 13 | CRO | 4 | 1 | |
| 14 | SWE | 3 | 1 | 2 |
| 15 | EST | 3 | 2 | |
| 16 | NED | 2 | 3 | 4 |
| 17 | FIN | 2 | 3 | 1 |
| 18 | CZE | 2 | 1 | 3 |
| 19 | IRL | 2 | 2 | |
| 20 | NOR | 1 | 6 | 2 |
| 21 | GEO | 1 | 5 | 7 |
| 22 | DEN | 1 | 1 | 3 |
| 23 | BUL | 1 | 1 | |
| 24 | CYP | 1 | 2 | |
| 25 | ISR | 1 | 1 | |
| 26 | AUT | 1 | ||
| KOS | 1 | |||
| 28 | HUN | 9 | 12 | |
| 29 | BEL | 5 | 2 | |
| 30 | SUI | 2 | 2 | |
| 31 | MDA | 1 | 4 | |
| 32 | GRE | 1 | 3 | |
| SRB | 1 | 3 | ||
| 34 | POR | 1 | ||
| LTU | 1 | |||
| 36 | SVK | 1 | ||
| LAT | 1 | |||
| SLO | 1 | |||
| Összesen: | 136 | 136 | 173 |



