EYOF 2019 BAKU MAGYAR CSAPAT EREDMÉNYEK
| Sportág | Név | Versenyszám | |||||||||
| ATLÉTIKA | |
előfutam, selejtező | döntő | ||||||||
| Bánóczy Árpád | 400m gát | 17. | |||||||||
| svédváltó | 5. | ||||||||||
| Farkas Bence | 200m | 2. | 4. | ||||||||
| svédváltó | 3. | 5. | |||||||||
| Hódossy-Takács Sámuel | magasugrás | 1. | 5. | ||||||||
| Illovszky Dominik | 100m | 4. | 6. | ||||||||
| svédváltó | 3. | 5. | |||||||||
| Katavics Balázs | kalapácsvetés | 6. | 5. | ||||||||
| Molnár Attila | 400m | 5. | 3. | ||||||||
| svédváltó | 3. | 5. | |||||||||
| Nagy Marcell | rúdugrás | 7. | |||||||||
| Pap Márk | 110m gát | 5. | 3. | ||||||||
| svédváltó | 3. | ||||||||||
| Giczi Eszter | kalapácsvetés | 11. | 6. | ||||||||
| Kőszegi Míra | 200m | 1. | 2. | ||||||||
| Kulcsár Boglárka | rúdugrás | helyezetlen | |||||||||
| Mohai Regina | 400m gát | 12. | |||||||||
| Tóth Anna | 100m gát | 14. | |||||||||
| Szűcs Szabina | hétpróba | 16. | |||||||||
| Varga Gréta Barbara | 2000m akadály | 2. | |||||||||
| Zahorán Petra | 5000m gyaloglás | 10. | |||||||||
| BIRKÓZÁS | |
végeredmény | |||||||||
| Balázs Bálint | szabadfogás, 65kg | 9. | |||||||||
| Deák Zoltán Dániel | kötöttfogás, 65kg | 18. | |||||||||
| Dely Marcell Dominik | szabadfogás, 60kg | 15. | |||||||||
| Kiss Benedek | szabadfogás, 55kg | 3. | |||||||||
| Kovács Gábor | kötöttfogás, 60kg | 8. | |||||||||
| Vitek Amadeusz János | kötöttfogás, 55kg | 9. | |||||||||
| Matyi Vivien Erika | 46kg | 3. | |||||||||
| Szenttamási Róza | 57kg | 3. | |||||||||
| Vizi Flóra | 53kg | 3. | |||||||||
| JUDO | |
végeredmény | csapat - 3. | ||||||||
| Farkas Bence | 55kg | 3. | X | ||||||||
| Ijjas Attila | 90kg | helyezetlen | X | ||||||||
| Marosi Bálint | 60kg | helyezetlen | X | ||||||||
| Sáfrány Péter Marcell | 81kg | 7. | X | ||||||||
| Szegedi Dániel Gergő | 66kg | 3. | |||||||||
| Farkas Szilvia | +70kg | helyezetlen | X | ||||||||
| Kriza Anna | 48kg | helyezetlen | X | ||||||||
| Nyíri Nikolett | 63kg | 7. | X | ||||||||
| KERÉKPÁR | |
országúti | időfutam | mezőnyverseny | |||||||
| Mészáros Bence | 18. | 19. | |||||||||
| Szijártó Zétény | 39. | 54. | |||||||||
| Fischer Fanni | 71. | 37. | |||||||||
| Kovács Judit | 53. | 65. | |||||||||
| KÉZILABDA | |
csoportmérkőzés | csoportmérkőzés | csoportmérkőzés | elődöntő | bronzmérkőzés | |||||
| Ballai Borbála | leány csapat | CZE 30-22 | AZE 47-23 | SUI 28-20 | FRA 24-26 | SUI 30-20 | |||||
| Csatlós Csenge | |||||||||||
| Csekő Brigitta Dóra | |||||||||||
| Kukely Anna | |||||||||||
| Mlinkó Zsófia | |||||||||||
| Pál Eszter | |||||||||||
| Pődör Blanka | |||||||||||
| Rónai Diána | |||||||||||
| Sápi Gréta | |||||||||||
| Takács Noémi | |||||||||||
| Tóth Krisztina Katalin | |||||||||||
| Török Lilly Letícia | |||||||||||
| Vajer Blanka | |||||||||||
| Világos Diána | |||||||||||
| Zsigmond Panna | |||||||||||
| KOSÁRLABDA | |
csoportmérkőzés | csoportmérkőzés | csoportmérkőzés | elődöntő | döntő | |||||
| Balogh Liza | leány csapat | POL 95-50 | CZE 63-75 | TUR 62-39 | RUS 67-64 | FRA 59-64 | |||||
| Dúl Terka Zsófia | |||||||||||
| Ferenczi Kata | |||||||||||
| Habling Lara | |||||||||||
| Krasovec Lili | |||||||||||
| Kuncz Petra | |||||||||||
| Miklós Melinda | |||||||||||
| Pfeiffer Virág Angyalka | |||||||||||
| Rakita Lili | |||||||||||
| Renczes Rebeka | |||||||||||
| Sitku Zsuzsanna | |||||||||||
| Telegdy Zsófia Réka | |||||||||||
| TENISZ | |
egyes 1. forduló |
páros 1. forduló |
||||||||
| Páll Noel | egyes és páros | 0-2 | 1-2 | ||||||||
| Pesti Balázs | 0-2 | 1-2 | |||||||||
| Bartha Panna | 1-2 | 0-2 | |||||||||
| Kántor Anna | 0-2 | 0-2 | |||||||||
| TORNA | |
selejtező | egyéni összetett | talaj | gyűrű | nyújtó | korlát | csapat | |||
| Balázs Krisztián | egyéni és csapat | 12. | 13. | 7. | 5. | 7. | 3. | 23. | |||
| Kovács Márton | 72. | 23. | |||||||||
| selejtező | egyéni összetett | ||||||||||
| Szujó Hanna | 18. | 16. | 7. | ||||||||
| Makovits Mirtill | 17. | 10. | 7. | ||||||||
| ÚSZÁS | |
előfutam | elődöntő | döntő | |||||||
| Betlehem Dávid | 200m gyors | 12. | 10. | ||||||||
| 400m gyors | 3. | 6. | |||||||||
| 1500m gyors | 2. | ||||||||||
| Bujdosó Zsombor | 200m mell | 17. | 16. | ||||||||
| 200m vegyes | 15. | ||||||||||
| 400m vegyes | 10. | ||||||||||
| 4x100 gyors | 3. | ||||||||||
| Csicsáky Péter | 100m gyors | 28. | |||||||||
| 200m gyors | 13. | ||||||||||
| 400m gyors | 16. | ||||||||||
| 4x100m gyors | 3. | 4. | |||||||||
| Kós Hubert | 100m hát | 5. | 2. | 2. | |||||||
| 200m vegyes | 3. | 6. | 2. | ||||||||
| 200m hát | 6. | ||||||||||
| 100m pillangó | 2. | 5. | 2. | ||||||||
| 400m vegyes | 4. | 2. | |||||||||
| 4x100m gyors | 4. | ||||||||||
| 4x100m mix vegyes | 6. | ||||||||||
| Mészáros Dániel | 50m gyors | 16. | |||||||||
| 4x100m mix gyors | 3. | 6. | |||||||||
| 4x100m gyors | 3. | 4. | |||||||||
| 4x100m mix vegyes | 5. | 6. | |||||||||
| Pető Bence | 100m pillangó | 3. | |||||||||
| 4x100m mix vegyes | 5. | ||||||||||
| Tschaikov Valentin Georgiev | 50m gyors | 6. | 6. | 5. | |||||||
| 4x100 mix gyors | 3. | 6. | |||||||||
| 4x100m gyors | 3. | 4. | |||||||||
| Csulák Lia | 200m vegyes | 14. | |||||||||
| 400m vegyes | 4. | 2. | |||||||||
| Fábián Bettina | 200m gyors | 18. | 10. | ||||||||
| 400m gyors | 15. | ||||||||||
| 800m gyors | 9. | ||||||||||
| Hetyei Nóra | 200m mell | 17. | 10. | ||||||||
| 4x100m mix vegyes | 5. | 6. | |||||||||
| 4x100m vegyes | 8. | 7. | |||||||||
| Kontér Lora | 100m gyors | 15. | 12. | ||||||||
| 4x100m gyors | 5. | 3. | |||||||||
| 4x100m vegyes | 8. | ||||||||||
| Nyirádi Réka | 200m pillangó | 2. | 3. | 5. | |||||||
| 200m vegyes | 3. | 7. | 7. | ||||||||
| 4x100m mix gyors | 6. | ||||||||||
| 4x100m vegyes | 8. | 7. | |||||||||
| 4x100m gyors | 3. | ||||||||||
| Szimcsák Mira | 800m gyors | 5. | |||||||||
| 4x100m gyors | 5. | 3. | |||||||||
| Tankó Beatrix | 50m gyors | 13. | 11. | ||||||||
| 4x100m mix gyors | 3. | ||||||||||
| 4x100m gyors | 5. | ||||||||||
| Ugrai Panna | 100m pillangó | 5. | 6. | 5. | |||||||
| 4x100m mix vegyes | 5. | 6. | |||||||||
| 4x100m vegyes | 8. | 7. | |||||||||
| Veres Laura | 100m gyors | 17. | |||||||||
| 4x100m mix gyors | 3. | 6. | |||||||||
| 4x100m gyors | 5. | 3. | |||||||||
| 4x100m vegyes | 7. | ||||||||||



