EYOF 2019 BAKU PONTTÁBLÁZAT
| helyezés | ország | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | |
| 1. | RUS | 28 | 17 | 21 | 8 | 11 | 5 | 416 |
| 2. | ITA | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 | 10 | 211 |
| 3. | TUR | 11 | 6 | 11 | 6 | 12 | 3 | 196 |
| 4. | FRA | 6 | 8 | 14 | 6 | 13 | 4 | 186 |
| 5. | GER | 4 | 7 | 15 | 6 | 13 | 9 | 176 |
| 6. | UKR | 8 | 7 | 10 | 7 | 7 | 5 | 171 |
| 7. | GBR | 11 | 12 | 2 | 3 | 4 | 3 | 165 |
| 8. | ESP | 7 | 5 | 10 | 5 | 7 | 4 | 147 |
| 9. | AZE | 10 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 141 |
| ROU | 4 | 10 | 5 | 4 | 15 | 1 | 141 | |
| 11. | HUN | 9 | 12 | 3 | 7 | 5 | 121 | |
| 12. | POL | 6 | 3 | 6 | 3 | 10 | 4 | 114 |
| 13. | BLR | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 104 |
| 14. | GEO | 1 | 5 | 7 | 3 | 66 | ||
| 15. | FIN | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 57 |
| NOR | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 57 | ||
| 17. | CZE | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 56 |
| 18. | BEL | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 55 | |
| 19. | GRE | 1 | 3 | 3 | 8 | 6 | 48 | |
| 20. | NED | 2 | 3 | 4 | 2 | 47 | ||
| 21. | SUI | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 41 | |
| 22. | SWE | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 40 | |
| 23. | CRO | 4 | 1 | 2 | 37 | |||
| 24. | EST | 3 | 2 | 1 | 2 | 36 | ||
| 25. | IRL | 2 | 2 | 2 | 4 | 32 | ||
| 26. | DEN | 1 | 1 | 3 | 1 | 27 | ||
| 27. | MDA | 1 | 4 | 2 | 25 | |||
| 28. | ISR | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 23 | |
| SRB | 1 | 3 | 1 | 3 | 23 | |||
| 30. | BUL | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | ||
| 31. | AUT | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 | ||
| 32. | CYP | 1 | 2 | 1 | 16 | |||
| 33. | SVK | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | ||
| 34. | LTU | 1 | 1 | 3 | 14 | |||
| 35. | POR | 1 | 3 | 11 | ||||
| LAT | 1 | 2 | 3 | 11 | ||||
| SLO | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||
| 38. | KOS | 1 | 7 | |||||
| 39. | ISL | 1 | 2 | |||||
| Összesen: | 136 | 136 | 173 | 99 | 182 | 96 |



