EYOF NYÁRI EYOF 2007 BELGRÁD MAGYAR EREDMÉNYEK
| Sportág | Név | Versenyszám | Eredmények | ||
| ASZTALITENISZ | egyes | páros | vegyespáros | ||
| Perei Gergely | 3 | csoport 4. kiesett | 9 | ||
| Palatinus Martin | csoport 4. kiesett | csoport 4. kiesett | csoport 3. kiesett | ||
| Ambrus Krisztina | 1 | 1 | csoport 3. kiesett | ||
| Madarász Dóra | 3 | 1 | 9 | ||
| ATLÉTIKA | előfutam/selejtező |
középfutam |
döntő | ||
| Berghammer Zsolt | 110m gátfutás | 14 | |||
| Bolgár Zoltán | magasugrás | kiesett | |||
| Csiszár László | 2000m akadályfutás | 11 | |||
| Hernádi Gábor | gerelyhajítás | 15 | |||
| Kállay Dániel | 1500m | 2 | 3 | ||
| Kiss Dániel Botond | hármasugrás | 16 | |||
| Kovács Zoltán | 400m | 6 | 5 | 4 | |
| Lukács Máté | 400m gátfutás | 9 | |||
| Móré Győző | 200m | 11 | 7 | 7 | |
| Reiner Patrik | 100m | 12 | 8 | 6 | |
| Sáfrán Zoltán | súlylökés | 15 | |||
| Szabó Dávid | távolugrás | 16 | |||
| Szekeres Tamás | diszkoszvetés | 15 | |||
| Szőke Gergő | 3000m | 2 | |||
| Asszonyi Evelin | 100m gátfutás | 19 | |||
| Bácskay Márta | súlylökés | 5 | 5 | ||
| Czebei Réka | 1500m | 6 | 3 | ||
| 3000m | 3 | ||||
| Ozoray Jenny | diszkoszvetés | 4 | 6 | ||
| Szlatárovics Orsolya | 100m | 21 | |||
| Suskó Vivienn | 800m | 12 | |||
| Szabó Barbara | magasugrás | 13 | |||
| Tóth Janka | gerelyhajitás | 9 | 7 | ||
| Zsigovics Natalia | 400m | 9 | |||
| JUDO | |||||
| Fogarasi Máté | 81kg | 5 | |||
| Gombár Szabolcs | +90kg | 5 | |||
| Hagyó Gábor | 55kg | 2.fordulóban kiesett | |||
| Kocsis Ábel | 50kg | 2.fordulóban kiesett | |||
| Kovács Márton | 66kg | 11 | |||
| Pocskai Szabolcs | 90kg | 2.fordulóban kiesett | |||
| Bodó Bernadett | +70kg | 9 | |||
| Faragó Éva | 52kg | 9 | |||
| Gulyás Kata Enikő | 63kg | 7 | |||
| Maros Barbara | 48kg | 1 | |||
| Sass Noémi | 57kg | 5 | |||
| Véland Vivien | 70kg | 7 | |||
| TORNA | csapat | 11 | |||
| egyéni | szerdöntő | ||||
| Böczögő Dorina | 21 / 19 | ||||
| ugrás | 6 | ||||
| talaj | 4 | ||||
| Kékegyi Szandra | 41 | ||||
| Lónai Hajnalka | 63 | ||||
| ÚSZÁS | előfutam | döntő | |||
| Bernek Péter | 400m gyors | 5 | 3 | ||
| 4x100m gyors | 13 | ||||
| 4x100m vegyes | 10 | ||||
| Gyurta Gergely | 1500m gyors | 3 | |||
| Kiss Gábor | 50m gyors | 30 | |||
| 4x100m gyors | 13 | ||||
| Kozma Dominik | 100m gyors | 1 | 4 | ||
| 200m gyors | 3 | 2 | |||
| 100m mell | 6 | 5 | |||
| 200m mell | 4 | 3 | |||
| 200m vegyes | 4 | 2 | |||
| 4x100m vegyes | 10 | ||||
| 4x200m mix gyors | 5 | ||||
| Szána Zsombor | 100m pillangó | 12 | 15 | ||
| 200m pillangó | 5 | 3 | |||
| 400m vegyes | 4 | 4 | |||
| 4x100m gyors | 13 | ||||
| 4x100m vegyes | 10 | ||||
| 4x200m mix gyors | 1 | 5 | |||
| Szilágyi Ádám | 100m hát | 2 | 3 | ||
| 4x100m gyors | 13 | ||||
| 4x100m vegyes | 10 | ||||
| 4x200m mix gyors | 1 | ||||
| Zámbó Balázs | 200m hát | 3 | 2 | ||
| Bagó Antónia | 100m hát | 9 | 11 | ||
| 200m hát | 5 | 6 | |||
| 4x100m vegyes | 5 | 2 | |||
| Bucz Ágnes | 4x100m gyors | 4 | 5 | ||
| Czifra Cecilia | 100m mell | 2 | 3 | ||
| 4x100m vegyes | 2 | ||||
| Dobár Éva | 50m gyors | 2 | 3 | ||
| 100m gyors | 9 | 10 | |||
| 4x100m gyors | 4 | 5 | |||
| 4x100m vegyes | 5 | 2 | |||
| Földházi Zsófia | 200m gyors | 9 | 9 | ||
| 100m pillangó | 6 | 4 | |||
| 200m pillangó | 4 | 6 | |||
| 4x100m gyors | 4 | 5 | |||
| 4x200m mix gyors | 1 | 5 | |||
| 4x100m vegyes | 2 | ||||
| Jókay Orsolya | 200m vegyes | 2 | 3 | ||
| 4x100m gyors | 4 | ||||
| 4x100m vegyes | 5 | ||||
| Kapás Boglárka | 400m gyors | 2 | 4 | ||
| 800m gyors | 2 | ||||
| 400m vegyes | 2 | 6 | |||
| 4x100m gyors | 5 | ||||
| 4x200m mix gyors | 1 | 5 | |||
| Temesszentandrási Eszter | 200m mell | 4 | 3 | ||
| 4x100m vegyes | 5 | ||||
| VÍZILABDA | csapat | 2 | |||
| Angyal Dániel | HUN-GRE 11-8 | ||||
| Bátori Bence | HUN-FRA 17-8 | 1 | |||
| Fülöp Bence | A csoport | HUN-POR 31-0 | |||
| Jansik Dávid | Elődöntő | HUN-GER 17-3 | |||
| Katonka Zsolt | Döntő | SRB-HUN 13-12 | |||
| Korényi Balázs | |||||
| Lázár Attila | |||||
| Meixner Marcell | |||||
| Osváth Olivér | |||||
| Rácz Norbert | |||||
| Rusz Bertalan | |||||
| Szentesi Ádám | |||||
| Vereczkey Zoltán | |||||



