A 2016 év első felében sorba következnek a különböző sportágak olimpiai kvalifikációs versenyei. 2015 lezárultával 63 magyar sportoló teljesítette az olimpiai kvalifikációs szinteket - vagy szereztek kvótát -, de mivel úszásban csak kettő, atlétikában pedig három sportoló képviselheti versenyszámonként a nemzetet, így pillanatnyilag 57 olimpiai kvótával rendelkezik nemzetünk (maratoni futásban, férfi pillangó- és vegyes-, női gyors- és vegyesúszás számokban vannak többen a versenyzőink).
2016 januárjában Belgrádban a férfi és női vízilabdázók, Lengyelországban a férfi kézilabdázók harcolnak olimpiai kvótáért az Európa-bajnokságon. Pólósaink a bajnoki címmel érdemlik ki a riói indulást. A férfiak a rajt előtt az óév utolsó napjait a horvátoknál töltötték közös felkészüléssel, majd január 3. és 5. között Győrben a Volvo-kupán csiszolják formájukat a spanyol, az olasz és a szlovák válogatott ellen. A lányok kínai edzőtáborból érkeztek haza, s a rajtig itthon készülnek.
Nehezebb helyzetben vannak a kézilabdázók, hiszen a már olimpia résztvevő franciák mellett, az olimpiai kvalifikációs torna résztvevői a lengyelek, a horvátok, a spanyolok, a németek, a szlovénok és a dánok. A kontinensviadalon az A-B-csoportágról Szerbia, Izland és Norvégia, míg a C-D-ágról Svédország, Oroszország és Magyarország egyforma eséllyel küzd, hogy odaérjen az olimpiai kvalifikációs tornára. Ketten a felsorolt csapatok közül elégedetten fejezik be az Eb-t, a bajnoki cím megszerzése itt is olimpiai indulást jelentene.
Január az utolsó lehetőség a taekwondósok számára is, hiszen az európai kvalifikációs torna után már nincs esély az olimpiai részvételre. Két kiválóságunk, Kotsis Edina (57 kg) és Gonda Ivett (49 kg) azért küzd, hogy a döntőbe jutással megszerezze az olimpiai indulás jogát. "A világranglistáról a brit, a spanyol és a horvát riválisom már megszerezte a repülőjegyet Brazíliába, ők nem indulnak a törökországi versenyen. Így is lesz erős svéd vagy épp német ellenfél, de mindegyiküket vertem már meg" – adott optimista előrejelzést a szezon legfontosabb versenye előtt Edina a Lokál című hetilapnak.
Januártól folytatják a vívók és judósok is az olimpiai pontok gyűjtését. A vívók április elején, a judósok május 30-án zárják a kvalifikációs tabellát.
Februárban talán a legnagyobb figyelem a győri légfegyveres Eb-re irányul. Itt zárul a sportág olimpiai kvalifikációs sorozata. Női puskásaink és férfi pisztolyosaink még adósok a kvótákkal. Győrben minden versenyszámban 3-3 kvóta talál gazdára.
Márciustól folytatódik a nagyüzem, és utolsóként július 11-én az atléták zárják a sort.
A magyar érdekeltségű olimpiai kvalifikációs versenyek:
Vizilabda | Eb, (Olimpiai kvalifikáció férfiak, D csoport: Görögország, Oroszország, Törökország, Magyarország) és (nők, A csoport: Portugália, Oroszország,Hollandia, Törökország, Görögország, Magyarország) |
Belgrád | január 10-23 |
Vívás | Női tőr vk egyéni | Gdansk | január 15-17 |
Vívás | Férfi tőr vk egyéni és csapat | Párizs | január 15-17 |
Kézilabda | Eb, férfiak (D csoport: Dánia, Oroszország, Montengeró, Magyarország) | Lengyelország | január 15-31 |
Taekwondo | Olimpiai kvalifikáció (Európai zóna) | Isztambul | január 16-17 |
Judo | Afrika Open | Tunis | január 16-17 |
Vívás | Női párbajőt vk egyéni és csapat | Barcelona | január 22-24 |
Vívás | Férfi párbajtőr vk egyéni és csapat | Heidenheim | január 21-23 |
Judo | GP | Havana | január 22-24 |
Vívás | Női kard vk egyéni és csapat | Athén | január 29-31 |
Vívás | Férfi kard vk egyéni | Padova | január 29-30 |
Judo | Európa Open | Szófia | január 30-31 |
Vívás | Női tőr vk egyéni | Algir | február 5-6 |
Vívás | Férfi tőr vk egyéni és csapat | Bonn | február 5-7 |
Judo | GP | Párizs | február 6-7 |
Vitorlázás | Vb, 49er és 49erFX | Clearwater | február 9-14 |
Vitorlázás | Vb, Nacra 17 | Clearwater | február9-14 |
Vívás | Női párbajtőr vk egyéni és csapat | Buanos Aires | február 12-14 |
Vívás | Férfi párbajtőr egyéni és csapat | Vancouver | február 12-14 |
II. Téli Ifjúsági Olimpiai Játékok | Lillehammer | február 12-21. | |
Judo | Európa Open | Oberwarth | febuár 13-14 |
Judo | Európa Open | Róma | febuár 13-14 |
Vívás | Női kard egyéni és csapat | Saint Niklaes | február 19-21 |
Vívás | Férfi kard vk egyéni | Varsó | február 19-20 |
Judo | GP | Düsseldorf | február 19-21 |
Úszás | Olimpiai kvalifikáció (vk, műugrás) | Rio de Janeiro | februar 19–24 |
Vitorlázás | vb, 470 | San Isidro | február 20-27 |
Vitorlázás | vb, RS:X | Eilat | február 20-27 |
Sportlövészet | Eb, Légfegyveres (Olimpiai kvalifikáció) | Győr | február 22-28 |
Judo | Európa Open | Prága | február 27-28 |
Judo | Európa Open | Varsó | február 27-28 |
Asztalitenisz | Vb, csapat | Kuala Lumpur | 28.febr |
Labdarúgás | Olimpiai kvalifikáció (Európai zóna, nők) | Hollandia | március 2-9 |
Vizilabda | Olimpiai kvalifikáció nők | Gouda | március 3-10 |
Judo | Pan-amerika Open | Lima | március 5-6 |
Kerékpár | Pályakerékpár ranglista zárása | március 6 | |
Birkózás | Eb | Riga | március 8-13 |
Vívás | Női és férfi tőr egyéni GP | Havanna | március 11-12 |
Judo | Afrika Open | Casablanca | március 12-13 |
Judo | Pan-amerika Open | Buenos Aires | március 12-13 |
Vívás | Férfi és női párbajtőr GP | Budapest | március 18-20 |
Judo | Pan-amerika Open | Santiago de Chile | március 19-20 |
Kézilabda | Olimpiai kvalifikáció (nők) | Metz, Aarhus, Oroszország | március 17-20 |
Atlétika | Vb, fedettpályás | Portland | március 17-20 |
Vívás | Férfi és női kard egyéni GP | Szöul | március 25-26 |
Judo | GP | Tbiliszi | március 25-27 |
Judo | GP | Samsun | április 1-3 |
Vívás | Olimpiai kvalifikáció pontverseny zárása | április 4 | |
Asztalitenisz | Olimpiai kvalifikáció (Európai zóna) | Isztambul | április 6-10 |
Kézilabda | Olimpiai kvalifikáció (férfiak) | ??? | április 7-10 |
Súlyemelés | Eb | Forde | április 10-16 |
Úszás | Olimpiai kvalifikáció (szinkronúszás) | Tokió | április 14-junius 5 |
Birkózás | Olimpiai kvalifikáció (Európai zóna) | Zrenjanin | április 15-17 |
Torna | Olimpiai kvalifikáció (tesztverseny, minden szakág) | Rio de Janeiro | április 16-24 |
Ökölvívás | Olimpiai kvalifikáció (Európai zóna) | Isztambul | április 20-május 1 |
Judo | Eb | Kazan | április 21-24 |
Vizilabda | Olimpiai kvalifikáció | Triest | április 21-28 |
Birkózás | Olimpiai kvalifikáció (világ zóna) | Ulanbaatar | április 22-24 |
Asztalitenisz | Olimpiai kvóták világranglista alapján | május | |
Tollaslabda | Olimpiai kvalifikációs ranglista zárása | május 5-13 | |
Vitorlázás | Vb, finn | Gaeta | május 5-13 |
Judo | Gran Slam | Baku | május 6-8 |
Birkózás | Olimpiai kvalifikáció (világ zóna) | Isztambul | május 6-8 |
Evezés | Eb | Brandebrug | május 6-8 |
Atlétika | Vb, gyalogló csapat | Cheboksary | május 7-8 |
Úszás | Eb, úszás, műugrás, szinkronúszás | London | május 9-22 |
Vitorlázás | Vb, laser és radial | Nuevo Vallarta | május 10-18 |
Kajak-kenu | Eb, slalom (Olimpiai kvalifikáció) | Liptószentmiklós | május 12-15 |
Judo | GP | Astana | május 13-15 |
Ökölvívás | APB és WSB olimpiai kvalifikációs torna | Szófia | május 13-22 |
Triatlon | Olimpiai kvalifikációs ranglista zárása | május 15 | |
Öttusa | Vb (Olimpiai kvalifikáció) | Moszkva | május 17-23 |
Kajak-kenu | Olimpiai kvalifikáció (Európai zóna) | Duisburg | május 18-19 |
Ökölvívás | Női vb | Astana | május 19-27 |
Evezés | Olimpiai kvalifikáció (Európa és tengeretúli zóna) | Luzern | május 22–25 |
Íjászat | Eb (Olimpiai kvalifikáció) | Nottingham | május 23–29 |
Kerékpár | Olimpiai kvalifikációs ranglista zárása montain bike | május 25 | |
Kerékpár | BMX vb | Medellin | május 25-29 |
Judo | Olimpiai kvalifikációs világranglista zárása | május 30 | |
Kerékpár | Olimpiai kvalifikációs ranglista zárása országúti és BMX | május 31 | |
Úszás | Váltók olimpiai kvalifikációjának zárása a világranglista alapján | május 3131.máj | |
Röplabda | Olimpiai kvalifikáció (férfiak és nők) | Japán | május |
Öttusa | Világranglista zárása | június 1 | |
Tenisz | Világranglista zárása | június 6 | |
Ökölvívás | Olimpiai kvalifikáció (világ zóna) | Baku | június 7–19 |
Labdarúgás | Eb, férfiak | Franciaország | június 10-július 10 |
Strandröplabda | Olimpiai ranglista zárása | június 13 | |
Kosárlabda | Olimpiai kvalifikáció (nők) | ??? | június 13-19 |
Súlyemelés | Olimpiai kvalifikációs egyéni rangéista zárása | június 20 | |
Vívás | Eb | Torun | június 20-25 |
Strandröplabda | CEV bajnokság | Stavenger | június 21-26 |
Kajak-kenu | Eb, síkvízi | Moszkva | június 24-26 |
Úszás | Olimpiai szintidők teljesítésének zárása | július 3 | |
Strandröplabda | Olimpiai kvalifikáció (Continental Cup) | Moszkva vagy Szocsi | július 5-10 |
Kosárlabda | Olimpiai kvalifikáció (férfiak) | ??? | július 5-11 |
Atlétika | Eb | Amsterdam | július 6-10. |
Atlétika | Olimpiai szintidők teljesítésének zárása | július 11 | |
129. NOB-kongresszus | Rio de Janeiro | augusztus | |
XXXI. Nyári Olimpiai Játékok | Rio de Janeiro | auguszus 5-21. | |
XV. Nyári Paralimpiai Játékok | Rio de Janeiro | szeptember 7-18. |
Az eddigi magyar kvótások és olimpiai szintesek, illetve az egyes sportágak kvalifikációs szabályai itt megtalálhatóak.
(MOB/BL)