A riói olimpia utáni évben, 2017-ben a magyar sportolók a világbajnokságokon 11 olimpiai sportágban végeztek az első hat között. Érmek tekintetében 4 arany-, 13 ezüst- és 8 bronzérem a magyar mérleg.
A legeredményesebben az úszók szerepeltek, akik 60 olimpia pontot gyűjtöttek össze a hazai rendezésű világbajnokságon. A második helyen a kajak-kenu sport végzett. Fiatal csapatunk 26 olimpiai ponttal távozott a racicei világbajnokságról. Harmadik a rövidpályás gyorskorcsolya sport lett. A sportág képviselői 3 medált, köztük 2 ezüst- és 1 bronzérmet nyertek, további értékes helyezésekkel 19 olimpiai pontot szereztek. A közelgő phjongcshangi olimpiát tekintve ez egy biztató teljesítmény. A Liu-testvérek és társaik történelmet szeretnének írni, hiszen Magyarország éremkollekciójából a legfényesebb érem még hiányzik.
A 2017-es év magyar világbajnoki mérlege:
| Sportág | Sportoló | versenyszám | hely | pont |
| ÚSZÁS | Hosszú Katinka | 200m vegyes | 1 | 7 |
| ÚSZÁS | Hosszú Katinka | 400m vegyes | 1 | 7 |
| ÚSZÁS | Hosszú Katinka | 200m hát | 2 | 5 |
| ÚSZÁS | Milák Kristóf | 100m pillangó | 2 | 5 |
| ÚSZÁS | Cseh László | 200m pillangó | 2 | 5 |
| ÚSZÁS | Verrasztó Dávid | 400m vegyes | 2 | 5 |
| ÚSZÁS | Hosszú Katinka | 200m pillangó | 3 | 4 |
| ÚSZÁS | Kozma Dominik,Németh Nándor,Holoda Péter, Bohus Richárd | 4x100m gyors | 3 | 4 |
| ÚSZÁS | Kenderesi Tamás | 200m pillangó | 4 | 3 |
| ÚSZÁS | Kapás Boglárka | 1500m gyors | 4 | 3 |
| ÚSZÁS | Cseh László | 100m pillangó | 5 | 2 |
| ÚSZÁS | Kapás Boglárka | 400m gyors | 5 | 2 |
| ÚSZÁS | Kapás Boglárka | 800m gyors | 5 | 2 |
| ÚSZÁS | Rasovszky Kristóf | 10km | 5 | 2 |
| ÚSZÁS | Bernek Péter | 200m hát | 6 | 1 |
| ÚSZÁS | Kozma Dominik | 200m gyors | 6 | 1 |
| ÚSZÁS | Késely Ajna | 400m gyors | 6 | 1 |
| ÚSZÁS | Késely Ajna, Jakabos Zsuzsanna, Verrasztó Evelin, Hosszú Katinka | 4x200m gyors | 6 | 1 |
| ÚSZÁS | 59 | |||
| KAJAK-KENU | Takács Tamara, Medveczky Erika, Fazekas-Zur Krisztina, Vad Ninetta | K-4 500m | 1 | 7 |
| KAJAK-KENU | Horváth Bence | K-1 200m | 2 | 5 |
| KAJAK-KENU | Takács Kincső | C-1 200m | 3 | 4 |
| KAJAK-KENU | Hufnágel Tibor, Ilyés Róbert | K-2 1000m | 4 | 3 |
| KAJAK-KENU | Balla Virág, Takács Kincső | C-2 500m | 4 | 3 |
| KAJAK-KENU | Kopasz Bálint | K-1 1000m | 5 | 2 |
| KAJAK-KENU | Takács Tamara, Vad Ninetta | K-2 500m | 5 | 2 |
| KAJAK-KENU | 26 | |||
| RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA | Liu Shaoang | 1000m | 2 | 5 |
| RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA | Bácskai Sára Luca, Heidum Bernadett, Jászapáti Petra, Keszler Andrea | 3000m váltó | 2 | 5 |
| RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA | Burján Csaba, Knoch Viktor, Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang | 5000m váltó | 3 | 4 |
| RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA | Knoch Viktor | 500m | 5 | 2 |
| RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA | Liu Shaoang | 500m | 6 | 1 |
| RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA | Liu Shaolin Sándor | 1000m | 6 | 1 |
| RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA | Liu Shaolin Sándor | 1500m gyors | 6 | 1 |
| RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA | 19 | |||
| VÍVÁS | Szatmári András | kard egyéni | 1 | 7 |
| VÍVÁS | Decsi Tamás, Gémesi Csanád, Szatmári András, Szilágyi Áron | kard csapat | 2 | 5 |
| VÍVÁS | Rédl András | párbajtőr egyéni | 3 | 4 |
| VÍVÁS | Rédl András, Somfai Péter, Bányai Zsombor, Siklósi Gergely | párbajtőr csapat | 4 | 3 |
| VÍVÁS | 19 | |||
| ATLÉTIKA | Márton Anita | súlylökés | 2 | 5 |
| ATLÉTIKA | Baji Balázs | 110m gátfutás | 3 | 4 |
| ATLÉTIKA | Helebrandt Máté | 50km gyaloglás | 6 | 1 |
| ATLÉTIKA | 10 | |||
| ÖTTUSA | Kasza Róbert | egyéni | 2 | 5 |
| ÖTTUSA | Földházi Zsófia | egyéni | 2 | 5 |
| ÖTTUSA | 10 | |||
| BIRKÓZÁS | Lörincz Tamás | kf. 75kg | 3 | 4 |
| BIRKÓZÁS | Kiss Balázs | kf.98kg | 3 | 4 |
| BIRKÓZÁS | 8 | |||
| VÍZILABDA | Decker Attila, Nagy Viktor, Decker Ádám, Erdélyi Balázs, Gór-Nagy Miklós, Hárai Balázs, Hosnyánszky Norbert,, Manhercz Krisztián, Mezei Tamás, Török Béla, Varga Dénes, Vámos Márton, Zalánki Gergő | férfi csapat | 2 | 5 |
| VÍZILABDA | Gangl Edina, Czigány Dóra, Antal Dóra, Gurisatti Gréta, Szűcs Gabriella, Takács Orsolya, Illás Anna, Keszthelyi Rita, Tóth Ildikó, Bujka Barbara, Csabai Dóra, Szilágyi Dorottya, Kasó Orsolya | női csapat | 5 | 2 |
| VÍZILABDA | 7 | |||
| JUDO | Csoknyai László | 81kg | 5 | 2 |
| JUDO | Tóth Krisztián | 90kg | 5 | 2 |
| JUDO | Bor Barna | +100kg | 5 | 2 |
| JUDO | 6 | |||
| KOSÁRLABDA | Bozóki Bettina, Papp Klaudia, Süle Krisztina, Theodorean Alexandra | 3x3 | 2 | 5 |
| KOSÁRLABDA | 5 | |||
| VITORLÁZÁS | Berecz Zsombor | finn-dingi | 5 | 2 |
| VITORLÁZÁS | 2 |
Asztalitenisz, evezés, golf, ijászat, kerékpársport, kézilabda, ökölvívás, súlyemelés, strandröplabda, taekwondo, triatlon, torna és tollaslabda sportágakban nem értek oda a legjobb hat közé sportolóink a 2017-es világbajnokságokon.
(MOB)