Az eddig megrendezett 31 nyári és 22 téli olimpia játékoktól Magyarország 7 alkalommal maradt távol. Ebből 3, illetve 2 olimpia a világháborúk miatt maradt el. Az 1920-ban rendezett ötkarikás játékokra a belgák nem hívták meg az I. világháború vesztes hatalmait, 1984-ben pedig politikai okok miatt maradtunk távol.
Sportolóink a 26 nyári és a 20 téli olimpián összesen 176 arany-, 151 ezüst- és 174 bronzérmet szereztek.
A nyári játékokon az érmek megoszlását (arany, ezüst, bronz) figyelembe véve hazánk Rio után is megtartotta 8. helyét az éremtáblázaton. (a rangsor)
A téli játékokon csupán 45 nemzet rendelkezik valamilyen színű medáliával. Itt a 2 ezüst és négy bronzéremmel a 40. helyen állunk. (a rangsor)
A 31 nyári és 22 téli olimpán 151 nemzet képviselői állhattak fel az olimpiai dobogó valamelyik fokára. Magyarország a rangsorban a 11. helyen áll. (a rangsor)
A nyári és téli olimpiákon megszerzett 501 olimpiai érem szintén a 11. helyre rangsorolja hazánkat. (a rangsor)
A riói olimpián egyaránt három aranyérmet nyert Kozák Danuta és Hosszú Katinka felkerült a legeredményesebb magyar olimpikonok listájára. A kiváló kajakos összesen már 5 olimpiai aranynál tart. A kettes hajóban vele együtt győzedelmeskedő Szabó Gabriella is már három medállal rendelkezik a legfényesebb színűből. Reményeink szerint mindhárom sportolónak esélye van, hogy akár a 2020-as nyári játékokon, Tokióban tovább gyarapítsa érmeinek a számát.
A legeredményesebb magyar olimpikonok:
1. | GEREVICH ALADÁR | VÍVÁS | 7 | 1 | 2 | 10 | 1932-1960 |
2. | KOVÁCS PÁL | VÍVÁS | 6 | 0 | 1 | 7 | 1936-1960 |
3. | KÁRPÁTI RUDOLF | VÍVÁS | 6 | 0 | 0 | 6 | 1948-1960 |
4. | KELETI ÁGNES | TORNA | 5 | 3 | 2 | 10 | 1952-1956 |
5. | EGERSZEGI KRISZTINA | ÚSZÁS | 5 | 1 | 1 | 7 | 1988-1996 |
6. | KOZÁK DANUTA | KAJAK | 5 | 1 | 0 | 6 | 2008-2016 |
7. | KULCSÁR GYŐZŐ | VÍVÁS | 4 | 0 | 2 | 6 | 1964-1976 |
8. | DARNYI TAMÁS | ÚSZÁS | 4 | 0 | 0 | 4 | 1988-1992 |
FUCHS JENŐ | VÍVÁS | 4 | 0 | 0 | 4 | 1908-1912 | |
10. | KOVÁCS KATALIN | KAJAK | 3 | 5 | 0 | 8 | 2000-2012 |
11. | JANICS NATASA | KAJAK | 3 | 2 | 1 | 6 | 2004-2016 |
12. | BALCZÓ ANDRÁS | ÖTTUSA | 3 | 2 | 0 | 5 | 1960,1968-1972 |
13. | GYARMATI DEZSŐ | VÍZILABDA | 3 | 1 | 1 | 5 | 1948-1964 |
14. | HOSSZÚ KATINKA | ÚSZÁS | 3 | 1 | 0 | 4 | 2004-2016 |
SZABÓ GABRIELLA | KAJAK | 3 | 1 | 0 | 4 | 2008-2016 | |
KAMMERER ZOLTÁN | KAJAK | 3 | 1 | 0 | 4 | 1996-2012 | |
17. | BERCZELLY TIBOR | VÍVÁS | 3 | 0 | 2 | 5 | 1936-1952 |
18. | KABOS ENDRE | VÍVÁS | 3 | 0 | 1 | 4 | 1932-1936 |
KÁRPÁTI GYÖRGY | VÍZILABDA | 3 | 0 | 1 | 4 | 1952-1964 | |
20. | BENEDEK TIBOR | VÍZILABDA | 3 | 0 | 0 | 3 | 1992-2008 |
BIROS PÉTER | VÍZILABDA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2000-2012 | |
FENYVESI CSABA | VÍVÁS | 3 | 0 | 0 | 3 | 1968-1976 | |
KÁSÁS TAMÁS | VÍZILABDA | 3 | 0 | 0 | 3 | 1996-2012 | |
KISS GERGELY | VÍZILABDA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2000-2012 | |
MOLNÁR TAMÁS | VÍZILABDA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2000-2008 | |
PAPP LÁSZLÓ | ÖKÖLVÍVÁS | 3 | 0 | 0 | 3 | 1948-1956 | |
RAJCSÁNYI LÁSZLÓ | VÍVÁS | 3 | 0 | 0 | 3 | 1936-1952 | |
STORCZ BOTOND | KAJAK | 3 | 0 | 0 | 3 | 2000-2004 | |
SZÉCSI ZOLTÁN | VÍZILABDA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2000-2012 |
Az egyes sportágakban az érmek megoszlása:
1. | VÍVÁS | 37 | 23 | 27 | 87 |
2. | ÚSZÁS | 28 | 25 | 20 | 73 |
3. | KAJAK-KENU | 25 | 29 | 26 | 80 |
4. | BIRKÓZÁS | 19 | 16 | 19 | 54 |
5. | TORNA | 15 | 11 | 14 | 40 |
6. | ATLÉTIKA | 10 | 12 | 18 | 40 |
7. | ÖKÖLVÍVÁS | 10 | 2 | 8 | 20 |
8. | ÖTTUSA | 9 | 8 | 5 | 22 |
9. | VÍZILABDA | 9 | 3 | 3 | 15 |
10. | SPORTLÖVÉSZET | 7 | 3 | 7 | 17 |
11. | LABDARÚGÁS | 3 | 1 | 1 | 5 |
12. | SÚLYEMELÉS | 2 | 9 | 9 | 20 |
13. | JUDO | 1 | 3 | 5 | 9 |
14. | MŰVÉSZETI VERSENYEK | 1 | 2 | 1 | 4 |
15. | MŰKORCSOLYA ÉS JÉGTÁNC | 0 | 2 | 4 | 6 |
16. | EVEZÉS | 0 | 1 | 2 | 3 |
KÉZILABDA | 0 | 1 | 2 | 3 | |
18. | LOVAGLÁS | 0 | 0 | 1 | 1 |
TENISZ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
VITORLÁZÁS | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ÖSSZESEN | 176 | 151 | 174 | 501 |
A legsikeresebb magyar olimpiai sportágakban jól állunk az eddig megszerzett érmek számának tekintetében nemzetközileg is:
VÍVÁS
1. | ITA | 49 | 43 | 33 | 125 |
2. | FRA | 42 | 41 | 35 | 118 |
3. | HUN | 37 | 23 | 27 | 87 |
ÚSZÁS
1. | USA | 246 | 172 | 135 | 553 |
2. | AUS | 60 | 64 | 64 | 188 |
3. | GDR | 38 | 32 | 22 | 92 |
4. | HUN | 28 | 25 | 20 | 73 |
KAJAK-KENU
1. | GER | 32 | 18 | 20 | 70 |
2. | RUS | 29 | 13 | 9 | 51 |
3. | HUN | 25 | 29 | 26 | 80 |
BIRKÓZÁS
1. | SOV | 62 | 31 | 23 | 116 |
2. | USA | 50 | 43 | 32 | 125 |
3. | JPN | 32 | 20 | 17 | 69 |
7. | HUN | 19 | 16 | 19 | 69 |
TORNA
1. | SOV | 72 | 67 | 43 | 182 |
2. | USA | 37 | 42 | 35 | 114 |
3. | JPN | 31 | 33 | 34 | 98 |
7. | HUN | 15 | 11 | 14 | 40 |
ATLÉTIKA
21. | HUN | 10 | 12 | 18 | 40 |
ÖKÖLVÍVÁS
1. | USA | 50 | 24 | 40 | 114 |
2. | CUB | 37 | 19 | 17 | 73 |
3. | GBR | 18 | 13 | 25 | 56 |
7. | HUN | 10 | 2 | 8 | 20 |
ÖTTUSA
1. | HUN | 9 | 8 | 5 | 22 |
2. | SWE | 9 | 7 | 5 | 21 |
3. | SOV | 5 | 5 | 5 | 15 |
VÍZILABDA
férfiak
1. | HUN | 9 | 3 | 3 | 15 |
2. | SRB | 4 | 3 | 5 | 12 |
3. | GBR | 4 | 0 | 0 | 4 |
A világ legeredményesebb sportolói:
1. | MICHAEL PHELPS | USA | ÚSZÁS | 23 | 3 | 2 | 28 | 2004-2016 |
2. | LARISSZA LATINYINA | SOV | TORNA | 9 | 5 | 4 | 18 | 1956-1964 |
3. | PAAVO NURMI | FIN | ATLÉTIKA | 9 | 3 | 0 | 12 | 1920-1928 |
4. | MARK SPITZ | USA | ÚSZÁS | 9 | 2 | 0 | 11 | 1968-1972 |
5. | CARL LEWIS | USA | ATLÉTIKA | 9 | 1 | 0 | 10 | 1984-1996 |
6. | USAIN BOLT | JAM | ATLÉTIKA | 9 | 0 | 0 | 9 | 2008-2016 |
7. | BIRGIT FISCHER | GDR/GER | KAJAK | 8 | 4 | 0 | 12 | 1980-2004 |
8. | SAWAO KATO | JPN | TORNA | 8 | 3 | 1 | 12 | 1968-1976 |
JENNY THOMPSON | USA | ÚSZÁS | 8 | 3 | 1 | 12 | 1992-2004 | |
10. | MATT BIONDI | USA | ÚSZÁS | 8 | 2 | 1 | 11 | 1984-1992 |
(MOB, Wikipédia)