I. EURÓPA JÁTÉKOK 2015 BAKU, MAGYAR EREDMÉNYEK
| Sportág, név: | Egyesület: | Versenyszám: | Hely: | |
| Aerobik: | vegyespáros | 4 | ||
| csoport | 1 | |||
| 1. | Bali Dániel | PSN | vegyespáros | 4 |
| csoport | 1 | |||
| 2. | Farkas Balázs | Flex Hungary Debrecen SE | csoport | 1 |
| 3. | Tácsik Hunor | Flex Hungary Debrecen SE | csoport | |
| 4. | Hegyi Dóra | Flex Hungary Debrecen SE | vegyespáros | 4 |
| csoport | 1 | |||
| 5. | Lendvay Dóra | Budaörsi Diáksport Egyesület | csoport | 1 |
| 6. | Szöllősi Panna | Flex Hungary Debrecen SE | csoport | 1 |
| Aszatlitenisz: | férfi csapat | 9 | ||
| női csapat | 9 | |||
| 7. | Jakab János | UTTC Stockerau (AUT) | csapat | 9 |
| 8. | Kosiba Dániel | Celldömölki VSE | egyes | 33 |
| csapat | 9 | |||
| 9. | Pattanytyús Ádám | St. Louis (FRA) | egyes | 33 |
| csapat | ||||
| 10. | Madarász Dóra | SVNÖ Störck (AUT) | egyes | 33 |
| csapat | 9 | |||
| 11. | Pergel Szandra | Budaörsi 21 SC | csapat | 9 |
| 12. | Póta Georgina | TTC Eastside Berlin (GER) | egyes | 33 |
| csapat | 9 | |||
| Birkózás: | ||||
| 13. | Jäger Krisztián | Dorogi Nehézatlétikai Club | kf. 66 kg | 10 |
| 14. | Kéri Zoltán | ESMTK | kf. 80 kg | 16 |
| 15. | Knipli Csongor | KNSE | kf. 59 kg | 17 |
| 16. | Korpási Bálint | BVSC-Zugló | kf. 71 kg | 2 |
| 17. | Lám Bálint | Váci Forma SE | kf. 130 kg | 5 |
| 18. | Szabó Martin | kf. 75 kg | 23 | |
| 19. | Szabó Patrik | Sziget SC | kf. 85 kg | 12 |
| 20. | Varga Ádám | UTE | kf. 98 kg | 9 |
| 21. | Gulyás Zsombor | Csepeli BC | szf. 70 kg | 8 |
| 22. | Ligeti Dániel | Szombathelyi Haladás VSE | szf. 125 kg | 7 |
| 23. | Lukács Norbert | Csepeli BC | szf. 65 kg | 20 |
| 24. | Molnár József | Csepeli BC | szf. 61 kg | 15 |
| 25. | Nagy Mihály | ESMTK | szf. 74 kg | 18 |
| 26. | Szmik Attila | Csepeli BC | szf. 97 kg | 11 |
| 27. | Veréb István | Szombathelyi Haladás VSE | szf. 86 kg | 5 |
| 28. | Barka Emese | Vasas SC | 58 kg | 1 döntő |
| 29. | Dénes Mercédesz | Érdi Spartacus SC | 53 kg | 8 |
| 30. | Jäger Szimonetta | Dorogi Nehézatlétikai Club | 55 kg | |
| 31. | Németh Zanett | UTE | 75 kg | 8 |
| 32. | Sastin Marianna | Vasas SC | 60 kg | 1 |
| 33. | Sleisz Gabriella | ESMTK | 63 kg | 16 |
| 34. | Wilson Vanessa | Vasas SC | 69 kg | 11 |
| Judo: | férfi csapat | 5 | ||
| 35. | Bor Barna | Atomerőmű SE - Paks | +100 kg | kiesett |
| csapat | 5 | |||
| 36. | Cirjenics Miklós | Atomerőmű SE - Paks | - 100 kg | kiesett |
| 37. | Csoknyai László | Atomerőmű SE - Paks | -81 kg | kiesett |
| csapat | 5 | |||
| 38. | Krizsán Szabolcs | Bp. Honvéd SE | -81 kg | kiesett |
| 39. | Őri Felicián | Ippon Judo Club - Tatabánya | -66 kg | kiesett |
| csapat | 5 | |||
| 40. | Tóth Krisztián | KSI SE | -90 kg | 5 |
| 41. | Ungvári Miklós | Ceglédi VSE | -73 kg | 7 |
| 42. | Vér Gábor | Bp. Honvéd SE | -90 kg | kiesett |
| csapat | 5 | |||
| 43. | Zámbori Bence | Bp. Honvéd SE | -66 kg | kiesett |
| csapat | 5 | |||
| női csapat | 5 | |||
| 44. | Csernoviczki Éva | Ippon Judo Club - Tatabánya | -48 kg | 3 |
| 45. | Gercsák Szabina | Miskolci Judo Club | -70 kg | 5 |
| csapat | 5 | |||
| 46. | Joó Abigél | KSI SE | -78 kg | 7 |
| csapat | 5 | |||
| 47. | Karakas Hedvig | Bp. Honvéd SE | -57 kg | 2 |
| csapat | 5 | |||
| 48. | Maros Barbara | Bp. Honvéd SE | -52 kg | kiesett |
| csapat | 5 | |||
| 49. | Mészáros Anett | Budaörsi Sport Club | -70 kg | kiesett |
| csapat | 5 | |||
| 50. | Pupp Réka | Atomerőmű SE - Paks | -48 kg | kiesett |
| csapat | 5 | |||
| 51. | Szabó Franciska | Százhalombatta VISE | -63 kg | kiesett |
| csapat | 5 | |||
| Kajak-Kenu: | ||||
| 53. | Solti László | K-1 1000 m | 23 | |
| 54. | Dudás Miklós | AVSE | K-1 200 m | 1 |
| 55. | Hajdú Jonatán | C-1 200 m | 9 | |
| 56. | Kammerer Zoltán | Győri Vizisport Egyesület | K-2 1000 m | 1 |
| K-4 1000 m | 1 | |||
| 58. | Kulifai Tamás | Vasas SC | K-4 1000 m | 1 |
| 59. | Mike Róbert | KSI SE | C-2 1000 m | 4 |
| 60. | Molnár Péter | Tiszaújvárosi Vizisport SE | K-2 200 m | 3 |
| 62. | Pauman Dániel | Vasas SC | K-4 1000 m | 1 |
| K-1 5000 m | 5 | |||
| 63. | Szalai Tamás | K-2 1000 m | 1 | |
| 64. | Tóth Dávid | Vasas SC | K-4 1000 m | 1 |
| 65. | Tótka Sándor | UTE | K-2 200 m | 3 |
| 66. | Vajda Attila | Szegedi Vizisport Egyesület | C-1 1000 m | 3 |
| 67. | Vasbányai Henrik | KSI SE | C-2 1000 m | 4 |
| 68. | Csay Renáta | Győri Vizisport Egyesület | K-1 5000 m | 3 |
| 69. | Kárász Anna | Szegedi Vizisport Egyesület | K-2 200 m | 4 |
| K-2 500 m | 3 | |||
| K-4 500 m | 1 | |||
| 70. | Kozák Danuta | UTE | K-1 200 m | 3 |
| K-1 500 m | 1 | |||
| K-4 500 m | 1 | |||
| 71. | Szabó Gabriella | Bp. Honvéd SE | K-4 500 m | 1 |
| 72. | Vad Ninetta | KSI SE | K-2 200 m | 4 |
| K-2 500 m | 3 | |||
| K-4 500 m | 1 | |||
| Karate: | ||||
| 73. | Tadissi Yves Martial | UTE | kumite -67 kg | kiesett |
| Kerékpár: | ||||
| 74. | Bujáki Bence | BMX-Compiegne-Clarirox (FRA) | BMX-cross | 25 |
| 75. | Juhász Zsolt | Waberer's-Areus MTB Team | MTB olimpiai cross | 17 |
| 76. | Dér Zsolt | Untensilnord | országúti mezőnyv. | 57 |
| 77. | Lovassy Krisztián | Team Differdange - Losch | országúti mezőnyv. | kizárták |
| 78. | Király Mónika | Arbo Askö Graz | országúti mezőnyv. | 26 |
| Műugrás: | ||||
| 79. | Ligárt Ábel | Honvéd Utánpótlás Vízilabda Klub | 1 m | 20 |
| 3 m | 30 | |||
| 80. | Veres Kamilla | Rugóláb Lendület SE | 1 m | 25 |
| Ökölvívás: | ||||
| 81. | Bacskai Balázs | Vasas SC | 69 kg | 9 |
| 82. | Bernáth István | DVSC Ökölvívó Klub Kft. | +91 kg | 9 |
| 83. | Csóka Nándor | M1 Fitness Kft. | 52 kg | 9 |
| 84. | Hámori Ádám | Fitt-Boksz SE | 91 kg | 9 |
| 85. | Harcsa Zoltán | FTC | 75 kg | 3 |
| 86. | Harcsa Norbert | Szombathelyi Haladás VSE | 81 kg | 9 |
| 87. | Szőrös Márk | Salgótarjáni Box Egyesület | 56 kg | 9 |
| 88. | Ungvári István | Harangi Imre SE - Hajdúsámson | 49 kg | 5 |
| 89. | Vadász András | KSI SE | 64 kg | 17 |
| 90. | Varga Miklós | Harangi Imre SE - Hajdúsámson | 60 kg | 5 |
| 91. | Ancsin Katalin | KSI SE | 51 kg | 9 |
| 92. | Csombor Vivien | Egri Városi Sportiskola | 60 kg | 9 |
| 93. | Nagy Bianka | Szeged Box Club | 64 kg | 5 |
| 94. | Nagy Tímea | DVSC Ökölvívó Klub Kft. | 75 kg | 9 |
| Ritmikus Gimnasztika: | ||||
| 95. | Vass Dóra | Óbuda-Kalász RG TC | egyéni összetett | 20 |
| Sportlövészet: | ||||
| 96. | Bognár Richárd | Hármashatár LE | dupla trap | 2 |
| 97. | Gerebics Roland | Honvéd Bólyai SE | dupla trap | 11 |
| 98. | Hegyi Norbert | Olympia Sarlóspuszta SE | trap | 16 |
| 99. | Jambrik István | Bp. Honvéd SE | gyorstüzelő pisztoly | 18 |
| pisztoly vegyes csapat | 15 | |||
| 100. | Péni István | UTE | légpuska | 9 |
| sp.puska összetett | 19 | |||
| puska vegyes csapat | 7 | |||
| 101. | Sidi Péter | Komárom Olympia SE | légpuska | 26 |
| sp.puska összetett | 13 | |||
| sp.puska fekvő | 11 | |||
| 102. | Szollár András | Balatonfűzfői Lövész Egylet | trap | 9 |
| 103. | Csonka Zsófia | Pécsi SNZRT | légpisztoly | 27 |
| sportpisztoly | 23 | |||
| 104. | Miskolczi Júlianna | Komáromi Városi SE | légpuska | 27 |
| 105. | Nemes Adrienn | KSI SE | légpisztoly | 17 |
| pisztoly vegyes csapat | 15 | |||
| 106. | Tobai-Sike Renáta | Bp. Honvéd SE | sportpisztoly | 13 |
| 107. | Zwickl-Veres Kata | Bp. Honvéd SE | puska összetett | 24 |
| puska vegyes csapat | 7 | |||
| légpuska | 8 | |||
| Strandlabdarúgás: | 7 | |||
| 108. | Ábel Péter | Jánoshide | csapat | RUS - HUN 5:3 |
| 109. | Badalik Szabolcs | Goldwin | csapat | HUN - ESP 2:5 |
| 110. | Berkes László | Energia SC | csapat | ITA - HUN 5:4 |
| 111. | Besenyei Ferenc | Goldwin | csapat | UKR - HUN 4:2 |
| 112. | Fekete Viktor | Goldwin | csapat | HUN - AZE 3:2 |
| 113. | Ficsór Dávid | Energia SC - Gyöngyös | csapat | |
| 114. | Sebestyén Norbert | Bonyhád BSC | csapat | |
| 115. | Simonyi Gábor | Casablanca | csapat | |
| 116. | Szacskó László | Energia SC - Gyöngyös | csapat | |
| 117. | Szentes-Bíró Tamás | Junior Sport SE | csapat | |
| 118. | Turós Viktor | Siófoki Bányász SE | csapat | |
| 119. | Ughy Márk | Goldwin | csapat | |
| Szinkronúszás: | csapat | 13 | ||
| 120. | Dimanopulosz Dorina | BHSZE | csapat | 13 |
| 121. | Harcsa Viktória | H2O SE | csapat | 13 |
| páros | 16 | |||
| 122. | Kertai Lili | BVSC | csapat | 13 |
| 123. | Lukovszky Sarolta | Római Szinkronúszó SE | csapat | 13 |
| 124. | Riemer Alexandra | Medúza 21 SE | csapat | 13 |
| 125. | Fodor Adél | H2O SE | csapat | 13 |
| páros | 16 | |||
| 126. | Kézdi Fanni | BVSC | csapat | 13 |
| 127. | Szabó Veronika | Medúza 21 SE | csapat | 13 |
| szoló | 18 | |||
| Taekwondo: | ||||
| 128. | Gonda Ivett | Tae Geuk Tae Kwon Do (CAN) | 48 kg | 5 |
| 129. | Kotsis Edina Brigitta | UTE | 57 kg | 5 |
| Tollaslabda: | ||||
| 130. | Krausz Gergely | Multi Alarm SE | egyes | 17 |
| vegyespáros | 9 | |||
| 131. | Sárosi Laura | Multi Alarm SE | egyes | 17 |
| vegyespáros | 9 | |||
| Torna: | férfi csapat | 13 | ||
| 132. | Babos Ádám | FTC | egyéni | 33 |
| csapat | 13 | |||
| 133. | Dudás Norbert | FTC | egyéni | 35 |
| csapat | 13 | |||
| 134. | Szabó Nándor | Győri Atlétikai Club | egyéni | 38 |
| csapat | 13 | |||
| női csapat | 9 | |||
| 135. | Böczögő Dorina | Torna Club Békéscsaba | egyéni | 7 |
| csapat | 9 | |||
| 136. | Divéky Luca | KSI SE | egyéni | - |
| csapat | 9 | |||
| 137. | Makra Noémi | Torna Club Békéscsaba | egyéni | 12 |
| csapat | 9 | |||
| felemáskorlát | 4 | |||
| Triatlon: | ||||
| 138. | Bicsák Bence | Pécsi Triatlon Klub | egyéni | 40 |
| 139. | Faldum Gábor | Mogyi Triatlon SE Baja | egyéni | 32 |
| 140. | Tarnai László | Agria KTK. | egyéni | 42 |
| 141. | Horváth Zsanett | Uniqa Újbuda Team | egyéni | 31 |
| 142. | Mester Dóra | Pécsi Triatlon Klub | egyéni | kizárták |
| Úszás: | ||||
| 143. | Kutasi Máté | TFSE | 50 m mell | 43 |
| 100 m mell | kizárták | |||
| 200 m mell | 16 | |||
| 400 m vegyes | 23 | |||
| 144. | Lavotha Oszkár | Miskolci USI | 50 m gyors | 5 |
| 100 m gyors | 35 | |||
| 4x100m mix gyorsváltó | 12 | |||
| 145. | Miksi Richárd | Hód | 50 mell | 41 |
| 100 m mell | 23 | |||
| 200 m mell | 18 | |||
| 4x100 m vegyes | 10 | |||
| 146. | Reményi Ármin | KSC | 50 m gyors | 31 |
| 100 m gyors | 25 | |||
| 200 m gyors | 32 | |||
| 4x100m mix gyorsváltó | 12 | |||
| 4x100m mix vegyesváltó | 7 | |||
| 4x100 m vegyes | 10 | |||
| 147. | Rasovszky Kristóf | Balaton Úszó Klub | 400 m gyors | 18 |
| 800 m gyors | 4 | |||
| 1500 m gyors | 5 | |||
| 148. | Sós Dániel | Érdi Úszó Sport Kft. | 50 m pillangó | 40 |
| 200 m vegyes | 4 | |||
| 400 m vegyes | 4 | |||
| 149. | Szucsik Bence | Darnyi Tamás SC | 50 m hát | előfutam 8. (visszalépett) |
| 100 m hát | 13 | |||
| 200 m hát | 8 | |||
| 4x100 m vegyes | 10 | |||
| 150. | Tekauer Márk | Érdi Úszó Sport Kft. | 50 m pillangó | 48 |
| 100 m pillangó | 30 | |||
| 200 m pillangó | 8 | |||
| 4x100 m vegyes | 10 | |||
| 151. | Varga Dominik | Győri Úszók Közhasznú Egyesület | 100 m hát | 27 |
| 200 m hát | 16 | |||
| 4x100 m mix vegyesváltó | 8 | |||
| 152. | Bokros Blanka | MTK | 50 m pillangó | 35 |
| 100 m pillangó | 21 | |||
| 200 m pillangó | 7 | |||
| 153. | Bonecz Boglárka | Szegedi ÚE | 100 m pillangó | 18 |
| 200 m pillangó | 3 | |||
| 4x100 m mix vegyesváltó | 8 | |||
| 154. | Dobos Dorottya | Hajdúszoboszlói SE | 50 m hát | 39 |
| 100 m hát | 16 | |||
| 200 m hát | 13 | |||
| 155. | Juhász Janka | Kiskunhalas | 400 m gyors | 28 |
| 800 m gyors | 6 | |||
| 1500 m gyors | 2 | |||
| 4x100m mix gyorsváltó | 12 | |||
| 156. | Leitner Zsófia | Móri Úszó Egyesület | 50 m gyors | 40 |
| 50 m pillangó | 40 | |||
| 100 m gyors | 49 | |||
| 50 m mell | 28 | |||
| 100 m mell | 19 | |||
| 200 m mell | 25 | |||
| 4x100m mix gyorsváltó | 12 | |||
| 4x100 m mix vegyesváltó | 8 | |||
| 157. | Matyasovszky Dalma | Europtek Zalaegerszegi ÚK | 50 m hát | 38 |
| 100 m hát | 5 | |||
| 200 m hát | 6 | |||
| 158. | Sztankovics Dóra | Darnyi Tamás SC | 200 m gyors | 44 |
| 400 m vegyes | visszalépett | |||
| 200 m vegyes | 15 | |||
| Vívás: | ||||
| férfi pb.tőr csapat | 5 | |||
| férfi kard csapat | 5 | |||
| 159. | Berta Dániel | PTE-PEAC | pb.tőr egyéni | 14 |
| pb.tőr csapat | 5 | |||
| 160. | Csaba Márton Bence | Vasas SC | kard egyéni | 33 |
| 161. | File Mátyás | Balaton Vívó Klub | pb.tőr egyéni | 22 |
| pb.tőr csapat | 5 | |||
| 162. | Gémesi Bence | GEAC | kard egyéni | 21 |
| kard csapat | 5 | |||
| 163. | Hanczvikkel Márk | Balaton Vívó Klub | pb.tőr egyéni | 26 |
| pb.tőr csapat | 5 | |||
| 164. | Németh András | Bp. Honvéd SE | tőr egyéni | 30 |
| 165. | Ravasz Etele | Vasas SC | kard egyéni | 20 |
| kard csapat | 5 | |||
| 166. | Singer Martin | MTK | kard egyéni | 28 |
| kard csapat | 5 | |||
| 167. | Szényi Péter | MTK | pb.tőr egyéni | 27 |
| pb.tőr csapat | 5 | |||
| női ptőr csapat | 5 | |||
| női tőr csapat | 6 | |||
| 168. | Bohus Réka | Alföld Vívó Akadémia | pb.tőr egyéni | 27 |
| pb.tőr csapat | 5 | |||
| 169. | Bukóczki Blanka | BVSC | pb.tőr egyéni | 19 |
| pb.tőr csapat | 5 | |||
| 170. | Gólya Fruzsina | UTE | tőr egyéni | 9 |
| tőr csapat | 6 | |||
| 171. | Kun Anna | OMS Tata | pb.tőr egyéni | 13 |
| pb.tőr csapat | 5 | |||
| 172. | Lupkovics Dóra | Bp. Honvéd SE | tőr egyéni | 29 |
| tőr csapat | 6 | |||
| 173. | Pásztor Flóra | Törekvés SE | tőr egyéni | 17 |
| tőr csapat | 6 | |||
| 174. | Schmél Viktória | UTE | tőr egyéni | 32 |
| tőr csapat | 6 | |||
| 175. | Várnai Viven | Bp. Honvéd SE | pb.tőr egyéni | 30 |
| Vizilabda, férfiak: | 7 | |||
| 176. | Bányai Márk | Bp. Honvéd SE | csapat | HUN - GER 9:8 |
| 177. | Burián Gergely | Vasas SC | csapat | HUN - AZE 23:3 |
| 178. | Dévai Kristóf | Vasas SC | csapat | HUN - ROU 18:3 |
| 179. | Fekete Gergő | Debreceni VSE | csapat | HUN - GRE 10:10 tj: GRE |
| 180. | Kardos Alexander | KSI SE | csapat | ITA - HUN 11:10 |
| 181. | Korbán Richárd | Bp. Honvéd SE | csapat | HUN - GER 15:6 |
| 182. | Kósa Balázs | KSI SE | csapat | |
| 183. | Nagy Ádám | UVSE | csapat | |
| 184. | Sebestyén Balázs | TVSE | csapat | |
| 185. | Sugár Péter | BVSC | csapat | |
| 186. | Teleki András | Szolnoki Dózsa SC | csapat | |
| 187. | Vadovics Viktor | UVSE | csapat | |
| 188. | Zerinváry Lóránd | KSI SE | csapat | |
| Vízilabda, nők: | 5 | |||
| 189. | Ádám Emilia | UVSE | csapat |
HUN - ISR 23:3 HUN - GRE 11:10 |
| 190. | Farkas Tamara | Szentesi VK | csapat | |
| 191. | Hertzka Dorottya | UVSE | csapat | |
| 192. | Kiss Eszter Lara | UVSE | csapat | |
| 193. | Lekrinszki Gina Petra | Szentesi VK | csapat | |
| 194. | Magyari Alda Manon | Polo SC | csapat | |
| 195. | Mchunu Hlengiwe | Dunaújvárosi Főiskola VE | csapat | |
| 196. | Miklós Réka | ZF Eger | csapat | |
| 197. | Mucsy Anna Mandula | A.R. Concepcion Ciudad Lineal | csapat | |
| 198. | Urvári Lili Rita | A.R. Concepcion Ciudad Lineal | csapat | |
| 199. | Tóth Csenge | Szentesi VK | csapat | |
| 200. | Vályi Vanda | Dunaújvárosi Főiskola VE | csapat | |
| 201. | Vogt Vivien | UVSE | csapat |



