Ugrás a tartalomra »

countdown_olimpianapja2026.webp

Már csak
00
nap
van hátra

countdown_dakar_2026.webp

Már csak
00
nap
van hátra

countdown_la2028.webp

Már csak
00
nap
van hátra

Éremtábla - Buenos Aires 2018

1
Arany 29
Ezüst 18
Bronz 12
2
Arany 18
Ezüst 9
Bronz 9
3
Arany 15
Ezüst 12
Bronz 12
Helyezés Csapat Arany Ezüst Bronz
4 MIX 13 13 13
5 HUN 12 7 5
6 ITA 11 10 13
7 ARG 11 6 9
8 IRI 7 3 4
9 USA 6 5 7
10 FRA 5 15 7
11 UKR 5 7 6
12 THA 5 5 2
13 AUS 4 8 4
14 UZB 4 4 6
15 COL 4 3 3
15 KAZ 4 3 3
17 CUB 4 0 2
18 IND 3 9 1
19 GBR 3 4 5
20 GER 3 4 2
21 MEX 3 3 6
22 CZE 3 3 5
23 EGY 3 2 7
24 SWE 3 2 1
25 GRE 3 1 2
26 RSA 3 1 1
27 KEN 3 1 0
27 NZL 3 1 0
29 BRA 2 4 7
30 ROU 2 3 3
31 SLO 2 2 5
32 ETH 2 2 4
33 BUL 2 2 2
34 AZE 2 1 3
34 NOR 2 1 3
36 DEN 2 1 1
37 VIE 2 1 0
38 MAS 2 0 0
38 MDA 2 0 0
38 QAT 2 0 0
38 VEN 2 0 0
42 MAR 1 5 1
43 KOR 1 4 7
44 GEO 1 4 1
45 TUR 1 3 7
46 ESP 1 3 5
47 BLR 1 3 3
48 BEL 1 3 2
49 NGR 1 3 0
50 ECU 1 2 2
51 POR 1 2 0
52 AUT 1 1 7
53 ISR 1 1 1
53 LTU 1 1 1
53 SVK 1 1 1
53 TUN 1 1 1
57 KSA 1 0 2
58 ARM 1 0 1
58 DOM 1 0 1
58 FIN 1 0 1
58 UGA 1 0 1
62 BDI 1 0 0
62 BE 1 0 0
62 ISL 1 0 0
62 MRI 1 0 0
66 ALG 0 5 0
67 CAN 0 3 6
68 SRB 0 2 3
69 KGZ 0 2 1
69 MGL 0 2 1
71 NED 0 1 5
72 POL 0 1 3
73 CRO 0 1 2
73 IRL 0 1 2
73 PUR 0 1 2
73 SUI 0 1 2
73 TPE 0 1 2
78 HKG 0 1 1
78 JAM 0 1 1
78 ZAM 0 1 1
81 LCA 0 1 0
81 LUX 0 1 0
81 PHI 0 1 0
81 UAE 0 1 0
85 AFG 0 0 1
85 ERI 0 0 1
85 EST 0 0 1
85 HON 0 0 1
85 INA 0 0 1
85 JOR 0 0 1
85 KOS 0 0 1
85 MKD 0 0 1
85 NIG 0 0 1
85 PAK 0 0 1
85 SRI 0 0 1
Összesen 240 241 263
Infoartnet