XV. NYÁRI EYOF 2019, BAKU MAGYAR CSAPAT
| Sportág | Fiúk | Lányok | Össz. | Név | Versenyszám | |
| Atlétika | 8 | 8 | 16 | |||
| Bánóczy Árpád | 400m gát | |||||
| svédváltó | ||||||
| Farkas Bence | 200m | |||||
| svédváltó | ||||||
| Hodossy-Takács Sámuel | magasugrás | |||||
| Illovszky Dominik | 100m | |||||
| svédváltó | ||||||
| Katavics Balázs | kalapácsvetés | |||||
| Molnár Attila | 400m | |||||
| svédváltó | ||||||
| Nagy Marcell | rúdugrás | |||||
| Pap Márk | 110m gát | |||||
| svédváltó | ||||||
| Giczi Eszter | kalapácsvetés | |||||
| Kőszegi Míra | 200m | |||||
| Kulcsár Boglárka | rúdugrás | |||||
| Mohai Regina | 400m gát | |||||
| Tóth Anna | 100m gát | |||||
| Szűcs Szabina | hétpróba | |||||
| Varga Gréta Barbara | 2000m akadály | |||||
| Zahorán Petra | 5000m gyaloglás | |||||
| Birkózás | 6 | 3 | 9 | Balázs Bálint | szabadfogás, 65 kg | |
| Deák Zoltán Dániel | kötöttfogás, 65 kg | |||||
| Dely Marcell Dominik | szabadfogás, 60 kg | |||||
| Kiss Benedek | szabadfogás, 55 kg | |||||
| Kovács Gábor | kötöttfogás, 60 kg | |||||
| Vitek Amadeusz János | kötöttfogás, 55 kg | |||||
| Matyi Vivien Erika | 46 kg | |||||
| Szenttamási Róza | 57 kg | |||||
| Vizi Flóra | 53 kg | |||||
| Judo | 5 | 3 | 8 | Farkas Bence | 55 kg | |
| Ijjas Attila | 90 kg | |||||
| Marosi Bálint | 60 kg | |||||
| Sáfrány Péter Marcell | 81 kg | |||||
| Szegedi Dániel Gergő | 66 kg | |||||
| Farkas Szilvia | +70 kg | |||||
| Kriza Anna | 48 kg | |||||
| Nyíri Nikolett | 63 kg | |||||
| Kerékpár | 2 | 2 | 4 | Mészáros Bence | országúti mezőnyverseny és időfutam |
|
| Szijártó Zétény | ||||||
| Fischer Fanni | ||||||
| Kovács Judit | ||||||
| Kézilabda | 15 | 15 | Ballai Borbála | leány csapat | ||
| Csatlós Csenge | ||||||
| Csekő Brigitta Dóra | ||||||
| Kukely Anna | ||||||
| Mlinkó Zsófia | ||||||
| Pál Eszter | ||||||
| Pődör Blanka | ||||||
| Rónai Diána | ||||||
| Sápi Gréta | ||||||
| Takács Noémi | ||||||
| Tóth Krisztina Katalin | ||||||
| Török Lilly Letícia | ||||||
| Vajer Blanka | ||||||
| Világos Diána | ||||||
| Zsigmond Panna | ||||||
| Kosárlabda | 12 | 12 | Balogh Liza | leány csapat | ||
| Dúl Terka Zsófia | ||||||
| Ferenczi Kata | ||||||
| Habling Lara | ||||||
| Krasovec Lili | ||||||
| Kuncz Petra | ||||||
| Miklós Melinda | ||||||
| Pfeiffer Virág Angyalka | ||||||
| Rakita Lili | ||||||
| Renczes Rebeka | ||||||
| Sitku Zsuzsanna | ||||||
| Telegdy Zsófia Réka | ||||||
| Tenisz | 2 | 2 | 4 | Páll Noel | egyes és páros | |
| Pesti Balázs | ||||||
| Bartha Panna | ||||||
| Kántor Anna | ||||||
| Torna | 2 | 2 | 4 | Balázs Krisztián | egyéni összetett | |
| Kovács Márton | ||||||
| Szujó Hanna | ||||||
| Makovits Mirtill | ||||||
| Úszás | 7 | 9 | 16 | Betlehem Dávid | 200m gyors | |
| 400m gyors | ||||||
| 1500m gyors | ||||||
| 200m hát | ||||||
| Bujdosó Zsombor | 200m mell | |||||
| 200m vegyes | ||||||
| 400m vegyes | ||||||
| Csicsáky Péter | 100m gyors | |||||
| 200m gyors | ||||||
| 400m gyors | ||||||
| 4x100m gyors | ||||||
| Kós Hubert | 100m hát | |||||
| 200m vegyes | ||||||
| 200m hát | ||||||
| 100m pillangó | ||||||
| 400m vegyes | ||||||
| 4x100m gyors | ||||||
| 4x100m mix vegyes | ||||||
| Mészáros Dániel | 50m gyors | |||||
| 4x100m mix gyors | ||||||
| 4x100m gyors | ||||||
| 4x100m mix vegyes | ||||||
| Pető Bence | 100m pillangó | |||||
| Tschaikov Valentin Georgiev | 50m gyors | |||||
| 4x100 mix gyors | ||||||
| 4x100m gyors | ||||||
| Csulák Lia | 200m vegyes | |||||
| 400m vegyes | ||||||
| Fábián Bettina | 200m gyors | |||||
| 400m gyors | ||||||
| 800m gyors | ||||||
| Hetyei Nóra | 200m mell | |||||
| 4x100m mix vegyes | ||||||
| 4x100m vegyes | ||||||
| Kontér Lora | 100m gyors | |||||
| 4x100m gyors | ||||||
| Nyirádi Réka | 50m gyors | |||||
| 200m pillangó | ||||||
| 200m vegyes | ||||||
| 4x100m mix gyors | ||||||
| 4x100m vegyes | ||||||
| Szimcsák Mira | 800m gyors | |||||
| 4x100m gyors | ||||||
| Tankó Beatrix | 50m gyors | |||||
| 4x100m gyors | ||||||
| Ugrai Panna | 200m hát | |||||
| 100m pillangó | ||||||
| 4x100m mix vegyes | ||||||
| 4x100m vegyes | ||||||
| Veres Laura | 100m gyors | |||||
| 4x100m mix gyors | ||||||
| 4x100m gyors | ||||||
| 4x100m vegyes | ||||||
| Összesen: | 32 fő | 56 fő | 88 fő | |||



