NYÁRI EYOF 2022 - BESZTERCEBÁNYA, MAGYAR CSAPAT EREDMÉNYEK
| ATLÉTIKA | 1 forduló/Q | döntő | |||||
| Alexovics Dániel | 200m | 2 | 4 | ||||
| váltó | X | X | |||||
| Bodrogi Levente | 400m gát | 8 | 8 | ||||
| váltó | X | ||||||
| Deák Zalán | 100m | 2 | 1 | ||||
| váltó | X | X | |||||
| Dobó Zsombor | diszkoszvetés | 2 | |||||
| Fadgyas Vilmos Ádám | rúdugrás | NM | |||||
| Fodor Péter | 400m | 12 | |||||
| váltó | X | X | |||||
| Herczeg Attila | gerelyhajítás | 2 | |||||
| Kerék Patrik | hármasugrás | 7 | |||||
| Szabados Ármin | kalapácsvetés | 1 | |||||
| Szabó Benjamin Márton | 2000m akadály | 4 | |||||
| Szirbek Albert | 1500m | 2 | |||||
| Trenka Ádám | távolugrás | 5 | |||||
| váltó | X | ||||||
| fiú 100x200x300x400 váltó | 6 | 2 | |||||
| Balogh Laura | 100m gát | 14 | |||||
| váltó | X | ||||||
| Ecseri Angéla | 400m gát | 4 | 4 | ||||
| váltó | X | ||||||
| Fertig Fanni | kalapácsvetés | 7 | |||||
| Fransisco-Lucas Laura | hármasugrás | 12 | 11 | ||||
| Illyés Gréta | gerelyhajítás | 3 | |||||
| Kis Petra | 800m | 2 | 5 | ||||
| váltó | |||||||
| Kovács Alexandra | 5000m gyaloglás | 3 | |||||
| Kriszt Sarolta | 200m | 1 / SF: 2 | 4 | ||||
| váltó | X | X | |||||
| Lalik Petra | 400m | 11 | |||||
| váltó | X | X | |||||
|
Mészáros Emma |
rúdugrás | 2 | |||||
| Papp Zsófia Edina | magasugrás | 6 | 9 | ||||
| Rózsahegyi Bori | távolugrás | 1 | |||||
| váltó | X | X | |||||
| Szemán Kata | 2000m akadály | 14 | |||||
| leány 100x200x300x400 váltó | 3 | 3 | |||||
| JUDO | |||||||
| Bötös Noel | -100kg | 7 | |||||
| Dobos Levente | +100kg | 9 | |||||
| Eichmüller Gergő | -73kg | 1/32 | |||||
| Gábor Áron Dániel | -66kg | 1/16 | |||||
| Kenderesi Péter | -90kg | 7 | |||||
| Miklósvölgyi Dániel | -81kg | 1/32 | |||||
| Kelemen Adél | -63kg | 2 | |||||
| Mamira Luca | -52kg | 3 | |||||
| Sági Nikolett Ágnes | -78kg | 1/16 | |||||
| Szeleczki Szabina (-44kg) | -44kg | 2 | |||||
| Team | 1/16 | ||||||
| KERÉKPÁR | időfutam | mezőnyverseny | |||||
| Csáki Szabolcs | 64 | 73 | |||||
| Hancz Tamás | 21 | 22 | |||||
| Pakot András Gusztáv | 29 | 7 | |||||
| időfutam | mezőnyverseny | ||||||
| Mudra Málna | 55 | 59 | |||||
| Pusztai Dóra | 47 | 44 | |||||
| Tóth Réka | 34 | 21 | |||||
| KÉZILABDA | SVK 39-22 | 1 | |||||
| Faragó Lea | DEN 26-22 | ||||||
| Giricz Lilla | ROU 37-30 | ||||||
| Horváth Fanni | NOR 36-33 | ||||||
| Keceli Renáta | DEN 30-26 | ||||||
| Krasznai Júlia | |||||||
| Menczer Lili | |||||||
| Mészáros Virág | |||||||
| Mórocz Fanni | |||||||
| Pálmai Liza | |||||||
| Papp Dorka | |||||||
| Rédecsi Polett | |||||||
| Szabó Laura | |||||||
| Szalai Petra | |||||||
| Török Fanni | |||||||
| Varga Dalma | |||||||
| KOSÁRLABDA | SVK 66-57 | 3 | |||||
| Czirkos Anna Panka | SLO 59-52 | ||||||
| Drahos Leila | ESP 50-91 | ||||||
| Gréts Dalma | BEL 57-46 | ||||||
| Halmágyi Kitti | |||||||
| Hőgye Petra Panna | |||||||
| Kendelényi Luca | |||||||
| Sinka-Pálinkás Szofi | |||||||
| Subotic Milka | |||||||
| Szücs Gréta | |||||||
| Tózer-Nemes Boglárka | |||||||
| Vasi Hanna | |||||||
| Völgyi Lili | |||||||
| TENISZ | |||||||
| Nagy Botond Levente | 1/16 | ||||||
| Bak-Szabó Norina | 1/32 | ||||||
| vegyes páros | 5 | ||||||
| TOLLASLABDA | csoport | tábla | |||||
| Horváth Csanád | 3 | ||||||
| Hart Petra | 2 | 1/16 | |||||
| vegyes páros | 1/16 | ||||||
| TORNA | egyéni | talaj | lólengés | gyűrű | ugrás | nyújtó | korlát |
| Girus Kornél | 76 | 75 | 66 | 85 | 81 | 61 | 56 |
| Nagy Márk Dávid | 46 | 57 | 34 | 54 | 29 | 41 | 60 |
| Ujvári Benedek | 77 | 86 | 84 | 67 | 57 | 82 | 69 |
| fiú csapat | 24 | ||||||
|
|
egyéni | talaj | ugrás | felemáskorlát | gerenda | ||
| Maráczi Fruzsina | 52 | 39 | 75 | 34 | 63 | ||
| Balzsay Hanna | 62 | 38 | 47 | 70 | 47 | ||
| Czifra Bettina Lili | 14 | 22 | 28 | 15 | 10 | ||
| leány csapat | 10 | ||||||
| ÚSZÁS | ef | ed | d | ||||
| Bagi Zoltán | 50m gyors | 7 | DNS | ||||
| 100m gyors | 10 | 3 | 3 | ||||
| 100m pillangó | 26 | ||||||
| 4x100m gyors | X | ||||||
| mix 4x100m gyors | X | X | |||||
| Herman-Szabó Péter | 200m mell | 14 | 13 | ||||
| Horváth Ákos | 200m gyors | 13 | 11 | ||||
| 400m gyors | 11 | ||||||
| 200m pillangó | 4 | 5 | 5 | ||||
| 4x100m gyors | X | ||||||
| Kis Noel | 4x100m gyors | X | |||||
| mix 4x100m gyors | X | X | |||||
| mix 4x100m vegyes | X | X | |||||
| Kovács-Seres Hunor | 200m gyors | 24 | |||||
| 400m gyors | 8 | 4 | |||||
| 1500m gyors | 3 | ||||||
| Kováts Alex | 100m hát | 7 | 7 | 8 | |||
| 200m hát | 1 | 1 | 1 | ||||
| 200m vegyes | 3 | 3 | 2 | ||||
| 400m vegyes | 5 | 2 | |||||
| Tóth Benedek Viktor | 100m pillangó | 10 | 14 | ||||
| 200m pillangó | 9 | ||||||
| 200m hát | 13 | ||||||
| 4x100m gyors | X | ||||||
| mix 4x100m vegyes | X | X | |||||
| fiú | |||||||
| 4x100m gyors | DQ | ||||||
| Elekes Tamara | 50m gyors | 21 | DNS | ||||
| 100m gyors | 19 | DNS | |||||
| 200m vegyes | 4 | 4 | 4 | ||||
| 400m vegyes | 4 | 1 | |||||
| 4x100m gyors | X | X | |||||
| 4x100m vegyes | X | ||||||
| mix 4x100m gyors | X | X | |||||
| Flórián Natália | 200m gyors | 18 | 12 | ||||
| 4x100m gyors | X | X | |||||
| Király Flóra | 400m m gyors | 8 | 6 | ||||
| 800m gyors | 5 | ||||||
| Miszlai Mira | 50m gyors | 32 | |||||
| 4x100m gyors | X | X | |||||
| 4x100m vegyes | X | ||||||
| mix 4x100m gyors | X | X | |||||
| Somogyi Anna | 100m mell | 25 | |||||
| 200m mell | 24 | ||||||
| Sós Borbála Mária | 100m mell | 16 | 8 | 8 | |||
| 200m mell | 17 | ||||||
| 4x100m gyors | X | ||||||
| 4x100m vegyes | X | X | |||||
| mix 4x100m vegyes | X | X | |||||
| Szabó Dóra | 100m hát | 4 | 5 | 5 | |||
| 200m hát | 4 | 6 | 3 | ||||
| 4x100m gyors | X | ||||||
| 4x100m vegyes | X | X | |||||
| mix 4x100m gyors | X | X | |||||
| Veress Hanna Róza | 100m pillangó | 5 | 4 | 4 | |||
| 200m pillangó | 5 | ||||||
| 4x100m vegyes | X | ||||||
| Zámbó Virág Angyal | 100m pillangó | 19 | |||||
| 200m pillangó | 4 | 3 | 3 | ||||
| leány | 4x100m gyors | 7 | 8 | ||||
| 4x100m vegyes | 7 | 6 | |||||
| mix | |||||||
| mix 4x100m gyors | 7 | 8 | |||||
| mix 4x100m vegyes | 8 | 7 | |||||



