NYÁRI UNIVERSIADE PROGRAMJA
Competition Schedule
| Sport | Category | 2013 JÚLIUS | ||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| Megnyító | ||||||||||||||
| Atlétika | ||||||||||||||
| Tollaslabda | ||||||||||||||
| Kosárlabda | ||||||||||||||
| Strandröplabda | ||||||||||||||
| Öv birkózás | ||||||||||||||
| Ökölvívás | ||||||||||||||
| Kajak-kenu | ||||||||||||||
| Sakk | ||||||||||||||
| Műugrás | ||||||||||||||
| Vívás | ||||||||||||||
| Gyeplabda | ||||||||||||||
| Labdarúgás | ||||||||||||||
| Torna | ||||||||||||||
| RG | ||||||||||||||
| Judo | ||||||||||||||
| Evezés | ||||||||||||||
| Rugby 7-es | ||||||||||||||
| Szambo | ||||||||||||||
| Sportlövészet | ||||||||||||||
| Úszás | ||||||||||||||
| Szinkronúszás | ||||||||||||||
| Asztalitenisz | ||||||||||||||
| Tenisz | ||||||||||||||
| Röplabda | ||||||||||||||
| Vízilabda | ||||||||||||||
| Súlyemelés | ||||||||||||||
| Birkózás | ||||||||||||||



