OLIMPIA TOKIÓ 2020 - SPORTÁGAK, VERSENYSZÁMOK, EREDMÉNYEK
| Össz versenyző | Nemzeti (NOC) kvóta | Versenyszámok | ||||||||
| férfi | nő | össz | férfi | nő | össz | Férfiak | Nők | vegyes | ||
| 1 | Asztalitenisz | 86 | 86 | 172 | 3 | 3 | 6 | egyes (64-70, NOC=2) | egyes (64-70, NOC=2 ) | vegyes páros (16, NOC=1) |
| csapat (16) | csapat (16) | |||||||||
| 2 | Atlétika | 988 | 912 | 1900 | 100m (56 induló) | 100m (56) | ||||
| 200m (56) | 200m (56) | |||||||||
| 400m (48) | 400m (48) | |||||||||
| 800m (48) | 800m (48) | |||||||||
| 1500m (45) | 1500m (45) | |||||||||
| 5000m (42) | 5000m (42) | |||||||||
| 10000m (27) | 10000m (27) | |||||||||
| Maraton (80) | Maraton (80) | |||||||||
| 110m gát (40) | 100m gát (40) | |||||||||
| 400m gát (40) | 400m gát (40) | |||||||||
| 3000m akadály (45) | 3000m akadály (45) | |||||||||
| 4x100m (16) | 4x100m (16) | |||||||||
| 4x400m (16) | 4x400m (16) | 4x400m vegyes (16) | ||||||||
| 20km gyaloglás (60) | 20km gyaloglás (60) | |||||||||
| 50km gyaloglás (60) | ||||||||||
| magasugrás (32) | magasugrás (32) | |||||||||
| rúdugrás (32) | rúdugrás (32) | |||||||||
| távolugrás (32) | távolugrás (32) | |||||||||
| hármasugrás (32) | hármasugrás (32) | |||||||||
| súlylökés (32) | súlylökés (32) | |||||||||
| diszkoszvetés (32) | diszkoszvetés (32) | |||||||||
| kalapácsvetés (32) | kalapácsvetés (32) | |||||||||
| gerelyhajítás (32) | gerelyhajítás (32) | |||||||||
| tízpróba (24) | hétpróba (24) | |||||||||
| 3 | Baseball / Softball | 144 | 90 | 234 | 24 | 15 | 39 | csapat | csapat | |
| 4 | Birkózás | 192 | 96 | 288 | 12 | 6 | 18 | |||
| Szabadfogás | 96 | 96 | 57kg | 50kg | ||||||
| 65kg | 53kg | |||||||||
| 74kg | 57kg | |||||||||
| 86kg | 62kg | |||||||||
| 97kg | 68kg | |||||||||
| 125kg | 76kg | |||||||||
| Kötöttfogás | 96 | 60kg | ||||||||
| 67kg | ||||||||||
| 77kg | ||||||||||
| 87kg | ||||||||||
| 97kg | ||||||||||
| 130kg | ||||||||||
| 5 | Evezés | 263 | 263 | 526 | 24 | 24 | 48 | egypár (M1x) | egypár (W1x) | |
| kettes(M2-) | kettes(W2-) | |||||||||
| kétpár (M2x) | kétpár (W2x) | |||||||||
| négyes(M4-) | négyes(W4-) | |||||||||
| négypár (M4x) | négypár (W4x) | |||||||||
| nyolcas (M8+) | nyolcas (W8+) | |||||||||
| könnyűsúly kétpár (LM2x) | könnyűsúly kétpár (LW2x) | |||||||||
| 6 | Sportmászás | 20 | 20 | 40 | 2 | 2 | 4 | egyéni kombináció | egyéni kombináció | |
| 7 | Golf | 60 | 60 | 120 | 4 | 4 | 8 | egyéni | egyéni | |
| 8 | Gördeszka | 40 | 40 | 80 | 6 | 6 | 12 | Park | Park | |
| Street | Street | |||||||||
| 9 | Gyeplabda | 192 | 192 | 384 | 16 | 16 | 32 | csapat | csapat | |
| 10 | Hullámlovaglás | 20 | 20 | 40 | 2 | 2 | 4 | Shortboard | Shortboard | |
| 11 | Íjászat | 64 | 64 | 128 | 3 | 3 | 6 | egyéni | egyéni | |
| csapat | csapat | vegyes csapat | ||||||||
| 12 | Judo | 193 | 193 | 386 | 7 | 7 | 14 | -60kg | -48kg | vegyes csapat |
| -66kg | -52kg | |||||||||
| -73kg | -57kg | |||||||||
| -81kg | -63kg | |||||||||
| -90kg | -70kg | |||||||||
| -100kg | -78kg | |||||||||
| +100kg | +78kg | |||||||||
| 13 | Kajak-kenu | 164 | 164 | 328 | ||||||
| Szlalom | 41 | 41 | 82 | K-1 | K-1 | |||||
| C-1 | C-1 | |||||||||
| Sprint | 123 | 123 | 246 | K-1 200m | K-1 200m | |||||
| K-1 1000m | K-1 500m | |||||||||
| K-2 1000m | K-2 500m | |||||||||
| K-4 500m | K-4 500m | |||||||||
| C-1 1000m | C-1 200m | |||||||||
| C-2 1000m | C-2 500m | |||||||||
| 14 | Karate | 40 | 40 | 80 | 4 | 4 | 8 | |||
| Kata (2) | 10 | 10 | 20 | Kata | Kata | |||||
| Kumite | 30 | 30 | 60 | -60 kg | -50 kg | |||||
| -67 kg | -55 kg | |||||||||
| -75 kg | -61 kg | |||||||||
| -84 kg | -68 kg | |||||||||
| +84 kg | +68 kg | |||||||||
| 15 | Kerékpár | 300 | 228 | 528 | ||||||
| BMX Freestyle | 9 | 9 | 18 | 2 | 2 | 4 | Freestyle | Freestyle | ||
| BMX Racing | 24 | 24 | 48 | 3 | 3 | 6 | Racing | Racing | ||
| Mountain Bike | 38 | 38 | 76 | 3 | 3 | 6 | Cross-Country | Cross-Country | ||
| Országúti | 130 | 67 | 197 | 5 | 4 | 9 | mezőnyverseny | mezőnyverseny | ||
| időfutam | időfutam | |||||||||
| Pálya | 98 | 91 | 189 | 8 | 7 | 15 | Sprint - csapat | Sprint - csapat | ||
| Sprint | Sprint | |||||||||
| Kerin | Kerin | |||||||||
| Üldözőverseny -csapat | Üldözőverseny -csapat | |||||||||
| Omnium | Omnium | |||||||||
| Madison | Madison | |||||||||
| 16 | Kézilabda | 168 | 168 | 336 | 14 | 14 | 28 | csapat | csapat | |
| 17 | Kosárlabda | 144 | 144 | 288 | csapat | csapat | ||||
| 3x3 kosárlabda | 32 | 32 | 64 | 4 | 4 | 8 | csapat | csapat | ||
| 18 | Labdarúgás | 288 | 216 | 504 | 18 | 18 | 36 | csapat | csapat | |
| 19 | Lovaglás | 100 | 100 | 200 | ||||||
| Díjlovaglás | 60 | egyéni | ||||||||
| csapat | ||||||||||
| Lovastusa | 65 | egyéni | ||||||||
| csapat | ||||||||||
| Díjugratás | 75 | egyéni | ||||||||
| csapat | ||||||||||
| 20 | Ökölvívás | 206 | 80 | 286 | 48- 52 kg | 48 - 51 kg | ||||
| 52 - 57 kg | 54 - 57 kg | |||||||||
| 57 - 63 kg | 57 - 60 kg | |||||||||
| 63 - 69 kg | 64 - 69 kg | |||||||||
| 69 - 75 kg | 69 - 75 kg | |||||||||
| 75 - 81 kg | ||||||||||
| 81 - 91 kg | ||||||||||
| +91kg | ||||||||||
| 21 | Öttusa | 36 | 36 | 72 | 2 | 2 | 4 | egyéni | egyéni | |
| 22 | Röplabda | 144 | 144 | 288 | 12 | 12 | 24 | csapat | csapat | |
| Strandröplabda | 48 | 48 | 96 | 4 | 4 | 8 | csapat | csapat | ||
| 23 | Rugby 7 | 144 | 144 | 288 | 12 | 12 | 24 | csapat | csapat | |
| 24 | Sportlövészet | 180 | 180 | 360 | 12 | 12 | 30 (egyéni+ 6 vegyes) | 50m puska összetett | 50m puska összetett | 10m légpuska vegyes csapat |
| 10m légpuska | 10m légpuska | 10m légpisztoly csapat | ||||||||
| 25m gyorstüzelő pisztoly | 25m pisztoly | Trap vegyes csapat | ||||||||
| 10m légpisztoly | 10m légpisztoly | |||||||||
| Trap | Trap | |||||||||
| Skeet | Skeet | |||||||||
| 25 | Súlyemelés | 98 | 98 | 196 | 4 | 4 | 8 | 56kg | 48kg | |
| 62kg | 53kg | |||||||||
| 69kg | 63kg | |||||||||
| 77kg | 69kg | |||||||||
| 85kg | 75kg | |||||||||
| 105kg | +75kg | |||||||||
| +105kg | ||||||||||
| 26 | Taekwondo | 64 | 64 | 128 | 4 | 4 | 8 | -58kg | -49 kg | |
| -68kg | -57kg | |||||||||
| -80kg | -67kg | |||||||||
| +80kg | +67kg | |||||||||
| 27 | Tenisz | 86 | 86 | 172 | 6 | 6 | 12 | egyes | egyes | vegyes páros |
| páros | páros | |||||||||
| 28 | Tollaslabda | 86 | 86 | 172 | 8 | 8 | 16 | egyes | egyes | vegyes |
| páros | páros | |||||||||
| 29 | Torna | 114 | 210 | 324 | ||||||
| Szertorna | 98 | 98 | 196 | 6 | 6 | 12 | egyéni összetett | egyéni összetett | ||
| csapat | csapat | |||||||||
| ugrás | ugrás | |||||||||
| talaj | talaj | |||||||||
| gyűrű | gerenda | |||||||||
| nyújtó | felemás korlát | |||||||||
| korlát | ||||||||||
| lólengés | ||||||||||
| Ritmikus gimnasztika | 96 | 96 | 7 | 7 | egyéni | |||||
| kéziszer csapat | ||||||||||
| Gumiasztal | 16 | 16 | 32 | 2 | 2 | 4 | egyéni | egyéni | ||
| 30 | Triatlon | 55 | 55 | 110 | 3 | 3 | 6 | egyéni | egyéni | vegyes váltó |
| 31 | Vívás | 106 | 106 | 212 | 9 | 9 | 18 | tőr egyéni | tőr egyéni | |
| tőr csapat | tőr csapat | |||||||||
| kard egyéni | kard egyéni | |||||||||
| kard csapat | kard cspat | |||||||||
| párbajtőr egyéni | párbajtőr egyéni | |||||||||
| párbajtőr csapat | párbajtőr csapat | |||||||||
| 32 | Vizes sportok | 664 | 746 | 1410 | ||||||
| Műugrás | 68 | 68 | 136 | 8 | 8 | 16 | műugrás | műugrás | ||
| toronyugrás | toronyugrás | |||||||||
| szinkron műugrás | szinkron műugrás | |||||||||
| szinkron toronyugrás | szinkron toronyugrás | |||||||||
| Úszás | 438 | 439 | 878 | 28 | 28 | 56 | 50m gyors | 50m gyors | ||
| 100m gyors | 100m gyors | |||||||||
| 200m gyors | 200m gyors | |||||||||
| 400m gyors | 400m gyors | |||||||||
| 800m gyors | 800m gyors | |||||||||
| 1500m gyors | 1500m gyors | |||||||||
| 100m mell | 100m mell | |||||||||
| 200m mell | 200m mell | |||||||||
| 100m hát | 100m hát | |||||||||
| 200m hát | 200m hát | |||||||||
| 100m pillangó | 100m pillangó | |||||||||
| 200m pillangó | 200m pillangó | |||||||||
| 200m vegyes | 200m vegyes | |||||||||
| 400m vegyes | 400m vegyes | |||||||||
| 4x100m gyors | 4x100m gyors | |||||||||
| 4x200m gyors | 4x200m gyors | |||||||||
| 4x100m vegyes | 4x100m vegyes | 4x100m vegyes | ||||||||
| 2 | 2 | 4 | 10 km | 10 km | ||||||
| Műúszás | 104 | 104 | 8 | 8 | páros | |||||
| csapat | ||||||||||
| Vízilabda | 132 | 110 | 242 | 11 | 11 | 22 | csapat | csapat | ||
| 33 | Vitorlázás | 175 | 175 | 350 | 8 | 7 | 15 | szörf RS:X | szörf RS:X | Nacra 17 |
| Laser | Laser Radial | |||||||||
| Finn | 470-es | |||||||||
| 470-es | 49er FX | |||||||||
| 49er | ||||||||||



