1976 Örnsköldsvik
1976 Február 22 - 28.

Éremtáblázat:
| Hely | Ország | Arany | Ezüst | Bronz | Össz. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fed. Rep. of Germany | 10 | 12 | 6 | 28 |
| 2 | Switzerland | 10 | 1 | 1 | 12 |
| 3 | Finland | 8 | 7 | 7 | 22 |
| 4 | Norway | 7 | 3 | 2 | 12 |
| 5 | Sweden | 6 | 7 | 7 | 20 |
| 6 | Austria | 5 | 16 | 14 | 35 |
| 7 | Czechoslovakia | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | France | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 9 | Canada | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 10 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Great Britain | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Poland | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| USA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yugoslavia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| összesen | 53 | 46 | 42 | 141 |


