1984 Innsbruck
1984 Január 15 - 21.

Éremtáblázat:
| Hely | Ország | Arany | Ezüst | Bronz | Össz. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 34 | 19 | 17 | 70 |
| 2 | Finland | 19 | 9 | 6 | 34 |
| 3 | Norway | 15 | 13 | 13 | 41 |
| 4 | Fed. Rep. of Germany | 10 | 14 | 10 | 34 |
| 5 | USA | 7 | 14 | 14 | 35 |
| 6 | Sweden | 7 | 2 | 5 | 14 |
| 7 | Switzerland | 5 | 16 | 16 | 37 |
| 8 | France | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 9 | Poland | 3 | 2 | 8 | 13 |
| 10 | Canada | 2 | 8 | 4 | 14 |
| 11 | New Zealand | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 12 | Great Britain | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 13 | Italy | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Yugoslavia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Czechoslovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| összesen | 107 | 106 | 102 | 315 |


