1992 Tignes-Albertville
1992 Március 25 - Április 2.

Éremtáblázat:
| Hely | Ország | Arany | Ezüst | Bronz | Össz. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 20 | 16 | 9 | 45 |
| 2 | Germany | 12 | 17 | 9 | 38 |
| 3 | Unified Team | 10 | 8 | 3 | 21 |
| 4 | Austria | 8 | 3 | 9 | 20 |
| 5 | Finland | 7 | 3 | 4 | 14 |
| 6 | France | 6 | 4 | 9 | 19 |
| 7 | Norway | 5 | 5 | 4 | 14 |
| 8 | Switzerland | 3 | 8 | 4 | 15 |
| 9 | Canada | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 10 | Poland | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 11 | New Zealand | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Australia | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Sweden | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 14 | Czechoslovakia | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 15 | Great Britain | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 16 | Italy | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Spain | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 18 | Denmark | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Japan | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| összesen | 79 | 78 | 78 | 235 |


