Ugrás a tartalomra »

countdown_olimpianapja2026.webp

Már csak
00
nap
van hátra

countdown_dakar_2026.webp

Már csak
00
nap
van hátra

countdown_la2028.webp

Már csak
00
nap
van hátra

Ponttábla - Nyári EYOF 2025 SZKOPJE

1
1. hely 19
2. hely 19
3. hely 12
4. hely 9
5. hely 12
6. hely 11
Összesen: 338
2
1. hely 15
2. hely 18
3. hely 5
4. hely 9
5. hely 13
6. hely 6
Összesen: 274
3
1. hely 10
2. hely 11
3. hely 12
4. hely 7
5. hely 12
6. hely 5
Összesen: 223
Helyezés Csapat 1. 2. 3. 4. 5. 6. Összesen
4 HUN 10 5 11 6 15 12 199
5 TUR 10 7 9 7 13 4 192
6 POL 10 6 11 7 11 4 191
7 GER 7 4 12 6 12 16 175
8 GBR 10 7 5 3 12 6 164
9 UKR 5 8 10 6 5 4 147
10 SUI 5 11 6 1 6 0 129
11 SRB 6 2 6 5 6 5 108
12 CZE 3 3 8 4 8 4 100
13 ROU 2 2 8 8 7 2 96
14 GRE 3 4 6 2 8 2 89
15 BEL 4 3 3 7 4 3 87
16 BOC 6 4 3 0 5 0 84
17 SWE 2 5 3 1 2 4 62
18 CRO 1 3 6 1 4 4 61
19 AZE 3 3 4 0 2 1 57
20 SVK 1 5 2 3 2 3 56
21 AUT 2 2 5 2 2 1 55
22 SLO 1 3 3 3 5 2 55
23 ISR 0 2 3 5 3 1 44
24 IRL 1 0 5 3 2 1 41
25 LTU 3 0 3 0 4 0 41
26 BUL 1 1 1 3 6 2 39
27 GEO 0 3 4 0 2 0 35
28 MDA 3 0 3 0 1 0 35
29 FIN 1 2 0 0 6 4 33
30 LAT 1 2 1 4 0 0 33
31 POR 1 1 3 0 2 2 30
32 BIH 1 2 1 0 3 1 28
33 DEN 0 1 5 0 1 1 28
34 NED 1 2 1 1 2 0 28
35 EST 1 0 0 2 2 1 18
36 NOR 2 0 0 0 2 0 18
37 CYP 1 0 1 0 1 0 13
38 ISL 1 0 1 0 0 0 11
39 LUX 0 0 0 1 1 1 6
40 AIN 0 0 1 0 0 0 4
41 ARM 0 0 1 0 0 0 4
42 KOS 0 0 1 0 0 0 4
43 0 0 0 1 0 0 3
44 MKD 0 0 0 0 1 0 2
45 MNE 0 0 0 0 1 0 2
46 MLT 0 0 0 0 0 1 1
Összesen 153 151 185 117 206 114 3443
Infoartnet