RIO 2016 - RÉSZLETES PROGRAM ÓRÁRÓL ÓRÁRA
| Augusztus | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Sze | Csü | Pé | Szo | Va | Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | ||
| Ceremonia (Maracana) | 23:00-04:00 Mergnyító | ||||||||||
| Asztalitenisz (Riocentro, 3, Barra) | 14:00-03:00 egyes se.l, 1.ford |
14:00-03:00 egyes sel., 2-3.ford. |
15:00-03:30 egyes sel., 3.-4. ford. |
15:00-03:30 egyes negyeddöntő |
15:00-17:00/ 01:30-03:45 női egyes ed., döntő |
15:00-17:00/ 01:30-03:45 férfi egyes ed., döntő |
15:00-03:30 csapat 1 ford. |
||||
| Atlétika (Maracana) | 14:30-21:10 10000m n, 20km gy.f 01:20*-04:25 súly nők |
||||||||||
| Birkózás (Carioca 2, Barra) | |||||||||||
| Evezés (Lagoa Stadium, Copacabana) | 13:30-18:10 ef: M4x,W4x,M2-, W2x,M2x, LW4-,M1x,L1x |
13:30-17:30 rf: M2-,W2x,M2x, LW4-,M1x,L1x, ef: LM2x,LW2x, W2-,M4- |
13:30-16:10 ef: W8+,M8+, rf: M4x,W4x LW2x, LM2x W2-,M4- |
13:30-16:50 ed: M2-,W2x, M2x. LM4-, nd: M1x,W1x |
13:30-17:50 d: M4x,W4x, ed: LM2x,LW2x, W2-,M4-, rf: W8+,M8+ |
13:30-16:40 F: M2-,W2x, M2x,LM4- ed: M1x,W1x |
13:30-16:40 d: LW2x,LM2x, W2-,M4- |
||||
| Golf (Barra) | 12:30-21:00 férfiak 1 forduló |
12:30-21:00 férfiak 2 forduló |
|||||||||
| Gyeplabda (Deodoro) | 15:00-19:15/ 16:00-20:15/ 22:00-02:15/ 23:00-03:15 3x2 férfi, 2 női |
15:00-19:15/ 16:00-20:15/ 22:00-02:15/ 23:00-03:15 2x2 férfi, 2x2 női |
15:00-19:15/ 16:00-20:15/ 22:00-02:15/ 23:00-03:15 2 férfi, 6 női |
15:00-19:15/ 16:00-20:15/ 23:00-03:15 3x2 férfi |
15:00-19:15/ 16:00-20:15/ 22:00-02:15/ 23:00-03:15 2 férfi, 6 női |
15:00-19:15/ 16:00-20:15/ 22:00-02:15/ 23:00-03:15 2x2 férfi, 2x2 női |
15:00-19:15/ 16:00-20:15/ 22:00-02:15/ 23:00-03:15 6 férfi, 2 női |
||||
| Ijászat (Sampódromo, Maracana) | 14:00-24:00 férfi csapat |
14:00_24:00 női csapat |
14:00-22:40 egyéni sel. |
14:00-22:40 egyéni sel. |
14:00-24:00 egyéni sel. |
14:00-22:20 női egyéni döntő | 14:00-22:20 férfi egyéni döntő |
||||
| Judo Carioca Arena 2, Barra) | 15:00-18:00 / 20:30-23:10 -48 nők, - 60kg férfiak |
15:00-18:00 / 20:30-23:10 -52 nők, - 66kg férfiak |
15:00-18:00 / 20:30-23:10 -57 nők, - 73kg férfiak |
15:00-18:00 / 20:30-23:10 -63 nők, - 81kg férfiak |
15:00-18:00 / 20:30-23:10 -70 nők, - 90kg férfiak |
15:00-18:00 / 20:30-23:10 -78 nők, -100kg férfiak |
15:00-18:00 / 20:30-23:10 +78 nők, +100kg férfiak |
||||
| Kajaksport | Slalom (Deodoro) | 17:30-21:15 C1, K1 1-2 futamok |
17:30-21:00 C2 , K1 női futamok |
18:30-20:55 C1 ed.,döntő |
18:30-21:10 K1 ed.,döntő |
17:30-21:10 C2 és K1 női ed., döntőF | |||||
| Sprint (Lagoa Stadium, Copacabana) | |||||||||||
| Kerékpár | Országúti (Copacabana) | 14:30-21:10 mezőny férfi | 17:30-21:10 mezőny női | 14:30-21:25 időfutam női és férfi |
|||||||
| Pálya (Barra) | 21:00-23:45 sprint csapat férfi | 21:00-00:10 sprint csapat női, 30000m üldöző csapat férfi |
|||||||||
| BMX (Deodoro) | |||||||||||
| Mountain biking (Deodoro) | |||||||||||
| Kézilabda (Future Arena, Barra) | 14:30-18:00/ 19:40-23:10/ 00:50-04:20 3x2 női |
14:30-18:00/ 19:40-23:10/ 00:50-04:20 3x2 férfi |
14:30-18:00/ 19:40-23:10/ 00:50-04:20 3x2 női |
14:30-18:00/ 19:40-23:10/ 00:50-04:20 3x2 férfi |
14:30-18:00/ 19:40-23:10/ 00:50-04:20 3x2 női |
14:30-18:00/ 19:40-23:10/ 00:50-04:20 3x2 férfi |
14:30-18:00/ 19:40-23:10/ 00:50-04:20 3x2 női |
||||
| Kosárlabda (Youth Arena, Deodoro,Carioca Arena, Barra | 17:00-21:00 / 22:30-02:30 2-2 női 19:15-05:15 sel. férfi |
17:00-21:00 / 22:30-02:30 2-2 női, 19:15-05:15 sel. férfi |
17:00-21:00 / 22:30-02:30 2-2 női, 19:15-05:15 sel. férfi |
17:15-19:00 / 20:30-00:30 1-2 női, 19:15-05:15 sel. férfi |
17:15-19:00 / 20:30-00:30 1-2 női, 19:15-05:15 sel. férfi |
17:15-19:00 / 20:30-00:30 1-2 női, 19:15-05:15 sel. Férfi | 17:15-19:00 / 20:30-00:30 1-2 női, 19:15-05:15 sel. férfi |
||||
| Labdarúgás | 3x2 női mérkőzés 17:00-23:00 Rio, Olympic stadion, 20:00-01:00 Sao Paulo, 00:00-05:00 Belo Horizonte |
4x2 férfi mérkőzés 18:00-23:00 2 Brasilia, 20:00-01:00 Rio , Olympic Stadium, 22:00-03:00 Salvador, 23:00-04:00 Manaus | 3x2 női mérkőzés 20:00-01:00 Sao Paulo, 22:00-03:00 Belo Horizonte, 00:00-05:00 Rio, Olympic Stadium |
4x2 férfi mérkőzés 18:00-23:00 2 Salvador, 20:00-01:00 Rio , Olympic Stadium, 21:00-02:00 Manaus, 00:00-05:00 Brasilia |
3x2 női mérkőzés 18:30-20:30 Brasilia, 18:30-23:30 Salvadore, 20:30-01:30 Manaus 00:30-02:30 Brasilia |
4x2 férfi mérkőzés 18:00-23:00 Brasilia és Belo Horizonte, 00:00-05:00 Sao Paulo, Salvador |
női negyeddöntők 18:00-20:00 Brasilia, 21:00-23:00 Salvador, 00:00-02:00 Sao Paulo, 03:00-05:00 Belo Horizonte |
||||
| Lovaglás Deodoro) | 15:00-21:05 Lovastusa díjlovaglás egyéni és csapat 1.nap |
15:00-21:05 Lovastusa díjlovaglás egyéni és csapat 2.nap |
15:00-20:35 Lovastusa terep egyéni és csapat |
15:00-20:35 Lovastusa díjugratás egyéni és csapat |
15:00-21:30 díjlovaglás csapat GP 1 |
15:00-21:30 díjlovaglás csapat GP 2 | 15:00-21:35 díjlovaglás csapat GP speciál |
||||
| Műugrás (Maria Lenk Aquatics Centre, Barra) | 20:00-21:10 szinkron 3m női |
20:00-21:15 szinkron 10m férfi |
20:00-21:10 szinkron 10m női |
20:00-21:15 szinkron 3m férfi |
21:00-00:00 3m női sel. |
||||||
| Ökölvívás (Riocentro, Barra) | 16:00-18:45 / 22:00-0:45 60,81,91kg sel. | 16:00-19:00 / 22:00-01:00 49, 81, 91kg sel. |
16:00-18:15 / 22:00-01:15 69, 75 kg sel. |
16:00-18:00 /22:00-00:00 60, 75,+91kg sel. |
16:00-19:00 / 22:00-01:00 49, 91 ed., 56, 64, 81 sel. |
16:00-19:00 / 22:00-01:00 56,64,69,81 sel. | 16:00-18:45 / 22:00-00:45 51,60 női sel., 49 ed., 60 nd., 75 sel. |
||||
| Öttusa (Deodoro) | |||||||||||
| Röplabda | Srand (Copacabana) | 15:00-05:50 12 sel. mérk. |
15:00-05:50 12 sel. mérk. |
15:00-05:50 12 sel. mérk. |
15:00-05:50 12 sel. mérk. |
15:00-05:50 12 sel. mérk. |
15:00-05:50 sel. férfi,női | 16:00-05:50 16 férfi, női |
|||
| Terem (Maracanazinho, Maracana) | 14:30-18:20/ 20:00-23:50/ 01:30-05:20 3x2 női |
14:30-18:20/ 20:00-23:50/ 01:30-05:20 3x2 férfi |
14:30-18:20/ 20:00-23:50/ 01:30-05:20 3x2 női |
14:30-18:20/ 20:00-23:50/ 01:30-05:20 3x2 férfi |
14:30-18:20/ 20:00-23:50/ 01:30-05:20 3x2 női |
14:30-18:20/ 20:00-23:50/ 01:30-05:20 3x2 férfi |
14:30-18:20/ 20:00-23:50/ 01:30-05:20 3x2 női |
||||
| Rugby hetes (Deodorostadion, Deodoro) | 16:00-19:00/ 21:00-00:00 2x6 csoport mérkőzés nők |
16:00-19:00/ 21:00-00:00 6 csoport mérkőzés, nd. nők |
17:30-20:30/ 22:30-01:00 helyosztók, döntő nők |
16:00-19:00/ 21:00-00:00 2x6 csoport mérkőzés férfiak |
16:00-19:00/ 21:00-00:00 6 csoport mérkőzés, nd., férfiak |
17:30-20:30/ 22:30-01:00 helyosztók, döntő férfiak |
|||||
| Sportlövészet (Deodoro) | 13:30-21:30 légpuska női, légpisztoly férfi | 14:00-21:30 trap, légpisztoly női |
14:00-21:30 trap, légpuska férfi |
14:00-22:00 25m pisztoly női |
14:00-21:30 dupla trap, 50m pisztoly férfi |
14:00-18:30 puska összetett női | 14:00-21:31 skeet női, puska fekvő férfi |
||||
| Súlyemelés (Riocwntro 2., Barra) | 00:00-02:00 48 kg nők |
15:00-19:00/ 20:30-22:30/ 00:00*-02:00 53 női, 56 férfi B,A |
15:00-19:00/ 20:30-22:30/ 00:00*-02:00 58 női, 62 férfi B,A |
15:00-19:00/ 20:30-22:30/ 00:00*-02:00 63 női, 69 férfi B,A |
15:00-19:00/ 20:30-22:30/ 00:00*-02:00 69 női, 77 férfi B,A |
15:00-19:00/ 20:30-22:30/ 00:00*-02:00 75 női, 85 férfi B,A |
|||||
| Taekwondo (Carioca Arena, 3, Barra) | |||||||||||
| Tenisz (Barra) | 15:45-04:00 egyes, páros 1 ford. |
15:45-04:00 egyes, páros 1 ford. |
15:45-04:00 egyes, páros 2 ford. |
15:45-04:00 egyes 3. ford., páros nd., |
15:45-04:00 egyes 3. nd., páros ed. |
17:00-01:00 egyes, páros ed. | 17:01:00 egyes ed., páros döntő | ||||
| Tollaslabda (Riocento, Barra) | 13:00-04:00 egyes, páros csop. | 13:00-04:00 egyes, páros csop. | |||||||||
| Torna (Rio Olympic Arena, Barra) | Szer | 15:30--02:00 sel. 3 csoport férfiak |
14:45-03:00 sel. 5 csoport nők |
21:00-00:00 csapat férfiak döntő |
21:00-23:15 csapat nők döntő |
21:00-23:45 egyéni összetett férfi döntő |
21:00-23:10 egyéni összetett női döntő | ||||
| Ritmikus RG | |||||||||||
| Gumiasztal | 19:00-21:15 nők | ||||||||||
| Triathlon Copacabana) | |||||||||||
| Úszás (Barra) | 18:00-20:30/ 03:00*-04:44 ef,kd: 100p női, 100m férfi, döntők: 400v férfi és női, 400gy férfi, 4x100m gyors női |
18:00-20:20/ 03:00*-05:15 ef,kd: 100h és m női, 200gy és 100h férfi, döntők: 100p, 400gy női, 100m,4x100gy férfi |
18:00-19:15/ 03:00*-05:00 ef,kd.: 200gy és v női, 200p férfi döntők: 100h, 100m női, 200gy100h férfi |
18:00-19:40/ 03:00*-05:10 ef,kd.: 100gy, 200m férfi, 200p női döntők: 200gy,200v női, 200p4x200gy férfi |
18:00-20:05/ 03:00*-05:25 ef,kd.: 100gy,200m női, 200h, 200v férfi döntők: 200p, 4x200gy női, 200m, 100gy férfi |
18:00-20:15/ 03:00*-04:55 ef,kd.: 600gy,200h női, 50gy, 100p férfi döntők: 200m,100gy női, 200h, 200v férfi |
18:00-20:20/ 03:00*-04:30 ef,kd.: 50gy női, 1500gy férfi döntők: 200h,800gy női, 50gy,100p férfi |
||||
| Szinkronúszás (Barra) | |||||||||||
| Vitorlázás (Marina da Glória, Copacabana) | 18:00-22:30 RS:X, Laser, Laser Radial futamok |
18:00-22:30 RS:X, Laser, Laser Radial, finn futamok | 18:00-22:30 Laser, Laser Radial, Finn, 470 futamok | 18:00-22:30 RS:X, Finn, 470, Nacra 17 futamok | 18:00-22:30 RS:X, Laser, Laser Radial, 470, 49er, 49er FX futamok | ||||||
| Vívás (Carioca Arena 3, Barra) | 14:00-19:15 / 21:00-23:35 párbajtőr egyéni nők | 14:00-19:15 / 21:00-23:35 tőr egyéni férfiak | 14:00-18:05 / 21:00-23:35 kard egyéni nők | 14:00-19:15 / 21:00-23:35 párbajtőr egyéni férfiak | 13:30-21:00 / 22:30-02:45 női tőr, férfi kard egyéni | 14:00-20:30 / 22:00-00:50 női párbajtőr csapat | 14:00-20:30 / 22:00-00:50 férfi tőr csapat | ||||
| Vízilabda (Julio de Lamare Aquastics Center, Maracana / Olympic Aquatics Stadium, Barra) | 15:00-17:40/ 19:10-21:50/ 23:20-02:00 3x2 mérkőzés férfiak |
15:00-17:40/ 19:10-21:50/ 23:20-02:00 3x2 mérkőzés férfiak |
15:00-17:40/ 19:10-21:50 2x2 mérkőzés nők |
15:00-17:40/ 19:10-21:50/ 23:20-02:00 3x2 mérkőzés férfiak |
15:00-17:40/ 19:10-21:50 2x2 mérkőzés nők |
15:00-17:40/ 19:10-21:50/ 23:20-02:00 3x2 mérkőzés férfiak |
|||||
| Augusztus | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Sze | Csü | Pé | Szo | Va | Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | ||
| Augusztus | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| Szo | Va | Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Va | ||||
| Ceremonia (Maracana) | 23:00-04:00 Záró | |||||||||||
| Asztalitenisz (Riocentro, 3, Barra) | 15:00-03:30 csapat QF | 15:00-03:30 csapat férfi QF, női SF | 05:00-03:30 csapat SF | 16:00-03:45 csapat nk döntő | 16:00-03:45 csapat férfi döntők | |||||||
| Atlétika (Maracana) | 14:30-17:50 diszkosz férfi 01:00*-04:15 távol,10000m férfi, 100m,hétpróba női | 14:30-17:30 Maraton női 01:15*-03:30 hármas női, 400m, 100m férfi | 14:30-17:10 3000m akadály női 01:15*-03:50 rúd és 800m férfi, 400m női | 14:30-17:40 hármas férfi, diszkosz női 01:15*-03:50 magas, 110m gát férfi, magas női | 14:30-18:05 3000m akadály férfi 22:45-04:05 távol, 200m, 100m gát női | 14:30-21:25 400m gát férfi 23:35-03:35 súly, tízpróba, 200m férfi, gerely, 400m gát női | 13:00-21.15 5km férfi, 20km női 01:10*-02:45 kalapács, 4x100m férfi, rúd, 5000m, 4x100 női | 01:10*-04:00 gerely, 1500m, 5000m4x400m férfi, magas,800m,4x400m női | 14:30-17:15 maraton férfi | |||
| Birkózás (Carioca 2, Barra) | 15:00-18:00/21:00-00:00 kf. 59, 75 kg | 15:00-18:00/21:00-00:00 kf. 85, 130 kg | 15:00-18:00/21:00-00:00 kf. 66, 98 kg | 15:00-18:00/21:00-00:00 női 48, 58, 69 kg | 15:00-18:00/21:00-00:00 női 53, 63, 75 kg | 15:00-18:00/21:00-00:00 szf. 57, 74 kg | 15:00-18:00/21:00-00:00 szf. 86, 125 kg | 13:30-16:15/17:45-20:15 szf. 65, 97 kg | ||||
| Evezés (Lagoa Stadium, Copacabana) | 13:50-16:40 F: M1x.W1x,M8+,L8+ | |||||||||||
| Golf (Barra) | 12:30-21:00 férfiak 3 forduló | 12:00-20:50 férfiak döntő | 12:30-21:00 nők 1 forduló | 12:30-21:00 nők 2 forduló | 12:30-21:00 nők 3 forduló | 12:00-20:50 nők döntő | ||||||
| Gyeplabda (Deodoro) | 15:00-19:15/16:00-20:15/23:00-03:15 3x2 női | 15:00-19:15/23:00-03:15 QF férfi | 15:00-19:15/23:00-03:15 QF női | 17:00-19:15/22:00-00:15 férfi SF | 17:00-19:15/22:00-00:15 női SF | 17:00-19:15/22:00-00:30 férfi döntők | 17:00-19:15/22:00-00:30 női döntők | |||||
| Ijászat (Sampódromo, Maracana) | ||||||||||||
| Judo Carioca Arena 2, Barra) | ||||||||||||
| Kajaksport | Slalom (Deodoro) | |||||||||||
| Sprint (Lagoa Stadium, Copacabana) | 14:00-16:30 K1, C1 1000m férfi, K2 500,K1 200 női ef., ed. | 14:00-15:40 K1, C1 1000m férfi, K2 500,K1 200 női döntő | 14:00-16:05 C1 200, K2 1000, K2 200 férfi, K1 500 női ef, ed. | 14:00-15:30 C1 200, K2 1000, K2 200 férfi, K1 500 női döntő | 14:00-15:45 K1 200, C2 1000, K4 1000 férfi, K4 500 női ef., ed. | 14:00-15:45 K1 200, C2 1000, K4 1000 férfi, K4 500 női döntő | ||||||
| Kerékpár | Országúti (Copacabana) | |||||||||||
| Pálya (Barra) | 15:00-16:40 / 21:00-23:25 3000m üldöző csapat és kerin női, | 21:00-01:00 sprint férfi | 15:00-16:20 / 21:00-23:45 Omnium férfi | 15:00-16:50 / 21:00-23:50 Omnium é sprint női, kerin férfi | ||||||||
| BMX (Deodoro) | 18:30-20:05 rangsoroló férfi | 18:30-20:10 rengsoroló női, férfi QF | 18:30-21:00 női és férfi ed. Döntő | |||||||||
| Mountain biking (Deodoro) | 17:30-19:30 női CC | 17:30-19:30 férfi CC | ||||||||||
| Kézilabda (Future Arena, Barra) | 14:30-18:00/19:40-23:10/00:50-04:20 3x2 férfi | 14:30-18:00/19:40-23:10/00:50-04:20 3x2 női | 14:30-18:00/19:40-23:10/00:50-04:20 3x2 férfi | 15:00-17:00/18:30-20:30/22:00-24:00/01:30*-03:30 női QF | 15:00-17:00/18:30-20:30/22:00-24:00/01:30*-03:30 férfi QF | 20:00-22:30/01:30-03:30 női SF | 20:00-22:30/01:30-03:30 férfi SF | 16:30-18:30/01:00-03:45 női bronz és döntő | 15:30-17:30/19:00-21:15 férfi bronz és döntő | |||
| Kosárlabda (Youth Arena, Deodoro,Carioca Arena, Barra | 17:15-19:00 / 20:30-00:30 1-2 női, 19:15-05:15 sel. Férfi | 17:15-19:00 / 20:30-00:30 1-2 női, 19:15-05:15 sel. Férfi | 19:15-05:15 sel. Férfi | 16:00-05:00 QF női | 16:00-05:00 QF férfi | 20:00-02:00 SF női | 20:00-02:00 SF férfi | 16:30-23:00 III és F női | 16:30-23:05 III és F férfi | |||
| Labdarúgás | férfi negyeddöntők 18:00-20:00 Brasilia, 21:00-23:00 Salvador, 23:00-01:00 Belo Horizonte, 03:00-05:00 Sao Paulo | női elődöntők 18:00-20:00 Belo Horizonte, 21:00-23:00 Rio, Maracana | férfi elődöntők 18:00-20:00 Sao Paulo, 21:00-23:00 Rio, Maracana | nők 18:00-20:00 3. helyért, Sao Paulo , 22:30-01:30 döntő, Rio, Maracana | férfiak 18:00-20:00 3. helyért, Belo Horizonte , 22:30-01:30 döntő, Rio, maracana | |||||||
| Lovaglás Deodoro) | 15:00-18:45 díjugratás egyéni sel. | 15:00-19:00 díjlovaglás egyéni | 15:00-18:00 díjugratás csapat sel. | 15:00-17:45 díjugatás csapat döntő | 15:00-20:00 díjugratás egyéni döntő | |||||||
| Műugrás (Maria Lenk Aquatics Centre, Barra) | 21:00-23:40 3m női ed. | 21:00-22:30 3m női döntő | 20:15-23:45 3m férfi sel. | 15:00-16:50 / 22:00-00:00 3m férfi ed., döntő | 20:00-13:10 10m női sel. | 15:00-16:30 / 21:00-22:30 10m női ed. Döntő | 20:00-23:10 10m férfi sel. | 16:00-17:50 / 21:00-23:10 10m ed. Döntő férfi | ||||
| Ökölvívás (Riocentro, Barra) | 16:00-19:00 / 22:00-01:00 52, +91 kg sel., 69 QF, 91 SF | 16:00-19:45 / 22:00-01:15 75 kg női sel., 49 F, 56,64 sel., 60 SF | 16:00-18:15 / 22:00-00:45 60kg női QF, 52, 75 sel. 69 SF, 91 F | 16:00-18:15 / 22:00-00:45 51 kg női QF, 56, +91kg QF, 60 F, 64 sel. 81 SF | 19:00-22:00 60 kg SF, 75 kg SF női, 52 QF, 69 F | 19:00-21:00 51 kg női SF, 56,75 SF, 81 F | 19:00-21:30 60 kg női F, 75, 52, 64,+91 SF | 19:00-20:30 51 kg női, 56, 75 F | 19:00-21:00 75 kg női, 52,64,+91 F | |||
| Öttusa (Deodoro) | 15:00-18:00 / 19:30-22:30 nők, férfiak vívás sel. | 15:00-00:00 női döntő | 15:00-00:00 férfi döntő | |||||||||
| Röplabda | Srand (Copacabana) | 16:00-05:50 16 férfi, női | 21:00-05:50 QF női | 21:00-05:50 QF férfi | 21:00-05:50 SF férfi, női | 03:00*-06:30 III, F női | 03:00*-06:30 III, F férfi | |||||
| Terem (Maracanazinho, Maracana) | 14:30-18:20/20:00-23:50/01:30-05:20 3x2 férfi | 14:30-18:20/20:00-23:50/01:30-05:20 3x2 női | 14:30-18:20/20:00-23:50/01:30-05:20 3x2 férfi | 15:00-17:00/19:00-21:00/23:00-01:00/03:15-05:15 nőiQF | 15:00-17:00/19:00-21:00/23:00-01:00/03:15-05:15 férfi QF | 18:00-20:00/03:15-05:15 női SF | 18:00-20:00/03:15-05:15 férfi SF | 18:20:00/03:15-05:30 női bronz és döntő | 14:30-16:30/18:15-20:30 férfi bronz és döntő | |||
| Rugby hetes (Deodorostadion, Deodoro) | ||||||||||||
| Sportlövészet (Deodoro) | 14:00-21:45 gyorstüzelő pisztoly, skeet férfi | 14:00-19:30 puska összetett férfi | ||||||||||
| Súlyemelés (Riocwntro 2., Barra) | 20:30-22:30/00:00*-02:00 94 férfi B,A csop. | 00:00*-02:00 +75 női | 20:30-22:30/00:00*-02:00 105 férfi B,A csop. | 20:30-22:30/00:00*-02:00 +105 férfi B,A csop. | ||||||||
| Taekwondo (Carioca Arena, 3, Barra) | 14:00-18:00/01:00*-04:05 -49 női, -58 férfi | 14:00-18:00/01:00*-04:05 -57 női, -68 férfi | 14:00-18:00/01:00*-04:05 -67 női, -80 férfi | 14:00-18:00/01:00*-04:05 +67 női, +80 férfi | ||||||||
| Tenisz (Barra) | 17:00-01:00 női egyes döntő | 17:00-01:00 férfi egyes, párosok döntő | ||||||||||
| Tollaslabda (Riocento, Barra) | 13:00-04:00 egyes, páros csop. | 13:00-03:30 egyes csop., páros QF | 13:03-03:00 egyes/16., páros QF, SF | 13:30-17:30páros SF 22:30-04:00 egyes QF, páros III | 13:30-18:30páros F, egyes QF | 13:30-18:30páros F, egyes SF | 13:30-18:30páros F, egyes F női | 13:30-16:00 egyes F férfi | ||||
| Torna (Rio Olympic Arena, Barra) | Szer | 19:00-22:00 talaj, lólengés férfiak, ugrás nők döntő | 19:00-22:00 gyűrű, ugrás férfiak, gerenda nők döntő | 19:00-21:15 korlát, nyújtó férfiak, talaj nők döntő | Gála | |||||||
| Ritmikus RG | 15:20-18:20 / 19:50-22:50 egyéni sel. | 15:00-16:10 / 17:40-18:50 kéziszer csapat sel. 20:20-22:50 egyéni döntő | 16:00-17:45 kéziszer csapat döntő | |||||||||
| Gumiasztal | 19:00-21:15 férfiak | |||||||||||
| Triathlon Copacabana) | 16:00-18:30 férfiak | 16:00-18:40 nők | ||||||||||
| Úszás (Barra) | 03:00*-04:40 döntők: 50gy4x100v női, 1500gy, 4x100v férfi | 13:00-15:30 10km nők | 13:00-15:30 10km férfiak | |||||||||
| Szinkronúszás (Barra) | 16:00-18:10 duet szabad pr. | 16:00-17:40 duet technikai pr. | 19:00-20:30 duet döntő | 18:00-18:45 csapat techn. Pr. | 17:00-18:30 csapat szabad pr. | |||||||
| Vitorlázás (Marina da Glória, Copacabana) | 18:00-22:30 Laser, Laser Radial, Finn, 49er, 49er FX, Nacra 17 futamok | 18:00-22:30 RS:X döntő, Finn, 470, Nacra 17 futamok | 18:00-22:30 Laser, Laser radial döntő, 470, 49er, 49 er FX futamok | 18:00-22:30 Finn, Nacra 17 döntő, 49er, 49er FX futamok | 18:00-22:30 470 döntők | 18:00-22:30 49er, 49er FX döntő | ||||||
| Vívás (Carioca Arena 3, Barra) | 14:00-19:30 / 22:00-00:35 női kard csapat | |||||||||||
| Vízilabda (Julio de Lamare Aquastics Center, Maracana / Olympic Aquatics Stadium, Barra) | 15:00-17:40/19:10-21:50 2x2 mérkőzés nők | 15:00-17:40/19:10-21:50/23:20-02:00 3x2 mérkőzés férfiak | 19:10-21:50/23:20-02:00 negyeddöntők nők | 16:00-18:40/20:10-22:50 negyeddöntők férfiak | 16:00-18:40/20:10-22:50 helyosztók és elődöntők nők | 16:00-18:40/20:10-22:50 helyosztók és elődöntők férfiak | 15:00-17:40/19:10-22:20 helyosztók, döntők nők | 16:40-19:20/21:30-00:40 helyosztók fés döntők férfiak | ||||
| Augusztus | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| Szo | Va | Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Va | ||||



