SPORTNAPTÁR 2021
RÖVIDÍTÉSEK
k. k. i: később kijelölendő időpont
k. k. h: később kijelölendő helyszín
OQP olimpiai kvalifikációs pontverseny
OQ olimpiai kvótát osztó verseny
| Dátum | Sportág | Esemény | Helyszín | Osztott kvóták | |
| JANUÁR | |||||
| 8–10. | VÍZILABDA | Világliga, férfiak, európai nyolcas döntő | Debrecen | ||
| 9–10. | GYORSKORCSOLYA | Sprint országos bajnokság | Városligeti Műjégpálya | ||
| 9–10. | SPORTLÖVÉSZET | Európa-bajnoki válogatóverseny, 10 m | Százhalombatta | ||
| 9-10. | SZÁNKÓ | Európa-bajnokság | Sigulda | ||
| 11–13. | JUDO | Mesterek Tornája | Doha | OQP | |
| 13–31. | KÉZILABDA | Világbajnokság, férfiak | Egyiptom | ||
| 16–17. | GYORSKORCSOLYA | Európa-bajnokság | Heerenveen | ||
| 19–24. | VÍZILABDA | Olimpiai kvalifikációs torna, nők | Trieszt | OQ | 2 válogatott |
| 22–24. | RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA | Európa-bajnokság | Gdansk | ||
| 22–24. | GYORSKORCSOLYA | Világkupaverseny | Heerenveen | ||
| 23–24. | SPORTLÖVÉSZET | Európa-bajnoki válogatóverseny, 10 m | Budapest | ||
| 24-31. | BIATLON | nyílt Európa bajnokság | Duszniki Zdroj | ||
| 29–31. | GYORSKORCSOLYA | Világkupaverseny | Heerenveen | ||
| 29–31. | SZÁNKÓ | Világbajnokság | Kögissee | ||
| 30-31. | ATLÉTIKA | Fedett pályás Budapest-bajnokság | Budapest | ||
| FEBRUÁR | |||||
| 1–5. | TENISZ | ATP-kupa | Melbourne | ||
| 4. | KOSÁRLABDA | Európa-bajnoki selejtező, nők, H-csoport, 5. forduló, Szlovákia–Magyarország | Pöstyén | ||
| 4–7. | SPORTLÖVÉSZET | Országos bajnokság, 10 m | Százhalombatta | ||
| 4–10. | CURLING | Vegyes páros országos bajnokság | Budapest | ||
| 6–7. | TOLLASLABDA | Országos bajnokság | Pécs | ||
| 6–7. | BOB | Kettes világbajnokság | Altenberg | ||
| 7–13. | ÖKÖLVÍVÁS | Nemzetközi Bocskai István-emlékverseny | Debrecen | ||
| 8–21. | TENISZ | Australian Open | Melbourne | ||
| 9-12. | SZABAD SÍELÉS és SNOWBOARD | Világbajnokság | Idre Fjäll | ||
| 9–21. | ALPESI SÍ | Világbajnokság | Cortina d'Ampezzo | ||
| 9–21. | BIATLON | Világbajnokság | Pokljuka | ||
| 11-12. | SKELETON | Világbajnokság | Altenberg | ||
| 11-14. | GYORSKORCSOLYA | Világbajnokság | Heerenveen | ||
| 13–14. | GYORSKORCSOLYA | Összetett országos bajnokság | Városligeti Műjégpálya | ||
| 13–14. | BOB | Négyes, mono női, vegyes csapat világbajnokság | Altenberg | ||
| 14-21. | VÍZILABDA | Férfi kvalifikációs torna | Rotterdam | OQ | 3 válogatott |
| 16–20. | TOLLASLABDA | Vegyes csapat Európa-bajnokság | Vantaa | ||
| 18. | KOSÁRLABDA | Európa-bajnoki selejtező, férfiak, Szlovénia–Magyarország | Kijev | ||
| 18-20. | JUDO | Grand Slam | Tel Avív | OQP | |
| 19. | KOSÁRLABDA | Európa-bajnoki selejtező, férfiak, Ausztria–Magyarország | Kijev | ||
| 20–21. | ATLÉTIKA | Fedett pályás országos bajnokság | Budapest | ||
| 21. | KOSÁRLABDA | Európa-bajnoki selejtező, férfiak, Magyarország–Ausztria | Kijev | ||
| 22. | KOSÁRLABDA | Európa-bajnoki selejtező, férfiak, Magyarország–Ukrajna | Kijev | ||
| 02.22.–03.07. | ÉSZAKI SÍ | Világbajnokság | Oberstdorf | ||
| 02.27.–03.02. | ÖTTUSA | Nemzetközi fedett pályás verseny | Budapest | ||
| 02.28.–03.06. |
ASZTALITENISZ |
WTT verseny | Doha | OQP | |
| MÁRCIUS | |||||
| 4–7. | ATLÉTIKA | Fedett pályás Európa-bajnokság | Torun | ||
| 5.-7. | JUDO | Grand Slam | Tashkent | ||
| 5–7. | RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA | Világbajnokság | Dordrecht | ||
| 5-13. | VITORLÁZÁS | 470-es hajóosztály olimpiai kvalifikációs világbajnokság | Vilamour | OQ | 1 egység |
| 6. | ATLÉTIKA | Téli dobó országos bajnokság | Szombathely | ||
| 10–14. | VÍVÁS | Kard világkupa | Budapest | OQP | |
| 13. | NYÍLT VÍZI ÚSZÁS | Világkupa | Doha | ||
| 12-14. | KARATE | Premier liga | Isztambul | OQP | |
| 12-14. | KÉZILABDA | Férfi olimpiai kvalifikációs tornák | NOR,FRA,GER | OQ |
6 válogatott |
| 13–14. | ASZTALITENISZ | Egyéni országos bajnokság | k. k. h. | ||
| 13–14. | ATLÉTIKA | Dobó Európa-kupa | Leiria | ||
| 14-17. | ASZTALITENISZ | World olimpiai kvalifikációs verseny | Doha | OQ | 2 férfi és nő |
| 18–21. | BIRKÓZÁS | Olimpiai kvalifikációs versenysorozat, európai állomás | Budapest | OQ | 2/súlycsoport |
| 19–21. | KÉZILABDA | Olimpiai selejtezőtorna, nők (HUN, RUS, SRB, KAZ) | Győr | OQ | 2 csapat |
| 19–24. | VÍVÁS | Párbajtőr világkupa | Kazan | OQP | |
| 20. | ATLÉTIKA | 50 km-es gyalogló országos bajnokság | Gyűgy | ||
| 22–28. | MŰKORCSOLYA | Világbajnokság | Stockholm | OQ | |
| 23–27. | ÚSZÁS | Országos bajnokság | Budapest | ||
| 24–28. | ÖTTUSA | Világkupaverseny | Budapest | OQP | |
| 26-28. | JUDO | Grand Slam | Tbilisi | OQP | |
| 26-28. | VÍVÁS | Tőr Grand Prix | Doha | OQP | |
| 27. | ATLÉTIKA | Mezei futó országos bajnokság | Kecskemét | ||
| ÁPRILIS | |||||
| 1.-3. | JUDO | Grand Slam | Antalya | OQP | |
| 3-11. | SÚLYEMELÉS | Európa-bajnokság | Moszkva | OQP | |
| 3–11. | CURLING | Csapat-világbajnokság, férfiak | Calgary | ||
| 5–7. | EVEZÉS | Európai olimpiai kvalifikációs verseny | Varese | OQ | M1x,W1x-3/LM2x,LW2x-2 |
| 7–11. | ÖTTUSA | Világkupaverseny | Szófia | OQP | |
| 8–11. | TEKVANDÓ | Európa-bajnokság | Szófia | ||
| 9–11. | EVEZÉS | Európa-bajnokság | Varese | ||
| 9–11. | MŰÚSZÁS | világkupa | Budapest | ||
| 10–11. | SPORTLÖVÉSZET | Európa-bajnoki válogatóverseny, 25, 50 m | Budapest | ||
| 10–16. | VITORLÁZÁS | Finn hajóosztály Európa-bajnokság | Vilamoura | ||
| 16–18. | JUDO | Európa-bajnokság | Liszabon | OQP | |
| 15-18. | ÖTTUSA | Világkupaverseny | Szófia | OQP | |
| 16-18. | KÉZILABDA | Világbajnoki selejtező, nők: Magyarország-Olaszország | Érd | ||
| 17–18. | SPORTLÖVÉSZET | Európa-bajnoki válogatóverseny, 25, 50 m | Budapest | ||
| 18. | ATLÉTIKA | 20 km-es gyalogló országos bajnokság | Békéscsaba | ||
| 19–24. | VITORLÁZÁS | Laser és Laser Radial nemzetközi verseny | Vilamoura | ||
| 19–25. | BIRKÓZÁS | Európa-bajnokság | Varsó | ||
| 21–25. | ASZTALITENISZ | Egyéni európai olimpiai kvalifikációs verseny | Odivelas | OQ | 5 férfi/4 női |
| 21.–05.04. | TORNA | Európa-bajnokság egyéni összetett | Bázel | OQ | 1 férfi és női |
| 24–25. | VÍVÁS | Európai egyéni olimpiai kvalifikáció | Madrid | OQ | 6 x 1 fő |
| 27.- 05.02. | TOLLASLABDA | Európa-bajnokság | Kijev | OQP | |
| 30. | ASZTALITENISZ | Kvótások listájának elkészítése | OQ | ||
| 30. | SÚLYEMELÉS | Kvalifikációs ranglista zárása | OQ | ||
| 04.30.–05.02. | EVEZÉS | Világkupaverseny | Zágráb | ||
| 04.30.–05.02. | KARATE | Premier liga | Liszabon | OQP | |
| MÁJUS | |||||
| 1-2. | JUDO | Europa Open | Zágráb | OQP | |
| 1-2. | ATLÉTIKA | Váltó világbajnokság | Silesia | ||
| 1-6. | MŰUGRÁS | Világkupa | Tokió | ||
| 5–6. | KAJAK-KENU | Olimpiai válogató, pótkvalifikációs válogató és női kajak tájékoztatóverseny | Szeged | ||
| 6–9. | BIRKÓZÁS | Olimpiai kvalifikációs verseny világforduló | Szófia | OQ | 2/súlycsoport |
| 7–9. | KAJAK-KENU | Szlalom Európa-bajnokság | Ivrea | OQ | |
| 7–9. | KAJAK-KENU | Maratoni országos bajnokság és Európa-bajnoki válogatóverseny | Győr | ||
| 7–9. | TEKVANDÓ | Olimpiai kvalifikációs verseny | Szófia | OQ | |
| 7-9.. | RG | Világkupaverseny | Baku | ||
| 8-9. | JUDO | Grand Slam | Kazany | OQP | |
| 9. | CURLING | Egyéni országos bajnokság | Budapest | ||
| 10–23. | ÚSZÁS. MŰÚSZÁS. MŰUGRÁS. NYÍLT VÍZI ÚSZÁS | Európa-bajnokság | Budapest | ||
| 12–16. | KERÉKPÁR | Tour de Hongrie | |||
| 12–13. | KAJAK-KENU | Európai olimpiai pótkvalifikációs verseny | Szeged | OQ | K1 200, K2 1000m, C1 és C2 1000m, WK2/500m, WC1 500m |
| 13–16. | ÖTTUSA | Világkupadöntő | Székesfehérvár | OQP | |
| 14–16. | KAJAK-KENU | Világkupaverseny | Szeged | ||
| 16. | ATLÉTIKA | Gyalogló csapat Európa-bajnokság | Podebrady | ||
| 15–17. | EVEZÉS | Olimpiai kvalifikációs verseny | Luzern | OQ | 2 egység/versenyszám |
| 17. | TRIATLON | Világbajnoki futam | Jokohama | ||
| 17-23. | CURLING | Vegyespáros-világbajnokság | Aberdeen | OQ | |
| 19–23. | KARATE | Európa-bajnokság | Porec | ||
| 20–23. | KAJAK-KENU | Vk- és olimpiai pótkvalifikációs verseny | Barnaul | OQ | |
| 21. | TRIATLON | mix váltók olimpiai kvalifikációs versenye | Madrid | OQ | 3 váltó |
| 21–23. | EVEZÉS | Világkupaverseny | Luzern | ||
| 05.21.–06.06. | JÉGKORONG | A csoportos világbajnokság, férfiak | Minszk, Riga | ||
| 22–23. | ATLÉTIKA | Budapest Open és Budapest-bajnokság | Budapest | ||
| 23. | ATLÉTIKA | maratonfutás és 50km gyaloglás kvalifikáció zárása | |||
| 05.23.–06.06. | SPORTLÖVÉSZET | Európa-bajnokság, 25, 50 m | Eszék | OQ | |
| 05.23.–06.06. | TENISZ | Roland Garros | Párizs | ||
| 26–30. | 3x3 KOSÁRLABDA | Olimpiai selejtező, férfiak és nők | Graz | OQ | 3 válogatott |
| 28–30. | KAJAK-KENU | Olimpiai válogatóverseny | Szeged | ||
| 31. | ÚSZÁS | váltó számok kvalifikációs lista zárása | OQ | 4-váltó/versenyszám | |
| 31-06.06. | IJÁSZAT | Európai olimpiai kvalifikációs verseny | Antalya | OQ | 4 egyéni |
| k. k. i. | RÖPLABDA | Európa-bajnoki selejtező, férfiak (Szombathely, Portugália), nők (Szombathely, Franciaország) | |||
| JÚNIUS | |||||
| 3–6. | KAJAK-KENU | Európa-bajnokság | Poznan | ||
| 4–6. | EVEZÉS | Világkupaverseny | Sabaudia | ||
| 4-6. | KOSÁRLABDA | 3x3-as olimpiai pótselejtező, férfiak és nők | Debrecen | OQ | 1 csapat |
| 4–8. | ÖKÖLVÍVÁS | Európai olimpiai selejtezőtorna | London | OQ | |
| 5–6. | TRIATLON | Világbajnoki futam (WTS) | Leeds | ||
| 5. | ATLÉTIKA | Continental Tour Bronze Magyar Nagydíj | Tatabánya | ||
| 5. | ATLÉTIKA | 10 000 m-es Európa-kupa | London | ||
| 6–13. | JUDO | Világbajnokság | Budapest | OQP | |
| 6–7. | ÚSZÁS | Mare Nostrum-sorozat | Monaco | ||
| 7. | TENISZ | ATP és WTA ranglista zárása | OQ | ||
| 7-13. | ÖTTUSA | Világbajnokság | Kairó | OQ | 3 férfi és nő |
| 8-16. | HULLÁMLOVAGLÁS | Végső kvalifikációs verseny | El SAlvador | OQ | |
| 10–11. | ÚSZÁS | Mare Nostrum-sorozat | Barcelona | ||
| 11–13. | KARATE | Olimpiai kvalifikációs torna | Párizs | OQ | 3 kvóta/súlycsoport |
| 06.11.–07.11. | LABDARÚGÁS | EURÓPA-BAJNOKSÁG | |||
| 12. | NYÍLT VÍZI ÚSZÁS | Világkupaverseny | Budapest | ||
| 13–14. | ÚSZÁS | Mare Nostrum-sorozat | Canet-en-Roussillon | ||
| 14. | ÖTTUSA | Olimpiai kvalifikációs ranglista zárása | OQ | 6 férfi és női | |
| 14–16. | VÍZILABDA | Világliga, nők, nyolcas döntő | k. k. h. | ||
| 15. | LABDARÚGÁS | EURÓPA-BAJNOKSÁG. Csoportmérkőzés. Magyarország–Portugália | Budapest | ||
| 16 | TOLLASLABDA | Olimpiai kvalifikációs lista zárása | OQ | ||
| 17-21. | BASEBALL | Végső olimpiai kvalifikáció | Tajcsung, Douliu | OQ | |
| 17–27. | KOSÁRLABDA | Európa-bajnokság, nők | Strasbourg, Valencia | ||
| 18. | KERÉKPÁR | Országúti időfutam országos bajnokság | Debrecen-Bocskaikert | ||
| 18-21. | IJÁSZAT | Végső világ olimpiai kvalifikációs verseny | Párizs | OQ | |
| 19. | LABDARÚGÁS | EURÓPA-BAJNOKSÁG. Csoportmérkőzés. Magyarország–Franciaország | Budapest | ||
| 19–20. | ATLÉTIKA | Csapat Európa-bajnokság, 2. liga | Sztara Zagora | ||
| 20. | KERÉKPÁR | Országúti mezőnyverseny országos bajnokság | Ibrány | ||
| 21. | GOLF | férfi világranglista zárása | - | OQ | |
| 28. | GOLF | női világranglista zárása | - | OQ | |
| 22–27. | ASZTALITENISZ | Egyéni Európa-bajnokság | Varsó | ||
| 06.22-07.04. | KOSÁRLABDA | férfi kvalifikációs tornák | CAN, CRO, LTU, SRB) | OQ | |
| 22.–VII. 3. | KÉZILABDA | Férfiak, junior-világbajnokság | Magyarország | ||
| 23. | LABDARÚGÁS | EURÓPA-BAJNOKSÁG. Csoportmérkőzés. Németország–Magyarország | München | ||
| 24–27. | TRIATLON | Világbajnoki futam | Montreal | ||
| 26–27. | ATLÉTIKA | 126. országos bajnokság | Budapest | ||
| 06.26.–07.02. | VÍZILABDA | Világliga, férfiak, nyolcas döntő | Tbiliszi | ||
| 26. | NYÍLT VÍZI ÚSZÁS | Világkupaverseny | Setúbal | ||
| 27. | ÚSZÁS | olimpiai kvalifikáció zárása az egyéni számokban | OQ | ||
| 28. | JUDO | Olimpiai kvalifikáció zárása | OQ | 18 judós/súlycsoport | |
| 06.28.–07.11. | TENISZ | Wimbledon | London | ||
| 29. | ATLÉTIKA | Olimpiai kvalifikáció zárása | - | OQ | |
| JÚLIUS | |||||
| 2–4. | MŰUGRÁS | Hungarian Open | Budapest | ||
| 3–4. | SPORTLÖVÉSZET | Futócél országos bajnokság, 50 m | Gyenesdiás | ||
| 4–11. | ÖTTUSA | Európa-bajnokság | Nyizsnyij-Novgorod | ||
| 6. | ATLÉTIKA | Gyulai István Memorial | Székesfehérvár | ||
| 8–11. | LOVASSPORT | Díjugrató-világkupaverseny | Budapest | ||
| 8–11. | KAJAK-KENU | Maratoni Európa-bajnokság | Moszkva | ||
| 8–11. | KERÉKPÁR | Hegyikerékpáros Európa-bajnokság | Újvidék | ||
| 14–15. | SPORTLÖVÉSZET | Trap országos bajnokság | Balatonfűzfő | ||
| 20–25. | LOVASSPORT | Díjlovagló-világkupaverseny | Pilisjászfalu | ||
| 07.23.–08.08. | XXXII. NYÁRI OLIMPIA | TOKIÓ | |||
| 25. | NYÍLT VÍZI ÚSZÁS | Világkupaverseny | Lac Saint-Jean | ||
| AUGUSZTUS | |||||
| 7. | NYÍLT VÍZI ÚSZÁS | Világkupaverseny | Lac Megantic (Kanada) | ||
| 11–15. | STRANDRÖPLABDA | Európa-bajnokság | Bécs | ||
| 17–22. | TRIATLON | Világbajnoki döntő | Edmonton | ||
| 18–29. | UNIVERSIADE | CSENGTU | |||
| 20–22. | KAJAK-KENU | Országos bajnokság és világbajnoki válogatóverseny | Szolnok | ||
| 22–25. | EVEZÉS | Országos bajnokság | Szeged | ||
| 08.23.–09.05. | LOVASSPORT | Négyesfogathajtó Európa-bajnokság | Budapest | ||
| 24. | ATLÉTIKA | Continental Tour Bronze, Magyar Nagydíj | Budapest | ||
| 26–29. | JÉGKORONG | Olimpiai kvalifikáció, férfiak, utolsó szakasz, J-csoport (LAT, FRA, ITA, HUN) | Riga | OQ | 1 csapat |
| 26-29. | JÉGKORONG | Női olimpiai kvalifikációs torna (CZE, NOR, HUN, ???) | Pribram | OQ | 1 csapat |
| 28. | NYÍLT VÍZI ÚSZÁS | Világkupaverseny | Ohrid | ||
| 29. | ATLÉTIKA | Félmaratoni országos bajnokság | Budapest | ||
| 29. | SPORTLÖVÉSZET | Trap vegyes páros országos bajnokság, | Balatonfűzfő | ||
| 08.30.–09.12 | TENISZ | US Open | New York | ||
| k. k. i. | RÖPLABDA | Európa-bajnokság, férfiak, Lengyelország, Csehország, Észtország, Finnország | |||
| k. k. i. | RÖPLABDA | Európa-bajnokság, nők, Szerbia, Horvátország, Bulgária, Románia | |||
| SZEPTEMBER | |||||
| 2. | LABDARÚGÁS | Világbajnoki selejtező, Magyarország–Anglia | |||
| 3. | ATLÉTIKA | Gyémánt liga | Brüsszel | ||
| 4–5. | KAJAK-KENU | Maratoni világbajnoki válogatóverseny | Tokaj | ||
| 5. | LABDARÚGÁS | Világbajnoki selejtező, Albánia–Magyarország | |||
| 8. | LABDARÚGÁS | Világbajnoki selejtező, Magyarország–Andorra | |||
| 8-9. | ATLÉTIKA | Gyémánt liga | Zürich | ||
| 8–12. | KERÉKPÁR | Országúti Európa-bajnokság | Trentino | ||
| 10–12. | KOSÁRLABDA.3X3-as | Európa-bajnokság | Párizs | ||
| 11. | NYÍLT VÍZI ÚSZÁS | Világkupaverseny | Nantou (Tajvan) | ||
| 15–19. | KAJAK-KENU | Világbajnokság | Koppenhága | ||
| 17–18. | SPORTLÖVÉSZET | Skeet országos bajnokság | Balatonfűzfő | ||
| 18–19. | SPORTLÖVÉSZET | Országos bajnokság, 25, 50 m | Budapest | ||
| 21–26. | KAJAK-KENU | Szlalom világbajnokság | Pozsony | ||
| 26. | SPORTLÖVÉSZET | Skeet vegyes páros országos bajnokság | Balatonfűzfő | ||
| 09.28.–10.03. | ASZTALITENISZ | Csapat Európa-bajnokság | Kolozsvár | ||
| 09.30.–10.03. | KAJAK-KENU | Maratoni világbajnokság | Pitesti | ||
| k. k. i. | ÖKÖLVÍVÁS | Férfi világbajnokság | Belgrád | ||
| k. k. i. | ÚSZÁS | Világkupaverseny | Szingapúr | ||
| k. k. i. | ÚSZÁS | Világkupaverseny | Csinan | ||
| OKTÓBER | |||||
| 1–3. | ÚSZÁS | Világkupaverseny | Berlin | ||
| 1–3. | LOVASSPORT | Díjlovagló világkupaverseny | Budapest-Fót | ||
| 2–10. | BIRKÓZÁS | Világbajnokság | Oslo | ||
| 7–9. | ÚSZÁS | Világkupaverseny | Budapest | ||
| 9. | LABDARÚGÁS | Világbajnoki selejtező, Magyarország–Albánia | |||
| 10–18. | TORNA | Világbajnokság | Kitakjusu (Japán) | ||
| 12. | LABDARÚGÁS | Világbajnoki selejtező, Anglia–Magyarország | |||
| 13–17. | KERÉKPÁR | Pályakerékpáros világbajnokság | Asgabat | ||
| 15–17. | TRIATLON | Sprint- és váltó világbajnokság | Hamilton (Bermuda) | ||
| 17. | NYÍLT VÍZI ÚSZÁS | Világkupaverseny | Hongkong | ||
| 17–24. | EVEZÉS | Világbajnokság | Sanghaj | ||
| 21–23. | ÚSZÁS | Világkupaverseny | Doha | ||
| 27–31. | RITMIKUS GIMNASZTIKA | Világbajnokság | Kitakjusu (Japán) | ||
| 28–30. | ÚSZÁS | Világkupaverseny | Kazany | ||
| NOVEMBER | |||||
| 1–7. | TENISZ | WTA-világbajnokság | Sencsen | ||
| 2–7. | ÚSZÁS | Rövid pályás Európa-bajnokság | Kazany | ||
| 11–14. | GUMIASZTAL | Világbajnokság | Baki | ||
| 12–14. | GYORSKORCSOLYA | Világkupaverseny | Tomaszów Mazowiecki | ||
| 12. | LABDARÚGÁS | Világbajnoki selejtező, Magyarország–San Marino | |||
| 14–21. | TENISZ | ATP-világbajnokság | Torino | ||
| 15. | LABDARÚGÁS | Világbajnoki selejtező, Lengyelország–Magyarország | |||
| 17. | SPORTLÖVÉSZET | Dupla trap országos bajnokság | Balatonfűzfő | ||
| 18–21. | SPORTLÖVÉSZET | Hungarian Open, légfegyveres nemzetközi verseny | k. k. h. | ||
| 19–21. | GYORSKORCSOLYA | Világkupaverseny | Stavanger | ||
| 22–28. | TENISZ | Davis-kupa, döntő | Madrid | ||
| 11.29.–12.05. | TOLLASLABDA | Világbajnokság | Huelva | ||
| k. k. i. | JÉGKORONG | Olimpiai kvalifikáció, nők, utolsó szakasz, C-csoport | Príbram | ||
| k. k. i. | ÖKÖLVÍVÁS | Világbajnokság, nők | k. k. h. | ||
| DECEMBER | |||||
| 2–19. | KÉZILABDA | Világbajnokság, nők | Spanyolország | ||
| 2–5. | SPORTLÖVÉSZET | Fedett pályás országos bajnokság, 25, 50 m | Budapest | ||
| 3–5. | GYORSKORCSOLYA | Világkupaverseny | Salt Lake City | ||
| 3–5. | LOVASSPORT | Nemzetközi díjugratóverseny és fedeles fogathajtó világkupaverseny | Budapest | ||
| 10–12. | GYORSKORCSOLYA | Világkupaverseny | Calgary | ||
| 11–21. | TÉLI UNIVERSIADE | Luzern | |||
| 12. | ATLÉTIKA | Mezei futó Európa-bajnokság | Dublin | ||
| 13–18. | ÚSZÁS | Rövid pályás világbajnokság | Abu-Dzabi | ||
| 15–18. | ÖKÖLVÍVÁS | Férfi és női országos bajnokság | k. k. h. | ||



