TÉLI EYOF 2019 - SZARAJEVÓ, MAGYAR EREDMÉNYEK
| ALPESI SÍZÉS | Műlesiklás | Óriás-műlesiklás | vegyes csapat | ||||
| Hozmann Szonja Katalin | 17. | 39. | 9. | ||||
| Majtényi Hanna | 2.futam (DNF) | 43. | |||||
| Tóth Zita | 9. | 1.futam (DNF) |
|||||
| Hoque Isbat Áron | 1.futam (DNF) | 69. | |||||
| Tausz András | 31. | 47. | |||||
| DNF= kiesett | |||||||
| CURLING | A csoport | elődöntő | 3.helyért | végeredmény | |||
| Biró Blanka | AUT RUS TUR GBR CZE DEN | SUI | POL | 3. | |||
| Dobor Dia Regina | |||||||
| Szarvas Kristóf | |||||||
| Tatár Lőrinc Sebestyén | |||||||
| MŰKORCSOLYA | rövidprogram | szabadprogram | végeredmény | ||||
| Láng Júlia | 7. | 22. | 13. | ||||
| RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA | 500m | 1000m | 1500m | 3000m vegyes váltó |
|||
| Dobrán Fanni | 11. | 8. | 15. | 1. | |||
| Somogyi Barbara | 17. | 10. | 6. | ||||
| Bontovics Balázs | 3. | 3. | 4. | ||||
| Talabos Attila | 28. | 1. | 1. | ||||
| SÍFUTÁS | 7,5km klasszikus | 5km szabadstilus | sprint | ||||
| Kocsik Nóra | 76. | 80. | 76. | ||||
| Laczkó Evelin Vivien | 78. | 69. | 72. | ||||
| 10km klasszikus | 7,5km szabadstílus | sprint | |||||
| Balog Zoárd Ákos | 87. | 92. | 90. | ||||



