Ugrás a tartalomra »

countdown_olimpianapja2026.webp

Már csak
00
nap
van hátra

countdown_dakar_2026.webp

Már csak
00
nap
van hátra

countdown_la2028.webp

Már csak
00
nap
van hátra

Torna

Eredmények:

14 szám, 108 induló: egyéni, összetett verseny fiú és leány, szerenkénti döntők, fiú és leány, gumiasztal, egyéni verseny, fiú és leány

Vágner Levente
Selejtező, egyéni összetett (41): -  14. hely - 81,600
talaj (41): - 27. - 13,250 (4,500, 8,850, -0,1)
ugrás (41): -  35. - 14,650 (5,000, 9,650)
lólengés (41): -  5. - 13,650 (5,200, 8450)
gyűrű (41): - 17.  - 13,600 (4,600, 9,000)
korlát (41): -  14. -  13,600 (4,800, 8,800)
nyújtó (41):  - 27. - 12,850 (4,800, 8,050)
egyéni összetett döntő (18): -  13.    81,250 (13,500, 13,100, 13,650, 14,450, 13,650, 12,900)
lólengés döntő (8): - 5 - 13.425 (5.200, 8.225)

Mitykó Bianka Szabina
Selejtező, egyéni összetett:  (42):   - 19. hely - 50,350
talaj (42): - 14.  - 12,750 (4,700, 8,050)
felemáskorlát (42):  - 27. - 11,250 (3,700, 7,550)
ugrás (42): -  7. - 13,575 (13,650, 13,500)
gerenda (42): - 21. -  12,700 (4,400, 8,300)
ugrás, döntő (8): - 8. - 13,237 (13.325, 13.150)

Infoartnet