Trento 2013 - Éremtáblázat
| Hely | Nemzet | Arany | Ezüst | Bronz | Össz | Absz. |
| 1 | Oroszország | 15 | 16 | 19 | 50 | 1 |
| 2 | Lengyelország | 10 | 10 | 3 | 23 | 3 |
| 3 | Korea | 8 | 9 | 7 | 24 | 2 |
| 4 | Kína | 5 | 2 | 3 | 10 | 6 |
| 5 | Csehország | 4 | 3 | 6 | 13 | 4 |
| 6 | Olaszország | 3 | 5 | 5 | 13 | 4 |
| 7 | Franciaország | 3 | 4 | 1 | 8 | 8 |
| 8 | Ukrajna | 3 | 3 | 3 | 9 | 7 |
| 9 | Finnország | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 |
| 10 | Ausztria | 3 | 2 | 1 | 6 | 13 |
| 11 | Japán | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 |
| 12 | Szerbia | 3 | 1 | 4 | 16 | |
| 13 | Kanada | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 |
| 14 | Szlovákia | 2 | 3 | 5 | 14 | |
| 15 | Kazahsztán | 2 | 2 | 1 | 5 | 14 |
| 16 | Svájc | 1 | 3 | 4 | 8 | 8 |
| 17 | Svédország | 1 | 2 | 1 | 4 | 16 |
| 18 | Szlovénia | 1 | 1 | 2 | 4 | 16 |
| 18 | Egyesült Államok | 1 | 1 | 2 | 4 | 16 |
| 20 | Magyarország | 1 | 1 | 1 | 3 | 20 |
| 20 | Norvégia | 1 | 1 | 1 | 3 | 20 |
| 22 | Hollandia | 1 | 1 | 2 | 22 | |
| 23 | Spanyolország | 1 | 1 | 25 | ||
| 23 | Monaco | 1 | 1 | 25 | ||
| 23 | Új-Zéland | 1 | 1 | 25 | ||
| 26 | Fehéroroszország | 1 | 1 | 2 | 22 | |
| 26 | Németország | 1 | 1 | 2 | 22 | |
| 28 | Azerbajdzsán | 1 | 1 | 25 | ||
| 28 | Nagy-Britannia | 1 | 1 | 25 | ||
| 30 | Ausztrália | 1 | 1 | 25 | ||
| 30 | Litvánia | 1 | 1 | 25 | ||
| 30 | Tajvan | 1 | 1 | 25 |



