ÚSZÁS VÁLTÓ SZÁMOK OLIMPIAI KVALIFIKÁCIÓS ÁLLÁSA:
| Olimpiai úszó váltószámokra kvalifikáltak | ||||||
| 2015. évi VB 1-12. helyezettek illetve a ranglistáról további 4 nemzet (2015.03.01-2016.05.31) | ||||||
| F É R F I A K | N Ő K | |||||
| 4x100m gyors | 4x200m gyors | 4x100m vegyes | 4x100m gyors | 4x200m gyors | 4x100m vegyes | |
| 1 | BEL | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS |
| 2 | BRA | BEL | BRA | BRA | BRA | CAN |
| 3 | CAN | DEN | CHN | CAN | CAN | CHN |
| 4 | CHN | ESP | FRA | CHN | CHN | DEN |
| 5 | FRA | FRA | GBR | FRA | FRA | FRA |
| 6 | GBR | GBR | GER | ITA | GBR | GBR |
| 7 | GER | GER | ITA | JPN | GER | GER |
| 8 | ITA | JPN | JPN | NED | ITA | ITA |
| 9 | JPN | NED | LTU | POL | JPN | JPN |
| 10 | POL | POL | POL | RUS | RUS | RUS |
| 11 | RUS | RUS | RUS | SWE | SWE | SWE |
| 12 | USA | USA | USA | USA | USA | USA |
| 13 | AUS | DEN | CAN | GER | NED | FIN |
| 14 | GRE | ITA | GRE | HKG | AUT | BRA |
| 15 | ARG | CHN | BLR | AUT | HKG | CZE |
| 16 | TUR 3:17.97 | CAN 7:17.33 | NZL 3:38.69 | GBR 3.45.80 | SUI 8:08.59 | ESP 4:03.91 |
A 13-16. helyen lévő nemzetek a ranglista 2015. augusztus 10.-i állása alapján állnak jelenleg kvótát érő helyen.



