XXIV. TÉLI OLIMPIA KVALIFIKÁCIÓS SZABÁLYAI
| SPORTÁGAK | VERSENYSZÁMOK | MAX. INDULÓK | INDULÓ / NEMZET | KVALIFIKÁCIÓS IDŐSZAK | ||||||
| Férfiak | Nők | Vegyes | ÖSSZ | FÉRFI | NŐ | FÉRFI | NŐ | |||
| SÍSPORTOK | ||||||||||
| 11 | Alpesi sízés | Lesiklás | Lesiklás | csapatverseny | 306 | 153 | 153 | 11 | 11 | 2020.07.01.-2022.01.16. |
| Szuper óriásműlesiklás | Szuper óriásműlesiklás | |||||||||
| Óriásműlesiklás | Óriásműlesiklás | |||||||||
| Műlesiklás | Műlesiklás | |||||||||
| Kombináció | Kombináció | |||||||||
| 11 | Snowboard | Parallel óriásműlesiklás | Parallel óriásműlesiklás | vegyes csapat | 238 | 119 | 119 | 13 | 13 | 2020.07.01.-2022.01.16. |
| Félcső | Félcső | |||||||||
| Cross | Cross | |||||||||
| Slopestyle | Slopestyle | |||||||||
| Big Air | Big Air | |||||||||
| 13 | Szabad síelés | Aerials | Aerials | vegyes csapat | 284 | 142 | 142 | 15 | 15 | 2020.07.01.-2022.01.16. |
| Moguls | Moguls | |||||||||
| Sícross | Sícross | |||||||||
| Sí félcső | Sí félcső | |||||||||
| Sí slopestyle | Sí slopestyle | |||||||||
| Big Air | Big Air | |||||||||
| 12 | Sífutás | 15km+15km | 7.5km+7.5km | 296 | 148 | 148 | 8 | 8 | 2020.11.17.-2022.01.16. | |
| sprint klasszikus stilus | sprint klasszikus stilus | |||||||||
| csapat sprint szabad st. | csapat sprint szabad st. | |||||||||
| 4x10km váltó | 4x5km váltó | |||||||||
| 15km szabad st. | 10km szabad st. | |||||||||
| 50km együttes rajt klass. | 30km együttes rajt klassz. | |||||||||
| 3 | Északi összetett | Egyéni Gundersen Normal | 55 | 55 | 5 |
2020.07.01-2022.01.16. |
||||
| Egyéni Gundersen Nagysánc | ||||||||||
| Csapat Gubdersen Nagysánc | ||||||||||
| 5 | Síugrás | Normálsánc | Normálsánc | vegyes csapat | 105 | 65 | 40 | 5 | 4 | 2020.07.01.-2022.01.16. |
| Nagysánc | ||||||||||
| Csapat | ||||||||||
| BIATLON | ||||||||||
| 11 | Biatlon | 10km sprint | 7.5km sprint | csapatverseny | 210 | 105 | 105 | 2020.11.28.-2022.01.16. | ||
| 20km egyéni | 15km egyéni | Nemzetek rangsora | ||||||||
| 12.5km üldöző | 10km üldöző | |||||||||
| 15km tömegrajtos | 12.5km tömegrajtos |
|||||||||
| 4x7.5km váltó | 4x6km váltó | |||||||||
| BOB /SZKELETON | ||||||||||
| 4 | Bobsport | kettes | mono | 170 | 124 | 2020.10.15.-2022.01.16. | ||||
| négyes | kettes | |||||||||
| 2 | Skeleton | férfi | női | 50 | 25 | 25 | 2020.10.15.-2022.01.16. | |||
| CURLING | ||||||||||
| 3 | Curling | csapat | csapat |
vegyespáros |
120 | 60 | 60 | 6 | 6 | 2021.03.20.-2021.05.21. |
| JÉGKORONG | ||||||||||
| 2 | Jégkorong | csapat | csapat | 530 | 300 | 230 | 25 | 23 | ||
| KORCSOLYA SPORTOK | ||||||||||
| 5 | Műkorcsolya | egyéni | egyéni | páros | 144 | 72 | 72 | 9 | 9 | 2021.03.22.-2021.07.15. |
| jégtánc | ||||||||||
| csapatverseny | ||||||||||
| 14 | Gyorskorcsolya | 500m | 500m | 166 | 83 | 83 | 2021.07.01.-2022.01.16. | |||
| 1000m | 1000m | |||||||||
| 1500m | 1500m | |||||||||
| 5000m | 3000m | |||||||||
| 10000m | 5000m | |||||||||
| Tömegrajtos | Tömegrajtos | |||||||||
| Csapat üldözőverseny | Csapat üldözőverseny | |||||||||
| 9 | Rövidpályás gyk | 500m | 500m | 2000m váltó | 112 | 56 | 56 | 5 | 5 | 2021.08.15.-2021.12.05. |
| 1000m | 1000m | |||||||||
| 1500m | 1500m | |||||||||
| 5000m váltó | 3000m váltó | |||||||||
| SZÁNKÓ | ||||||||||
| 4 | Szánkó | egyes | egyes | kettes | 106 | 2020.07.01.-2022.01.10. | ||||
| csapat | ||||||||||
| 109 | ||||||||||



