Nyomtatás
| Sportoló neve | Olimpia | Helyezés | Sportág | Versenyszám | Egyesület |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalmár Ákos | 2020 (Nyári) | 22 | úszás | 1500m gyors | Balaton Úszó Klub Veszprém |
| Kapás Boglárka | 2020 (Nyári) | 4 | úszás | 200m pillangó | Újpesti Torna Egylet |
| Karakas Hedvig | 2020 (Nyári) | 17 | judo | 57kg | Budapesti Honvéd Sportegyesület |
| Kasza Róbert | 2020 (Nyári) | 26 | öttusa | egyéni | Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület |
| Katona Renáta | 2020 (Nyári) | 8 | vívás | kard csapat | Vasas SC |
| Katona Renáta | 2020 (Nyári) | 32 | vívás | kard egyéni | Vasas SC |
| Kenderesi Tamás | 2020 (Nyári) | 4 | úszás | 200m pillangó | Pécsi Sport Nonprofit Zrt. |
| Keszthelyi Rita | 2020 (Nyári) | 3 | vízilabda | csapat | UVSE Vízilabda Sportegyesület |
| Kisfaludy Anett | 2020 (Nyári) | 7 | kézilabda | csapat | Ferencvárosi Torna Club |
| Kiss Nikoletta | 2020 (Nyári) | 7 | kézilabda | csapat | Érdi Sport Kft. |
| Klujber Katrin | 2020 (Nyári) | 7 | kézilabda | csapat | Ferencvárosi Torna Club |
| Kondricz Kata | 2020 (Nyári) | 7 | vívás | tőr csapat | Budapesti Honvéd Sportegyesület |
| Kondricz Kata | 2020 (Nyári) | 29 | vívás | tőr egyéni | Budapesti Honvéd Sportegyesület |
| Kopasz Bálint | 2020 (Nyári) | 1 | kajak-kenu | K-1 1000m | Győri Vízisport Egyesület |
| Kopasz Bálint | 2020 (Nyári) | 4 | kajak-kenu | K-2 1000m | Győri Vízisport Egyesület |
| Koroknai Máté | 2020 (Nyári) | 26 | atlétika | 400m gátfutás | Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. |
| Korpási Bálint | 2020 (Nyári) | 12 | birkózás | kötöttfogás -67kg | Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló Közhasznú Egyesület |
| Kovacsics Anikó | 2020 (Nyári) | 7 | kézilabda | csapat | Ferencvárosi Torna Club |
| Kovács Barbara | 2020 (Nyári) | 46 | atlétika | 20km gyaloglás | Békéscsabai Atlétikai Club |
| Kovács Benedek | 2020 (Nyári) | 15 | úszás | 4x100m mix vegyes váltó | Érdi Úszósport Kft. |


