Nyomtatás
| Sportoló neve | Olimpia | Helyezés | Sportág | Versenyszám | Egyesület |
|---|---|---|---|---|---|
| Csipes Tamara | 2020 (Nyári) | 1 | kajak-kenu | K4 500m | Budapesti Honvéd Sportegyesület |
| Csipes Tamara | 2020 (Nyári) | 2 | kajak-kenu | K1 500m | Budapesti Honvéd Sportegyesület |
| Csipes Tamara | 2020 (Nyári) | 4 | kajak-kenu | K2 500m | Budapesti Honvéd Sportegyesület |
| Csizmadia Kolos | 2020 (Nyári) | 4 | kajak-kenu | K1 200m | Angyalföldi Vízisport Egyesület |
| Csizmadia Kolos | 2020 (Nyári) | 7 | kajak-kenu | K4 500m | Angyalföldi Vízisport Egyesület |
| Decsi Tamás | 2020 (Nyári) | 3 | vívás | kard csapat | Kertvárosi Vívó Sport Egyesület |
| Decsi Tamás | 2020 (Nyári) | 29 | vívás | kard egyéni | Kertvárosi Vívó Sport Egyesület |
| Erdélyi Balázs | 2020 (Nyári) | 3 | vízilabda | csapat | OSC Vízilabda Sportegyesület |
| Fazekas Mária | 2020 (Nyári) | 9 | asztalitenisz | csapat | SH-ITB Budaőrsi Sport Club |
| Fejes Dániel | 2020 (Nyári) | 11 | kajak-kenu | C2 1000m | Merkapt-Mekler László Sport Egyesület Dunavarsány |
| Fejes Dániel | 2020 (Nyári) | 25 | kajak-kenu | C1 1000m | Merkapt-Mekler László Sport Egyesület Dunavarsány |
| Gangl Edina | 2020 (Nyári) | 3 | vízilabda | csapat | UVSE Vízilabda Sportegyesület |
| Garda Krisztina | 2020 (Nyári) | 3 | vízilabda | csapat | Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület |
| Gulyás Michelle | 2020 (Nyári) | 12 | öttusa | egyéni | Újpesti Torna Egylet |
| Gurisatti Gréta | 2020 (Nyári) | 3 | vízilabda | csapat | Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület |
| Gyurinovics Fanni | 2020 (Nyári) | 15 | úszás | 4x100m mix vegyes váltó | Vasas Sport Club |
| Gyurta Gergely | 2020 (Nyári) | 15 | úszás | 1500m gyors | Újpesti Torna Egylet |
| Gyurátz Réka | 2020 (Nyári) | 26 | atlétika | kalapácsvetés | Szombathelyi Dobó Sportegyesület |
| Gyöngyössy Anikó | 2020 (Nyári) | 3 | vízilabda | csapat | Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló Közhasznú Egyesület |
| Győri-Lukács Viktória | 2020 (Nyári) | 7 | kézilabda | csapat | Győri ETO Kézilabda Club |


