Nyomtatás
| Sportoló neve | Olimpia | Helyezés | Sportág | Versenyszám | Egyesület |
|---|---|---|---|---|---|
| Krizsán Xénia | 2024 (Nyári) | 7 | atlétika | hétpróba | Magyar Testgyakorlók Köre |
| Kuczora Csenge | 2024 (Nyári) | 6 | kézilabda | csapat | Váci Női Kézilabda Sportegyesület |
| Kuli István | 2024 (Nyári) | 7 | kajak-kenu | K-4 500 m | Szegedi Vízisport Egyesület |
| Kácsor Gréta | 2024 (Nyári) | 6 | kézilabda | csapat | Debreceni Vasutas Sport Club |
| Késely Ajna | 2024 (Nyári) | 6 | úszás | 4x200 m gyors | Budapesti Vasutas Sport Club |
| Késely Ajna | 2024 (Nyári) | 13 | úszás | 400 m gyors | Budapesti Vasutas Sport Club |
| Késely Ajna | 2024 (Nyári) | 13 | úszás | 800 m gyors | Budapesti Vasutas Sport Club |
| Kós Hubert | 2024 (Nyári) | 1 | úszás | 200 m hát | Budapesti Vasutas Sport Club |
| Kós Hubert | 2024 (Nyári) | 8 | úszás | 4x100 m gyors | Budapesti Vasutas Sport Club |
| Kós Hubert | 2024 (Nyári) | 10 | úszás | 100 m hát | Budapesti Vasutas Sport Club |
| Kós Hubert | 2024 (Nyári) | 16 | úszás | 100 m pillangó | Budapesti Vasutas Sport Club |
| Lehmann Csongor | 2024 (Nyári) | 11 | triatlon | egyéni | Tiszaújvárosi Triatlon Klub |
| Leimeter Dóra | 2024 (Nyári) | 5 | vízilabda | csapat | Ferencvárosi Torna Club |
| Ligeti Dániel | 2024 (Nyári) | 7 | birkózás | szabadfogás 125kg | Haladás Vasutas Sportegyesület |
| Ligetvári Patrik | 2024 (Nyári) | 10 | kézilabda | csapat | Telekom Veszprém Handball Team |
| Losonczi Dávid | 2024 (Nyári) | 5 | birkózás | kötöttfogás 87 kg | Erzsébeti Spartacus MTK |
| Lékai Máté | 2024 (Nyári) | 10 | kézilabda | csapat | Ferencvárosi Torna Club |
| Lévai Zoltán | 2024 (Nyári) | 7 | birkózás | kötöttfogás 77 kg | Budapesti Honvéd Sportegyesület |
| Madarász Dóra | 2024 (Nyári) | 9 | asztalitenisz | vegyes páros | Budaörsi Sport Club |
| Madarász Viktória | 2024 (Nyári) | 42 | atlétika | 20 km gyaloglás | Újpesti Torna Egylet |


