Nyomtatás
| Sportoló neve | Olimpia | Helyezés | Sportág | Versenyszám | Egyesület |
|---|---|---|---|---|---|
| Jackl Vivien | 2024 (Nyári) | 15 | úszás | 1500 m gyors | Tatabányai Vízi Sport Egyesület |
| Jansik Szilárd | 2024 (Nyári) | 4 | vízilabda | csapat | Ferencvárosi Torna Club |
| Janurik Kinga | 2024 (Nyári) | 6 | kézilabda | csapat | Ferencvárosi Torna Club |
| Jászó Ádám | 2024 (Nyári) | 8 | úszás | 4x100 m gyors | Pécsi Sport Nonprofit Zrt. |
| Jászó Ádám | 2024 (Nyári) | 19 | úszás | 100 m hát | Pécsi Sport Nonprofit Zrt. |
| Józsa Levente | 2024 (Nyári) | 11 | taekwondo | - 68 kg | Testnevelési Főiskola Sportegyesület |
| Kaizinger Balázs | 2024 (Nyári) | 41 | lovaglás | lovastusa egyéni | |
| Kapás Boglárka | 2024 (Nyári) | 14 | úszás | 200 m pillangó | Újpesti Torna Egylet |
| Kerekes Gréta | 2024 (Nyári) | 35 | atlétika | 100 m gátfutás | Debreceni Sportcentrum-Sportiskola |
| Keszthelyi Rita | 2024 (Nyári) | 5 | vízilabda | csapat | Centre Natació Mataró |
| Kiss Ágnes | 2024 (Nyári) | 4 | kajak-kenu | C-2 500 m | Szegedi Vízisport Egyesület |
| Kiss Ágnes | 2024 (Nyári) | 11 | kajak-kenu | C-1 200 m | Szegedi Vízisport Egyesület |
| Klekner Hanga | 2024 (Nyári) | 25 | atlétika | rúgugrás | Debreceni Sportcentrum-Sportiskola |
| Klujber Katrin | 2024 (Nyári) | 6 | kézilabda | csapat | Ferencvárosi Torna Club |
| Koch Máté | 2024 (Nyári) | 1 | vívás | párbajtőr csapat | Vasas Sport Club |
| Koch Máté | 2024 (Nyári) | 17 | vívás | párbajtőr egyéni | Vasas Sport Club |
| Kopasz Bálint | 2024 (Nyári) | 3 | kajak-kenu | K-1 000 m | Győri Vízisport Egyesület |
| Kopasz Bálint | 2024 (Nyári) | 15 | kajak-kenu | K-2 500 m | Győri Vízisport Egyesület |
| Kovács Richárd | 2024 (Nyári) | 5 | ökölvívás | 63,5 kg | Nyíregyházi Vasutas Sport Club |
| Kozák Luca | 2024 (Nyári) | 28 | atlétika | 100 m gátfutás | Debreceni Sportcentrum-Sportiskola |


