Keresés eredménye
Nyomtatás
| Sportoló neve | Olimpia | Helyezés | Sportág | Versenyszám | Egyesület |
|---|---|---|---|---|---|
| Büki Ádám | 2026 (Téli) | 68 | sífutás | siatlon | Miskolci Honvéd Sportegyesület |
| Büki Ádám | 2026 (Téli) | 86 | sífutás | 10 km | Miskolci Honvéd Sportegyesület |
| Büki Ádám | 2026 (Téli) | 90 | sífutás | sprint | Miskolci Honvéd Sportegyesület |
| Kim Minseok | 2026 (Téli) | 7 | gyorskorcsolya | 1500 m | Ferencvárosi Torna Club |
| Kim Minseok | 2026 (Téli) | 11 | gyorskorcsolya | 1000 m | Ferencvárosi Torna Club |
| Kim Minseok | 2026 (Téli) | 25 | gyorskorcsolya | Tömegrajtos | Ferencvárosi Torna Club |
| Kónya Ádám | 2026 (Téli) | 26 | sífutás | sprint csapat | Veszprémi Sí Egylet |
| Kónya Ádám | 2026 (Téli) | 44 | sífutás | 50 km | Veszprémi Sí Egylet |
| Kónya Ádám | 2026 (Téli) | 63 | sífutás | siatlon | Veszprémi Sí Egylet |
| Kónya Ádám | 2026 (Téli) | 72 | sífutás | 10 km | Veszprémi Sí Egylet |
| Laczkó Lara Vanda | 2026 (Téli) | 25 | sífutás | csapat sprint | Fullsport Sportegyesület |
| Laczkó Lara Vanda | 2026 (Téli) | 93 | sífutás | 10 km | Fullsport Sportegyesület |
| Major Dominik | 2026 (Téli) | 8 | rövidpályás gyk. | 5000 m váltó | Ferencvárosi Torna Club |
| Moon Wonjun | 2026 (Téli) | 8 | rövidpályás gyk. | 5000 m váltó | Ferencvárosi Torna Club |
| Moon Wonjun | 2026 (Téli) | 10 | rövidpályás gyk. | 2000 m vegyes váltó | Ferencvárosi Torna Club |
| Moon Wonjun | 2026 (Téli) | 12 | rövidpályás gyk. | 1000 m | Ferencvárosi Torna Club |
| Moon Wonjun | 2026 (Téli) | 20 | rövidpályás gyk. | 500 m | Ferencvárosi Torna Club |
| Moon Wonjun | 2026 (Téli) | 28 | rövidpályás gyk. | 1500m | Ferencvárosi Torna Club |
| Nógrádi Bence | 2026 (Téli) | 8 | rövidpályás gyk. | 5000 m váltó | Ferencvárosi Torna Club |
| Nógrádi Bence | 2026 (Téli) | 10 | rövidpályás gyk. | 2000 m vegyes váltó | Ferencvárosi Torna Club |



