Nyomtatás
| Sportoló neve | Olimpia | Helyezés | Sportág | Versenyszám | Egyesület |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihász Kálmán | 1964 (Nyári) | 1 | labdarúgás | csapat | Vasas SC |
| Iváncsó Vilmos | 1964 (Nyári) | 6 | röplabda | csapat | BHSE |
| Ivánkai György | 1964 (Téli) | 26 | gyorskorcsolya | 5000m | Bp. Petőfi |
| Ivánkai György | 1964 (Téli) | 33 | gyorskorcsolya | 10000m | Bp. Petőfi |
| Ivánkai György | 1964 (Téli) | 38 | gyorskorcsolya | 1500m | Bp. Petőfi |
| Ivánkai György | 1964 (Téli) | 40 | gyorskorcsolya | 500m | Bp. Petőfi |
| Jakabházy László | 1964 (Téli) | 16 | jégkorong | csapat | FTC |
| Jakosits Tibor | 1964 (Nyári) | 9 | sportlövészet | kisöbű sportpuska fekvő | Ú. Dózsa SC |
| Jakosits Tibor | 1964 (Nyári) | 12 | sportlövészet | kisöbű puska összetett | Ú. Dózsa SC |
| Juhász Katalin (Juhász-Nagy Etelka) | 1964 (Nyári) | 1 | vívás | tőr csapat | OSC |
| Juhász Katalin (Juhász-Nagy Etelka) | 1964 (Nyári) | 5 | vívás | tőr egyéni | OSC |
| Juszkó János | 1964 (Nyári) | 12 | kerékpár | országúti csapat | BVSC |
| Juszkó János | 1964 (Nyári) | 24 | kerékpár | országúti, egyéni | BVSC |
| Jánosi Ferenc | 1964 (Nyári) | 6 | röplabda | csapat | Ú. Dózsa |
| Kajdi János | 1964 (Nyári) | 5 | ökölvívás | könnyűsúly 60 kg | BHSE |
| Kalocsai Henrik | 1964 (Nyári) | 19 | atlétika | hármasugrás | BHSE |
| Kalocsai Henrik | 1964 (Nyári) | 28 | atlétika | távolugrás | BHSE |
| Kamuti Jenő dr. | 1964 (Nyári) | 5 | vívás | tőr egyéni | BVSC |
| Kamuti Jenő dr. | 1964 (Nyári) | 7 | vívás | tőr csapat | BVSC |
| Kamuti László | 1964 (Nyári) | 7 | vívás | tőr csapat | BVSC |


