TÉLI EYOF 2022 - VUOKATTI, VERSENYSZÁMOK/EREDMÉNYEK
| Fiú | Lány | Vegyes csapat | Korosztály | |
| ALPESI SÍZÉS | műlesiklás | műlesiklás | parallel vegyes csapat |
2003-2004 |
| parallel szlalom | parallel szlalom | |||
| BIATLON | 12,5km | 10km | sprint vegyes váltó |
2003-2004 |
| 7,5km sprint | 6km sprint | |||
| ÉSZAKI ÖSSZETETT | HS100 egyéni GUN | HS100 egyéni GUN | vegyes csapat | 2003-2004 |
| JÉGKORONG | csapat | csapat | 2004-2005 (fiúk) 2005-2006 (lányok) |
|
| MŰKORCSOLYA | egyéni | egyéni | 2004.07.01-2006.06.30 | |
| RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA | 500m | 500m | 3000m vegyes váltó |
2004.07.01-2006.06.30 |
| 1000m | 1000m | |||
| 1500m | 1500m | |||
| SÍFUTÁS | 10km szabad stílus |
7,5km szabad stílus |
4x5km vegyes váltó |
2003-2004 |
| 7,5km klasszikus stílus |
5km klasszikus stílus |
|||
| 1,2km sprint szabad stílus |
1,2km sprint szabad stílus | |||
| SÍUGRÁS | HS100 egyéni | HS100 egyéni | vegyes csapat | 2003-2005 |
| HS100 csapat | ||||
| SNOWBOARD | Slopestyle | Slopestyle | 2004-2005 | |
| Big Air | Big Air |



