Nyomtatás
| Sportoló neve | Olimpia | Helyezés | Sportág | Versenyszám | Egyesület |
|---|---|---|---|---|---|
| Knoch Viktor | 2018 (Téli) | 28 | rövidpályás gyk. | 500m | Pécsi Sport Nonprofit Zrt. |
| Kékesi Márton | 2018 (Téli) | 9 | alpesi sízés | csapat | Fullsport SE |
| Kékesi Márton | 2018 (Téli) | 30 | alpesi sízés | műlesiklás | Fullsport SE |
| Kékesi Márton | 2018 (Téli) | 35 | alpesi sízés | kombináció | Fullsport SE |
| Kékesi Márton | 2018 (Téli) | 42 | alpesi sízés | óriás-műlesiklás | Fullsport SE |
| Kékesi Márton | 2018 (Téli) | 53 | alpesi sízés | lesiklás | Fullsport SE |
| Kékesi Márton | 2018 (Téli) | 1. fordulóban kiesett | alpesi sízés | Szuper-G | Fullsport SE |
| Kónya Zsófia Lilla | 2018 (Téli) | 4 | rövidpályás gyk. | 3000m váltó | Szegedi Korcsolyázó Egyesület |
| Kónya Ádám | 2018 (Téli) | 67 | sífutás | sprint | Veszprémi SI Egylet |
| Kónya Ádám | 2018 (Téli) | 89 | sífutás | 15 km | Veszprémi SI Egylet |
| Liu Shaoang | 2018 (Téli) | 1 | rövidpályás gyk. | 5000m váltó | MTK |
| Liu Shaoang | 2018 (Téli) | 19 | rövidpályás gyk. | 500m | MTK |
| Liu Shaoang | 2018 (Téli) | 20 | rövidpályás gyk. | 1500m | MTK |
| Liu Shaoang | 2018 (Téli) | Helyezetlen | rövidpályás gyk. | 1000m | MTK |
| Liu Shaolin Sándor | 2018 (Téli) | 1 | rövidpályás gyk. | 5000m váltó | MTK |
| Liu Shaolin Sándor | 2018 (Téli) | 5 | rövidpályás gyk. | 500m | MTK |
| Liu Shaolin Sándor | 2018 (Téli) | 5 | rövidpályás gyk. | 1500m | MTK |
| Liu Shaolin Sándor | 2018 (Téli) | 8 | rövidpályás gyk. | 1000 | MTK |
| Maróty Mariann Mimi | 2018 (Téli) | 9 | alpesi sízés | csapat | Körte SE |
| Maróty Mariann Mimi | 2018 (Téli) | 53 | alpesi sízés | műlesiklás | Körte SE |


