Nyomtatás
| Sportoló neve | Olimpia | Helyezés | Sportág | Versenyszám | Egyesület |
|---|---|---|---|---|---|
| Maróty Mariann Mimi | 2018 (Téli) | Kizárták | alpesi sízés | óriás-műlesiklás | Körte SE |
| Nagy Konrád | 2018 (Téli) | 21 | gyorskorcsolya | 1000m | Debreeni Sportcentrum |
| Nagy Konrád | 2018 (Téli) | 29 | gyorskorcsolya | 1500m | Debreeni Sportcentrum |
| Samsal Dalibor | 2018 (Téli) | 9 | alpesi sízés | csapat | Fullsport SE |
| Samsal Dalibor | 2018 (Téli) | 32 | alpesi sízés | kombináció | Fullsport SE |
| Samsal Dalibor | 2018 (Téli) | 44 | alpesi sízés | óriás-műlesiklás | Fullsport SE |
| Samsal Dalibor | 2018 (Téli) | Helyezetlen | alpesi sízés | műlesiklás | Fullsport SE |
| Swaney Elizabeth | 2018 (Téli) | 24 | Szabadsízés | félcső | Fullsport SE |
| Szőcs Emőke | 2018 (Téli) | 77 | északi sízés | 10km szabadstílus | Halihó SE Budapest |
| Tóth Ivett | 2018 (Téli) | 23 | műkorcsolya | női egyéni | UTE |
| Adolf Balázs | 2020 (Nyári) | 11 | kajak-kenu | C2 1000m | Óbudai Ganz Vízisport Egyesület |
| Adolf Balázs | 2020 (Nyári) | 15 | kajak-kenu | C1 1000m | Óbudai Ganz Vízisport Egyesület |
| Angyal Dániel | 2020 (Nyári) | 3 | vízilabda | csapat | Szolnoki Dózsa Vízilabda Sport Club |
| Balla Virág | 2020 (Nyári) | 5 | kajak-kenu | C2 500m | Győri Vízisport Egyesület |
| Balla Virág | 2020 (Nyári) | 9 | kajak-kenu | C1 200m | Győri Vízisport Egyesület |
| Balogh Mátyás | 2020 (Nyári) | 33 | íjászat | egyéni | MALÉV-Budapest AIR-Hungarocontroll SE |
| Bartha-Kéri Bianka | 2020 (Nyári) | 33 | atlétika | 800m síkfutás | Sportolj Velünk Sportegyesület |
| Battai Sugár Katinka | 2020 (Nyári) | 8 | vívás | kard csapat | Interfencing Debrecen Sport Club |
| Berecz Zsombor | 2020 (Nyári) | 2 | vitorlázás | finn dingi | Procelero Sportegyesület |
| Bernek Péter | 2020 (Nyári) | 13 | úszás | 400m vegyes | Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló Közhasznú Egyesület |


