Nyomtatás
| Sportoló neve | Olimpia | Helyezés | Sportág | Versenyszám | Egyesület |
|---|---|---|---|---|---|
| Liu Shaoang | 2022 (Téli) | 3 | rövidpályás gyk. | 2000m mix váltó | Ferencvárosi Torna Club |
| Liu Shaoang | 2022 (Téli) | 4 | rövidpályás gyk. | 1500m | Ferencvárosi Torna Club |
| Liu Shaolin Sándor | 2022 (Téli) | 3 | rövidpályás gyk. | mix váltó | Ferencvárosi Torna Club |
| Liu Shaolin Sándor | 2022 (Téli) | 6 | rövidpályás gyk. | 1500m | Ferencvárosi Torna Club |
| Liu Shaolin Sándor | 2022 (Téli) | 13 | rövidpályás gyk. | 500m | Ferencvárosi Torna Club |
| Liu Shaolin Sándor | 2022 (Téli) | Kizárták | rövidpályás gyk. | 1000m | Ferencvárosi Torna Club |
| Pónya Sára | 2022 (Téli) | 97 | sífutás | 10km | Honvéd Zalka Sportegyesület |
| Tóth Zita | 2022 (Téli) | 40 | alpesi sízés | műlesiklás | Vasas Sport Club |
| Tóth Zita | 2022 (Téli) | Helyezetlen | alpesi sízés | óriás-műlesiklás | Vasas Sport Club |
| Adolf Balázs | 2024 (Nyári) | 7 | kajak-kenu | C-2 500 m | Ferencvárosi Torna Club |
| Adolf Balázs | 2024 (Nyári) | 7 | kajak-kenu | C-1 1000 m | Ferencvárosi Torna Club |
| Akilov Pylyp | 2024 (Nyári) | 9 | ökölvívás | 80 kg | Fight Club Vásárhely SE |
| Albek Anna | 2024 (Nyári) | 6 | kézilabda | csapat | Mosonmagyaróvári Kézilabda Club |
| Ancsin Gábor | 2024 (Nyári) | 10 | kézilabda | csapat | Ferencvárosi Torna Club |
| Andrásfi Tibor | 2024 (Nyári) | 1 | vívás | párbajtőr csapat | Budapesti Vasutas Sport Club |
| Andrásfi Tibor | 2024 (Nyári) | 4 | vívás | párbajtőr egyéni | Budapesti Vasutas Sport Club |
| Angyal Dániel | 2024 (Nyári) | 4 | vízilabda | csapat | cn maarseille |
| Bartucz László | 2024 (Nyári) | 10 | Kézilabda | csapat | MOL Tatabánya Kézilabda Club |
| Battai Sugár Katinka | 2024 (Nyári) | 6 | vívás | kard csapat | DEAC |
| Betlehem Dávid | 2024 (Nyári) | 3 | úszás | 10 km nyíltvízi úszás | Balaton Úszó Klub Veszprém |


