Nyomtatás
| Sportoló neve | Olimpia | Helyezés | Sportág | Versenyszám | Egyesület |
|---|---|---|---|---|---|
| Betlehem Dávid | 2024 (Nyári) | 4 | úszás | 1500 m gyors | Balaton Úszó Klub Veszprém |
| Bicsák Bence | 2024 (Nyári) | 16 | triatlon | egyéni | Pécsi Sport Nonprofit Zrt. |
| Bodó Richárd | 2024 (Nyári) | 10 | kézilabda | csapat | OTP Bank - Pick Szeged Kézilabdacsapat |
| Bordás Réka | 2024 (Nyári) | 6 | kézilabda | csapat | Ferencvárosi Torna Club |
| Bragmayer Zsanett | 2024 (Nyári) | 26 | triatlon | egyéni | Ganzair Team Újbuda |
| Bácskay Csenge | 2024 (Nyári) | 12 | torna | ugrás | Győri Atlétikai Club |
| Bánhidi Bence | 2024 (Nyári) | 10 | kézilabda | csapat | OTP Bank - Pick Szeged Kézilabdacsapat |
| Bánhidi-Farkas Petra | 2024 (Nyári) | 21 | atlétika | távolugrás | Budapesti Honvéd Sportegyesület |
| Bányai Márk | 2024 (Nyári) | 4 | vízilabda | csapat | Szolnoki Vízilabda Sport Club |
| Bóka Bendegúz | 2024 (Nyári) | 10 | kézilabda | csapat | Balatonfüredi Kézilabda Sport Egyesület |
| Böde-Bíró Blanka | 2024 (Nyári) | 6 | kézilabda | csapat | Ferencvárosi Torna Club |
| Böhm Csaba | 2024 (Nyári) | 13 | öttusa | egyéni | Kőbánya Sport Club |
| Csipes Tamara | 2024 (Nyári) | 2 | kajak-kenu | K-1 500 m | Budapesti Honvéd Sportegyesület |
| Csipes Tamara | 2024 (Nyári) | 2 | kajak-kenu | K-2 500 m | Budapesti Honvéd Sportegyesület |
| Csipes Tamara | 2024 (Nyári) | 3 | kajak-kenu | K-4 500 m | Budapesti Honvéd Sportegyesület |
| Csizmadia Kolos | 2024 (Nyári) | 7 | kajak-kenu | K-4 500 m | Budapesti Honvéd Sportegyesület |
| Czifra Bettina Lili | 2024 (Nyári) | 18 | torna | felemás korlát | Dunaújvárosi Központi Sportegyesület |
| Czifra Bettina Lili | 2024 (Nyári) | 21 | torna | egyéni összetett | Dunaújvárosi Központi Sportegyesület |
| Czifra Bettina Lili | 2024 (Nyári) | 31 | torna | gerenda | Dunaújvárosi Központi Sportegyesület |
| Czifra Bettina Lili | 2024 (Nyári) | 45 | torna | talaj | Dunaújvárosi Központi Sportegyesület |


