Nyomtatás
| Sportoló neve | Olimpia | Helyezés | Sportág | Versenyszám | Egyesület |
|---|---|---|---|---|---|
| Czifra Bettina Lili | 2024 (Nyári) | 68 | torna | ugrás | Dunaújvárosi Központi Sportegyesület |
| Debreczeni-Klivinyi Kinga | 2024 (Nyári) | 6 | kézilabda | csapat | Budaörs Handball |
| Dósa Dániel | 2024 (Nyári) | 17 | vívás | tőr egyéni | Törekvés Sportegyesület |
| Ecseki Nándor | 2024 (Nyári) | 9 | asztalitenisz | vegyes páros | CTT Bruille |
| Faragó Kamilla | 2024 (Nyári) | 5 | vízilabda | csapat | UVSE Vízilabda Sportegyesület |
| Fazekas Gergő | 2024 (Nyári) | 10 | kézilabda | csapat | Orlen Wisla Plock |
| Fejes Dániel | 2024 (Nyári) | 6 | kajak-kenu | C-2 500 m | Budapesti Honvéd Sportegyesület |
| Fekete Gergő | 2024 (Nyári) | 4 | vízilabda | csapat | Ferencvárosi Torna Club |
| Fojt Sára | 2024 (Nyári) | 3 | kajak-kenu | K-2 500 m | Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia |
| Fojt Sára | 2024 (Nyári) | 3 | kajak-kenu | K-4 500 m | Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia |
| Fucsovics Márton | 2024 (Nyári) | 17 | tenisz | férfi páros | Ludovika Sportegyesület |
| Fucsovics Márton | 2024 (Nyári) | 33 | tenisz | egyes | Ludovika Sportegyesület |
| Fábián Bettina | 2024 (Nyári) | 5 | úszás | női 10 km nyíltvízi úszás | Ferencvárosi Torna Club |
| Fábián Sára Rahel | 2024 (Nyári) | 14 | sportlövészet | 25 m pisztoly | Csepel Torna Club |
| Fábián Sára Rahel | 2024 (Nyári) | 33 | sportlövészet | 10 m pisztoly | Csepel Torna Club |
| Füzi-Tóvizi Petra | 2024 (Nyári) | 6 | kézilabda | csapat | Debreceni Vasutas Sport Club |
| Garda Krisztina | 2024 (Nyári) | 5 | vízilabda | csapat | Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület |
| Gazsó Alida Dóra | 2024 (Nyári) | 2 | kajak-kenu | K-2 500 m | Budapesti Honvéd Sportegyesület |
| Gazsó Alida Dóra | 2024 (Nyári) | 3 | kajak-kenu | K-4 500 m | Budapesti Honvéd Sportegyesület |
| Gazsó Alida Dóra | 2024 (Nyári) | 6 | kajak-kenu | K-1 500 m | Budapesti Honvéd Sportegyesület |


