EYOF 2017 - GYŐR, július 28
Az EYOF 2017 részletes napi programja:
![]()
| Atlétika | Olimpiai Sportpark | 14:30 | G | F | rúdugrás (Gebauer Maja) |
| Atlétika | Olimpiai Sportpark | 14:40 | G | F | 400m gát |
| Atlétika | Olimpiai Sportpark | 14:50 | B | SF | 800m |
| Atlétika | Olimpiai Sportpark | 15:20 | G | SF | 100m gát (Bacsa Fanni) |
| Atlétika | Olimpiai Sportpark | 15:50 | G | F | 2000m akadály (Horváth Karolina) |
| Atlétika | Olimpiai Sportpark | 15:55 | G | F | hármasugrás (Kónya Enikő) |
| Atlétika | Olimpiai Sportpark | 16:15 | B | F | diszkoszvetés |
| Atlétika | Olimpiai Sportpark | 16:25 | B | R1 | 4x100m váltó |
| Atlétika | Olimpiai Sportpark | 17:00 | G | R1 | 4x100m váltó |
| Judo | Olimpiai Sportpark | 10:00 | G | F | -70kg (Gergácz Enikő) |
| Judo | Olimpiai Sportpark | 10:00 | G | F | +70kg (Faragó Petra) |
| Judo | Olimpiai Sportpark | 10:00 | B | F | -90kg |
| Judo | Olimpiai Sportpark | 10:00 | B | F | +90kg (Sipőcz Richárd) |
| Kajak-kenu | Aranypart II | 8:30 | G | Q1 | K1 200m |
| Kajak-kenu | Aranypart II | 8:30 | B | Q1 | K1 200m |
| Kajak-kenu | Aranypart II | 8:30 | G | Q1 | C1 200m |
| Kajak-kenu | Aranypart II | 8:30 | B | Q1 | C1 200m |
| Kajak-kenu | Aranypart II | 8:30 | G | Q1 | K2 200m |
| Kajak-kenu | Aranypart II | 8:30 | B | Q1 | K2 200m |
| Kajak-kenu | Aranypart II | 8:30 | M | Q1 | K4 mix 200m |
| Kajak-kenu | Aranypart II | 8:30 | M | Q1 | C2 mix 200m |
| Kajak-kenu | Aranypart II | 15:00 | G | Q2 | K1 200m |
| Kajak-kenu | Aranypart II | 15:00 | B | Q2 | K1 200m |
| Kajak-kenu | Aranypart II | 15:00 | G | Q2 | C1 200m |
| Kajak-kenu | Aranypart II | 15:00 | B | Q2 | C1 200m |
| Kajak-kenu | Aranypart II | 15:00 | G | Q2 | K2 200m |
| Kajak-kenu | Aranypart II | 15:00 | B | Q2 | K2 200m |
| Kajak-kenu | Aranypart II | 15:00 | M | Q2 | K4 mix 200m |
| Kajak-kenu | Aranypart II | 15:00 | M | Q2 | C2 mix 200m |
| Kézilabda | AUDI Arena | 12:30 | G | NOR-MNE | |
| Kézilabda | AUDI Arena | 13:10 | B | HUN-ESP | |
| Kézilabda | AUDI Arena | 14:45 | G | NED-FRA | |
| Kézilabda | AUDI Arena | 15:25 | B | DEN-ISL | |
| Kézilabda | AUDI Arena | 17:00 | G | SF | HUN-DEN |
| Kézilabda | AUDI Arena | 17:40 | B | SF | GER-FRA |
| Kézilabda | AUDI Arena | 19:15 | G | SF | ROU-RUS |
| Kézilabda | AUDI Arena | 19:55 | B | SF | CRO-SLO |
| Kosárlabda | Egyetemi Kiscsarnok | 12:15 | G | LTU-ITA | |
| Kosárlabda | Bercsényi iskola | 12:15 | B | BIH-EST | |
| Kosárlabda | Egyetemi Kiscsarnok | 14:30 | G | BLR-CZE | |
| Kosárlabda | Bercsényi iskola | 14:30 | B | HUN-ITA | |
| Kosárlabda | Egyetemi Kiscsarnok | 16:45 | G | SF | HUN-TUR |
| Kosárlabda | Bercsényi iskola | 16:45 | B | SF | FIN-LTU |
| Kosárlabda | Egyetemi Kiscsarnok | 19:00 | G | SF | ESP-GER |
| Kosárlabda | Bercsényi iskola | 19:00 | B | SF | TUR-CRO |
| Röplabda | Széchényi Egyetemi Csarnok | 11:30 | B | SF | POL-BEL |
| Röplabda | Széchényi Egyetemi Csarnok | 11:40 | G | SF | SLO-NED |
| Röplabda | Széchényi Egyetemi Csarnok | 14:00 | B | SF | HUN-BEL |
| Röplabda | Széchényi Egyetemi Csarnok | 14:10 | G | SF | GER-HUN |
| Röplabda | Széchényi Egyetemi Csarnok | 16:30 | B | SF | RUS-ITA |
| Röplabda | Széchényi Egyetemi Csarnok | 16:40 | G | SF | SRB-BLR |
| Röplabda | Széchényi Egyetemi Csarnok | 19:00 | B | SF | CZE-FRA |
| Röplabda | Széchényi Egyetemi Csarnok | 19:10 | G | SF | ITA-RUS |
| Tenisz | Olimpiai Sportpark | 9:00 | G | SF | egyes |
| Tenisz | Olimpiai Sportpark | 9:00 | B | SF | egyes |
| Tenisz | Olimpiai Sportpark | 9:00 | G | SF | páros |
| Tenisz | Olimpiai Sportpark | 9:00 | B | SF | páros (Fajta,Velz) |
| Torna | Olimpiai Sportpark | 14:00 | B | F | talaj (Mészáros Krisztofer) |
| Torna | Olimpiai Sportpark | 14:00 | G | F | ugrás (Bácskai Csenge) |
| Torna | Olimpiai Sportpark | 14:00 | B | F | lólengés |
| Torna | Olimpiai Sportpark | 14:00 | G | F | felemáskorlát |
| Torna | Olimpiai Sportpark | 14:00 | B | F | gyűrű |
| Úszás | Aqua Sportközpont | 9:00 | B | H | 200m hát (Zombori Gábor) |
| Úszás | Aqua Sportközpont | 9:00 | G | H | 200m mell (Vécsei Réka) |
| Úszás | Aqua Sportközpont | 9:00 | B | H | 200m pillangó (Mándli Benedek) |
| Úszás | Aqua Sportközpont | 9:00 | G | H | 200m gyors (Nagy Réka, Fábián Fanni) |
| Úszás | Aqua Sportközpont | 9:00 | B | H | 4x100m vegyes |
| Úszás | Aqua Sportközpont | 9:00 | G | H | 4x100m vegyes |
| Úszás | Aqua Sportközpont | 9:00 | B | H | 1500m gyors (lassú) |
| Úszás | Aqua Sportközpont | 17:00 | B | F | 100m gyors |
| Úszás | Aqua Sportközpont | 17:03 | G | F | 200m mell |
| Úszás | Aqua Sportközpont | 17:08 | B | F | 200m pillangó |
| Úszás | Aqua Sportközpont | 17:12 | G | F | 50m gyors |
| Úszás | Aqua Sportközpont | 17:39 | B | F | 200m hát |
| Úszás | Aqua Sportközpont | 17:44 | G | F | 100m pillangó (Hatházi Dora) |
| Úszás | Aqua Sportközpont | 17:47 | B | F | 1500m gyors |
| Úszás | Aqua Sportközpont | 18:07 | G | F | 200m gyors |
| Úszás | Aqua Sportközpont | 18:24 | B | F | 4x100m vegyes |
| Úszás | Aqua Sportközpont | 18:32 | G | F | 4x100m vegyes |



