PHJONGCSHANG OLIMPIA 2018 - FEBRUÁR 11
Február 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
(Magyar idő szerint. Vastagon szedve a döntők)
| 01.05–03.00 | Curling | vegyes páros | 7. forduló | |
| 02.00–06.35 | Műkorcsolya | csapatverseny | női és jégtánc rövid program | |
| 02.00–03.40 | Hódeszka | férfi lejtő | DÖNTŐ | |
| 05.30–07.30 | Hódeszka | női lejtő | selejtező | |
| 07.15–09.05 | Sífutás | férfi 15+15 km | DÖNTŐ | |
| 08.40–11.00 | Jégkorong | nők | Finnország–Egyesült Államok | |
| 11.30–14.40 | Síakrobatika | női mogul | DÖNTŐ | |
| 12.00–13.55 | Gyorskorcsolya | férfi 5000 m | DÖNTŐ | |
| 12.05–14.00 | Curling | vegyes páros | rájátszás | |
| 12.15–13.40 | Sílövészet | férfi 10 km sprint | DÖNTŐ | |
| 12.50–14.45 | Szánkó | férfi egyes | DÖNTŐ | |
| 13.10–15.30 | Jégkorong | nők | Kanada–OAR |



