PHJONGCSHANG OLIMPIA 2018 - FEBRUÁR 16
Február 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
(Magyar idő szerint. Vastagon szedve a döntők)
| 01.05–04.00 | Curling | férfiak | alapszakasz | |
| 01.30–03.55 | Szkeleton | férfiak | DÖNTŐ | |
| 02.00–05.00 | Hódeszka | női krossz | DÖNTŐ | |
| 02.00 | Alpesi sí | női műlesiklás | 1. futam | Hozmann Szonja, Maróthy Mimi |
| 02.00–06.30 | Műkorcsolya | férfiak | rövid program | |
| 03.00–05.10 | Alpesi sí | férfi szuper-G | DÖNTŐ | Kékesi Márton |
| 04.10–06.30 | Jégkorong | férfiak | Egyesült Államok–Szlovákia | |
| 05.15 | Alpesi sí | női műlesiklás | DÖNTŐ | |
| 06.05–09.00 | Curling | nők | alapszakasz | |
| 07.00–08.45 | Sífutás | férfi 15 km (szabad stílus) | DÖNTŐ | Kónya Ádám |
| 08.40–11.00 | Jégkorong | férfiak | OAR–Szlovénia | |
| 12.00–13.10 | Síakrobatika | női ugrás | DÖNTŐ | |
| 12.00–13.35 | Gyorskorcsolya | női 5000 m | DÖNTŐ | |
| 12.05–15.00 | Curling | férfiak | alapszakasz | |
| 12.20–14.10 | Szkeleton | nők | 1. és 2. futam | |
| 13.10–15.30 | Jégkorong | férfiak | Finnország–Norvégia | |
| 13.10–15.30 | Jégkorong | férfiak | Svédország–Németország | |
| 13.30–14.35 | Síugrás | férfi nagysánc | selejtező |



