PHJONGCSHANG OLIMPIA 2018 - FEBRUÁR 18
Február 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
(Magyar idő szerint. Vastagon szedve a döntők)
| 01.05–04.00 | Curling | férfiak | alapszakasz | |
| 02.00–06.35 | Síakrobatika | férfi lejtő | DÖNTŐ | |
| 02.15–04.15 | Alpesi sí | férfi óriás-műlesiklás | 1. futam | Kékesi Márton, Samsal Dalibor |
| 04.10–06.30 | Jégkorong | férfiak | Németország–Norvégia | |
| 04.10–06.30 | Jégkorong | nők | helyosztó | |
| 05.45–07.25 | Alpesi sí | férfi óriás-műlesiklás | DÖNTŐ | Kékesi Márton, Samsal Dalibor |
| 06.05–09.00 | Curling | nők | alapszakasz | |
| 07.15–09.05 | Sífutás | férfi 4x10 km váltó | DÖNTŐ | |
| 08.40–11.00 | Jégkorong | férfiak | Csehország–Svájc | |
| 08.40–11.00 | Jégkorong | nők | helyosztó | |
| 12.00–13.15 | Síakrobatika | férfi ugrás | DÖNTŐ | |
| 12.00–14.00 | Gyorskorcsolya | női 500 m | DÖNTŐ | |
| 12.00–14.00 | Gyorskorcsolya | férfi csapatverseny | selejtező | |
| 12.05–14.45 | Bob | férfi kettes | 1. és 2. futam | |
| 12.05–15.00 | Curling | férfiak | alapszakasz | |
| 12.15–13.15 | Sílövészet | férfi 15 km tömegrajtos | DÖNTŐ | |
| 13.10–15.30 | Jégkorong | férfiak | Kanada–Dél-Korea | |
| 13.10–15.30 | Jégkorong | férfiak | Svédország–Finnország |



