PHJONGCSHANG OLIMPIA 2018 - FEBRUÁR 22
Február 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
(Magyar idő szerint. Vastagon szedve a döntők)
| 01.05–04.00 | Curling | férfiak és nők | rájátszás | |
| 01.30–03.00 | Hódeszka | női ugrás | DÖNTŐ | |
| 03.30–04.30 | Alpesi sí | női szuperkombináció | 1. futam | |
| 02.15–03.30 | Alpesi sí | férfi műlesiklás | 1. futam | Kékesi Márton, Samsal Dalibor |
| 03.30–04.40 | Síakrobatika | férfi félcső | DÖNTŐ | |
| 04.00–05.30 | Hódeszka | férfi és női párhuzamos óriás-műlesiklás | selejtező | |
| 05.10–08.00 | Jégkorong | nők | DÖNTŐ | |
| 05.45–07.25 | Alpesi sí | férfi műlesiklás | DÖNTŐ | ? |
| 08.30–09.20 | Északi összetett | csapatverseny (nagysánc/4x5 km) | síugrás | |
| 07.00–07.40 | Alpesi sí | női szuperkombináció | DÖNTŐ | |
| 11.00–13.45 | Rövid pályás gyorskorcsolya | férfi 500 m | DÖNTŐ | Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang |
| 11.00–13.45 | Rövid pályás gyorskorcsolya | női 1000 m | DÖNTŐ | Keszler Andrea |
| 11.00–13.45 | Rövid pályás gyorskorcsolya | férfi 5000 m váltó | DÖNTŐ | Magyarország |
| 11.20–12.05 | Északi összetett | csapatverseny (nagysánc/4x5 km) | DÖNTŐ | |
| 12.05–15.00 | Curling | férfiak | elődöntő | |
| 12.15–13.45 | Sílövészet | női 4x6 km váltó | DÖNTŐ |



