PHJONGCSHANG OLIMPIA 2018 - FEBRUÁR 17
Február 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
(Magyar idő szerint. Vastagon szedve a döntők)
| 01.05–04.00 | Curling | nők | alapszakasz | |
| 02.00–06.15 | Síakrobatika | női lejtő | DÖNTŐ | |
| 02.00–06.25 | Műkorcsolya | férfiak | DÖNTŐ | |
| 03.00–05.10 | Alpesi sí | női szuper-G | DÖNTŐ | |
| 04.10–06.30 | Jégkorong | férfiak | Kanada–Csehország | |
| 04.10–06.30 | Jégkorong | nők | negyeddöntő | |
| 06.05–09.00 | Curling | férfiak | alapszakasz | |
| 08.40–11.00 | Jégkorong | férfiak | Dél-Korea–Svájc | |
| 08.40–11.00 | Jégkorong | nők | negyeddöntő | |
| 10.30–11.40 | Sífutás | női 4x5 km váltó | DÖNTŐ | |
| 11.00–13.55 | Rövid pályás gyorskorcsolya | női 1500 m | DÖNTŐ | Jászapáti Petra+1 |
| 11.00–13.55 | Rövid pályás gyorskorcsolya | férfi 1000 m | DÖNTŐ | Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang |
| 12.00–13.15 | Síakrobatika | férfi ugrás | selejtező | |
| 12.05–15.00 | Curling | nők | alapszakasz | |
| 12.15–13.10 | Sílövészet | női 12.5 km tömegrajtos | DÖNTŐ | |
| 12.20–14.25 | Szkeleton | nők | DÖNTŐ | |
| 13.10–15.30 | Jégkorong | férfiak | OAR–Egyesült Államok | |
| 13.10–15.30 | Jégkorong | férfiak | Szlovénia–Szlovákia | |
| 13.30–14.45 | Síugrás | férfi nagysánc | DÖNTŐ |



