PHJONGCSHANG OLIMPIA 2018 - FEBRUÁR 23
Február 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
(Magyar idő szerint. Vastagon szedve a döntők)
| 02.00–06.10 | Műkorcsolya | nők | DÖNTŐ | Tóth Ivett |
| 03.30–06.40 | Síakrobatika | női krossz | DÖNTŐ | |
| 07.35–10.30 | Curling | férfiak | bronzmérkőzés | |
| 08.40–11.00 | Jégkorong | férfiak | elődöntő | |
| 11.00–12.55 | Gyorskorcsolya | férfi 1000 m | DÖNTŐ | Nagy Konrád |
| 12.05–15.00 | Curling | nők | elődöntő | |
| 12.15–13.45 | Sílövészet | férfi 4x7.5 km váltó | DÖNTŐ | |
| 13.10–15.30 | Jégkorong | férfiak | elődöntő |



