PHJONGCSHANG OLIMPIA 2018 - FEBRUÁR 21
Február 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
(Magyar idő szerint. Vastagon szedve a döntők)
| 01.05–04.00 | Curling | nők | alapszakasz | |
| 01.30–04.45 | Hódeszka | férfi ugrás | selejtező | |
| 02.00–06.30 | Műkorcsolya | nők | rövid program | Tóth Ivett |
| 03.00–05.10 | Alpesi sí | női lesiklás | DÖNTŐ | |
| 03.30–06.40 | Síakrobatika | férfi krossz | DÖNTŐ | |
| 04.10–06.30 | Jégkorong | férfiak | negyeddöntő | |
| 06.05–09.00 | Curling | férfiak | alapszakasz | |
| 08.40–11.00 | Jégkorong | férfiak | negyeddöntő | |
| 08.40–11.00 | Jégkorong | nők | bronzmérkőzés | |
| 09.00–12.15 | Sífutás | férfi csapatsprint (szabad stílus) | DÖNTŐ | |
| 09.00–12.15 | Sífutás | női csapatsprint (szabad stílus) | DÖNTŐ | |
| 12.00–15.00 | Gyorskorcsolya | férfi csapatverseny | DÖNTŐ | |
| 12.00–15.00 | Gyorskorcsolya | női csapatverseny | DÖNTŐ | |
| 12.05–15.00 | Curling | nők | alapszakasz | |
| 12.40–14.45 | Bob | női kettes | DÖNTŐ | |
| 13.10–15.30 | Jégkorong | férfiak | negyeddöntő | |
| 13.10–15.30 | Jégkorong | férfiak | negyeddöntő |



