PHJONGCSHANG OLIMPIA 2018 - FEBRUÁR 15
Február 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
(Magyar idő szerint. Vastagon szedve a döntők)
| 01.05–04.00 | Curling | nők | alapszakasz | |
| 01.30 | Alpesi sí | női óriás-műlesiklás | 1. futam | Hozmann Szonja, Maróthy Mariann Mimi |
| 02.00–04.25 | Szkeleton | férfiak | 1. és 2. futam | |
| 02.30–05.45 | Műkorcsolya | páros | DÖNTŐ | |
| 03.00–05.10 | Alpesi sí | férfi lesiklás | DÖNTŐ | Kékesi Márton |
| 03.00–05.50 | Hódeszka | férfi krossz | DÖNTŐ | |
| 04.10–06.30 | Jégkorong | férfiak | Finnország–Németország | |
| 04.10–06.30 | Jégkorong | nők | Egyesült Államok–Kanada | |
| 05.15 | Alpesi sí | női óriás-műlesiklás | 2.futam | Hozmann Szonja, Maróthy Mariann Mimi |
| 06.05–09.00 | Curling | férfiak | alapszakasz | |
| 07.30–09.10 | Sífutás | női 10 km (szabad stílus) | DÖNTŐ | Szőcs Emőke |
| 08.40–11.00 | Jégkorong | férfiak | Norvégia–Svédország | |
| 08.40–11.00 | Jégkorong | nők | OAR–Finnország | |
| 09.15 | Sílövészet | női 15 km | DÖNTŐ | |
| 12.00–13.15 | Síakrobatika | női ugrás | selejtező | |
| 12.20–14.00 | Sílövészet | férfi 20 km | DÖNTŐ | |
| 12.00–14.10 | Gyorskorcsolya | férfi 10 000 m | DÖNTŐ | |
| 12.05–15.00 | Curling | nők | alapszakasz | |
| 13.10–15.30 | Jégkorong | férfiak | Csehország–Dél-Korea | |
| 13.10–15.30 | Jégkorong | férfiak | Svájc–Kanada | |
| 13.30–14.45 | Szánkó | csapatverseny | DÖNTŐ |



